Wer einen Zug zurücknimmt, der klaut auch Brieftaschen.
William Fenton
Aus dem ESV...
Schach für Kids
Aus aller Welt...
- Anand-Gelfand G5, a Sveshnikov Sicilian, drawn after 27 moves
- US-Meisterschaft: Nakamura und Kamsky in Fahrt
- WM: Anand-Gelfand - Remis nach Eröffungsüberraschung
- Gelfand comfortably holds the draw with black in World Championship Game 5 - 5
- FIDE President at "Maribor for Peace"
- Anand – Gelfand game 5 LIVE!
- Nakamura, Kamsky Win, Zatonskih and Krush Draw at U.S. Championships
- WM: Auch die fünfte Partie endet mit Remis
- Fabiano Caruana lifts the trophy at Sigeman & Co Chess Tournament
- Lichtenstein-Open: GM Bogner abgefangen
Letzte Nachrichten
Presseschau
Nächste Termine
| 18.05.2012 - 17.00 Uhr Jugendtraining |
| 18.05.2012 - 19.00 Uhr Offenes Training |
| 22.05.2012 - 17.00 Uhr Dienstagstraining |
| 01.06.2012 - 19.30 Uhr SFK-Pokal (4) |
| 22.06.2012 - 19.30 Uhr SFK-VM (7) |
SFK 1 - Bundesliga
Mannschaftsaufstellungen und Ergebnisse
Mittwoch, den 21. April 2010
Mannschaftsführer: Ulrich Geilmann
Termine:
09./10.10.2010 - 13./14.11.2010 - 11./12.12.2010 - 04.-06.02.2011 - 26./27.02.2011 - 19./20.03.2011 - 09./10.04.2011
Mannschaftsaufstellung:
| Rang | Name | Vorname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Volokitin | Andrei | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 02 | Negi | Parimarjan | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ||||||||||
| 03 | Chuchelov | Vladimir | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 04 | Bischoff | Klaus | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 05 | Firman | Nazar | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ||||||||
| 06 | Fontaine | Robert | ½ | ½ | 1 | 1 | |||||||||||
| 07 | Lahno | Kateryna | ½ | ½ | ½ | 1 | |||||||||||
| 08 | Glek | Igor | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | |||||||
| 09 | Zaragatski | Ilja | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | |||
| 10 | Ris | Robert | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | |||||||
| 11 | Thesing | Matthias | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ||||||||
| 12 | Siebrecht | Sebastian | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 13 | Scholz | Christian | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 14 | Kotainy | Jens | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ||||||||||
| 15 | Rosen | Bernd | ½ | 1 | 0 | ½ | |||||||||||
| 16 | Hoolt | Sarah | ½ | ½ |
| < Zurück | Weiter > |
|---|

Subscribe to RSS Feed
