Nicht jeder Künstler kann Schach spielen, aber alle Schachspieler sind Künstler
Marcel Duchamp
Aus dem ESV...
Schach für Kids
Aus aller Welt...
- Anand-Gelfand G5, a Sveshnikov Sicilian, drawn after 27 moves
- US-Meisterschaft: Nakamura und Kamsky in Fahrt
- WM: Anand-Gelfand - Remis nach Eröffungsüberraschung
- Gelfand comfortably holds the draw with black in World Championship Game 5 - 5
- FIDE President at "Maribor for Peace"
- Anand – Gelfand game 5 LIVE!
- Nakamura, Kamsky Win, Zatonskih and Krush Draw at U.S. Championships
- WM: Auch die fünfte Partie endet mit Remis
- Fabiano Caruana lifts the trophy at Sigeman & Co Chess Tournament
- Lichtenstein-Open: GM Bogner abgefangen
Letzte Nachrichten
Presseschau
Nächste Termine
| 18.05.2012 - 17.00 Uhr Jugendtraining |
| 18.05.2012 - 19.00 Uhr Offenes Training |
| 22.05.2012 - 17.00 Uhr Dienstagstraining |
| 01.06.2012 - 19.30 Uhr SFK-Pokal (4) |
| 22.06.2012 - 19.30 Uhr SFK-VM (7) |
SFK 5 - Kreisliga
Mannschaftsaufstellungen und Ergebnisse
Mittwoch, den 21. April 2010
Mannschaftsführer: Friedrich Dicks
Aktuelle Ergebnisse: Essener Schachverband
Ergebnisse der Saison 2009/2010:
| Rang | Name | Vorname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Gembler | Thomas | ½ | - | 0 | - | 1 | 1 | ½ | 1 |
|
| 34 | Cremerius | Axel | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | |
| 35 | Dicks | Friedrich | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 36 | Dette | Jan | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 37 | Kontny | Markus | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 |
|
| 38 | Kühn | Hans-Joachim | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ||
| 39 | Blumberger | Thomas | 1 | 1 | 1 |
||||||
| 40 | Wasem | Daniel | ½ | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| 5001 | Ruhwedel | Patrick | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 5002 | Michalski | Jürgen | |||||||||
| 5003 | Schermeier | Hartmut | |||||||||
| 5004 | Wiescholek | Rainer | |||||||||
| 41 | Mandel-Calvo | Alexander | 0 | ||||||||
| 43 | Heldt | Maximilian | 0 | ||||||||
| 45 | Dette | Tim | 1 | 1 | |||||||
| 47 | Marvani | Arman | 1 |
| < Zurück | Weiter > |
|---|

Subscribe to RSS Feed
