Man kann viel aus seinen eigenen Fehlern lernen - obwohl es unendlich viel angenehmer für das Ego ist aus denen der anderen zu lernen.
Fred Reinfeld
Aus dem ESV...
Schach für Kids
Aus aller Welt...
- Anand-Gelfand G5, a Sveshnikov Sicilian, drawn after 27 moves
- US-Meisterschaft: Nakamura und Kamsky in Fahrt
- WM: Anand-Gelfand - Remis nach Eröffungsüberraschung
- Gelfand comfortably holds the draw with black in World Championship Game 5 - 5
- FIDE President at "Maribor for Peace"
- Anand – Gelfand game 5 LIVE!
- Nakamura, Kamsky Win, Zatonskih and Krush Draw at U.S. Championships
- WM: Auch die fünfte Partie endet mit Remis
- Fabiano Caruana lifts the trophy at Sigeman & Co Chess Tournament
- Lichtenstein-Open: GM Bogner abgefangen
Letzte Nachrichten
Presseschau
Nächste Termine
| 18.05.2012 - 17.00 Uhr Jugendtraining |
| 18.05.2012 - 19.00 Uhr Offenes Training |
| 22.05.2012 - 17.00 Uhr Dienstagstraining |
| 01.06.2012 - 19.30 Uhr SFK-Pokal (4) |
| 22.06.2012 - 19.30 Uhr SFK-VM (7) |
SFK 1 - Bundesliga
Mannschaftsaufstellungen und Ergebnisse
Mittwoch, den 21. April 2010
Mannschaftsführer: Ulrich Geilmann
Ergebnisse der Saison 2009/2010:
| Rg | Name | Vorname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volokitin | Andrei | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | |||||||||
| 2 | Chuchelov | Vladimir | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ||||
| 3 | Firman | Nazar | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | Seel | Christian | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | Bischoff | Klaus | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 6 | Halkias | Stelios | |||||||||||||||
| 7 | Glek | Igor | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ||||
| 8 | Zaragatski | Ilja | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | |||
| 9 | Senff | Martin | |||||||||||||||
| 10 | Ris | Robert | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ||||||||||
| 11 | Thesing | Matthias | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ||||||||
| 12 | Siebrecht | Sebastian | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 13 | Dr. Scholz | Christian | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ||||
| 14 | Hoolt | Sarah | ½ | 0 | ½ | 0 | |||||||||||
| 15 | Rosen | Bernd | ½ | 1 | |||||||||||||
| 16 | Geilmann | Ulrich | |||||||||||||||
| 17 | Kotainy | Jens | ½ | 0 | 1 | 0 |
| < Zurück | Weiter > |
|---|

Subscribe to RSS Feed
