Schachspieler sind wie Künstler, wie Maler, die dieselbe Sache verschieden sehen. Jeder malt seine Partien in seinem Stil.
Vladimir Kramnik
Aus dem ESV...
Schach für Kids
Aus aller Welt...
- Anand-Gelfand G5, a Sveshnikov Sicilian, drawn after 27 moves
- US-Meisterschaft: Nakamura und Kamsky in Fahrt
- WM: Anand-Gelfand - Remis nach Eröffungsüberraschung
- Gelfand comfortably holds the draw with black in World Championship Game 5 - 5
- FIDE President at "Maribor for Peace"
- Anand – Gelfand game 5 LIVE!
- Nakamura, Kamsky Win, Zatonskih and Krush Draw at U.S. Championships
- 2012 U.S. Championships (Saint Louis)
- WM: Auch die fünfte Partie endet mit Remis
- Fabiano Caruana lifts the trophy at Sigeman & Co Chess Tournament
Letzte Nachrichten
Presseschau
Nächste Termine
| 18.05.2012 - 17.00 Uhr Jugendtraining |
| 18.05.2012 - 19.00 Uhr Offenes Training |
| 22.05.2012 - 17.00 Uhr Dienstagstraining |
| 01.06.2012 - 19.30 Uhr SFK-Pokal (4) |
| 22.06.2012 - 19.30 Uhr SFK-VM (7) |
Teilnehmerliste WK-GT 2012
Aktualisiert (Sonntag, den 11. März 2012)
5. Willi - Knebel - Turnier - Vorläufige Teilnehmerliste
| Name | Vorname | Verein | DWZ |
|---|---|---|---|
| Achenbach | Manfred | SC Mülheim 08/25 e.V. | 1999 |
| Andersen | Knut | SF Buer 21/74 | 2037 |
| Angermann | Immo-Frank | OSC Rheinhausen 04 e.V. | 1573 |
| Armbrüster | Jürgen | SF Katernberg 1913 e.V. | 1936 |
| Bachmann | Karlheinz | SF Katernberg 1913 e.V. | 2183 |
| Barth | Hans-Joachim | SC Dolce Vita 93 | 1783 |
| Bieberle | Gerhart | Post-Telekom SV 1925 Aachen e.V. | 1742 |
| Bischof | Rainer | ESV Grossenbaum e.V. 1973 | 1839 |
| Blum | Alfred | SF Katernberg 1913 e.V. | 1829 |
| Bogorad | Michail | Bahn-SC Wuppertal | 2006 |
| Bovermann | Günther | SC Mülheim 08/25 e.V. | 1610 |
| Crell | Helmut | SV Linden-Dahlhausen | 1761 |
| Dahlhaus | Friedhelm | DJK Wacker Bergeborbeck 1922 | 1978 |
| Dicks | Friedrich | SF Katernberg 1913 e.V. | 1462 |
| Dulovic | Tomislav | SC Rochade Rüttenscheid 1983 | 1856 |
| Engelberg | Michael | Bochumer SV | 1658 |
| Funke | Eckhard | SG Höntrop 1947 |
1865 |
| von Gersdorff | Christoph | SC Rochade Rüttenscheid 1983 | 1781 |
| Gierse | Dieter | SV Bottrop 21 | 1954 |
| Goertz | Hans | DJK Wacker Bergeborbeck | 1821 |
| Hagermann | Hermann | SV Erkenschwick 1923 e.V. | 1777 |
| Hait | Simon | Rochade Steele/Kray 1919/38 | 1561 |
| Hansen | Friedhelm | SV Linden-Dahlhausen | 1733 |
| Hasselbeck | Rolf | Kettwiger SG 1948 e.V. | 1550 |
| Hassenrück | Helmut | SG Gladbeck 19/23 e.V. | 2149 |
| Heinzel | Peter | SC Mülheim 08/25 e.V. | 1969 |
| Heldt | Heinrich | SF Katernberg 1913 e.V. | 1783 |
| Krüger | Erich | SF Katernberg 1913 e.V. | 2033 |
| Lohmar | Hermann | SC Mülheim 08/25 e.V. | 1468 |
| Lorenz | Dietmar | SF Essen-Werden 1924/80 e.V. | 1781 |
| Mader | Josef | SF Katernberg 1913 e.V. | 1471 |
| Mayeres | Hans-Christian | SK RE-Altstadt 06 | 1591 |
| Oberste | Norbert | SF Buer 21/74 | 1685 |
| Riek | Wolfgang | SC Mülheim 08/25 e.V. | 1814 |
| Riesenbeck | Jürgen | SF Katernberg 1913 e.V. | 1918 |
| Rosen | Willy | SF Katernberg 1913 e.V. | 2216 |
| Rühle | Gerd | Kettwiger SG 1948 e.V. | 1391 |
| Schippan | Bernhard | SK Herne-Sodingen 1924 | 2197 |
| Schlefing | Heinz | Velbeter SG 1923 e.V. | 1887 |
| Schmidt | Peter | SF Katernberg 1913 e.V | 1521 |
| Schmitthöfer | Herbert | SF Katernberg 1913 e.V. | 1719 |
| Schorra | Helmut | SF Buer 21/74 | 2031 |
| Schwagrowski | Bernd | SV Dinslaken 1923 e.V. | 1412 |
| Seifert | Detlef | Kettwiger SG 1948 | 1113 |
| Skara | Milenko | SG Höntrop |
1823 |
| Streier | Wilhelm | SV Wattenscheid 1930 e.V |
1426 |
| Szymaniak | Horst | Velberter SG 1923 e.V. | 1927 |
| Toschic | Ratomir | SK Dülmen 1952 e.V. | 1417 |
| Vasiljev | Jurij | SF Moers e.V. | 2000 |
| Wilbert | Siegfried | SF Buer 21/74 | 1918 |
| < Zurück | Weiter > |
|---|

Subscribe to RSS Feed
