Aus dem ESV...
Schach für Kids
Aus aller Welt...
- Video Spotlight
- Inside Chess by Yasser Seirawan
- Informant@ChessCafe.com by Josip Asik
- Anand closes on the leader as both Karjakin and Carlsen lose
- „Gruselige“ Rochade unter Baden-Badener Freunden
- Commonwealth Chess Championship 2013
- FIDE Dress Code Policy – Proposal of Ms. Beatriz Marinello
- 'Efim Geller – der Gigantenschreck 3. und letzter Teil'
- Calgary Classics: So Spitze!
- Norway Chess: Die Ereignisse überschlagen sich
SFK auf Twitter
-
:
Europameisterschaft: Evgeny Romanov belegt einen hervorragenden 3. Platz: http://t.co/49V8jJPfuf
vor 1 Tag - Ansehen » -
:
Glückwunsch, Andrej!: Andrej Volokitin ist verheiratet
Unser Spitzenbrett ist nicht mehr ledig: Am letzten Son... http://t.co/kQNTuIRZ6W
vor 1 Tag - Ansehen » -
:
Nostalgie-Look: Die Webseiten der Sportfreunde Katernberg wurden das Opfer einer Hacking-Attacke, welche unser... http://t.co/fOXr6GNFC1
vor 1 Woche - Ansehen »
Nächste Termine
| 18.05.2013 - 08.00 Uhr DJEM 20013 |
| 18.05.2013 - 11.00 Uhr U16 NRW: Schwerte - SFK |
| 19.05.2013 - 08.00 Uhr DJEM 20013 |
| 20.05.2013 - 08.00 Uhr DJEM 20013 |
| 21.05.2013 - 08.00 Uhr DJEM 20013 |
| 21.05.2013 - 17.00 Uhr Dienstagstraining |
| 22.05.2013 - 08.00 Uhr DJEM 20013 |
| 23.05.2013 - 08.00 Uhr DJEM 20013 |
| 24.05.2013 - 08.00 Uhr DJEM 20013 |
| 24.05.2013 - 17.00 Uhr Jugendtraining |
Presseschau
Letzte Nachrichten
Berichte aus unserer Jugendabteilung
Gut geschlagen
Montag, den 05. März 2012
U14 Mannschaftsmeisterschaft des Ruhrgebiets
Bei den mit Vierer-Teams ausgetragenen Mannschaftsmeisterschaften des SV Ruhrgebiets mussten wir gegenüber den erfolgreichen Turnieren der Vorjahre auf Patrick Imcke, Tim Dette und Arman Marvani verzichten. Die junge Mannschaft aus Lukas Schimnatkowski, Cem Celik, Tim Scholten und Thomas Plettau, der sein 1. Turnier für Katernberg spielte, schlug sich jedoch recht gut und landete mit 8:6 Mannschaftspunkten auf Platz 7.
Ein starkes Gespann
Sonntag, den 04. März 2012
Schulschach: Leibniz-Gymnasium bleibt in der Erfolgsspur
Auch bei den Schulschachwettbewerben 2012 macht das Leibniz-Gymnasium bislang eine ausgezeichnete Figur, wobei die SFK-Jugendlichen dabei eine herausragende Rolle spielen: In der WK II und der WK III überstanden die beiden Mannschaften nach dem Gewinn der Stadtmeisterschaft auch die nächste Runde und qualifizierten sich für die Meisterschaft des Regierungsbezirks Düsseldorf, die am 13. März in Solingen stattfindet. Die WK4-Mannschaft kam bei der NRW-Meisterschaft auf den 3. Platz und verpasste den Sprung zur Deutschen Meisterschaft nur um Haaresbreite.
Grand mit Drei
Dienstag, den 14. Februar 2012
Doppelerfolg für die Schachkekse: Leibniz siegt in WK II und WK III
Wer beim Skat drei Buben hat, der kann schon mal einen Grand riskieren, auch wenn die übrigen Karten nicht so toll sind. Dass diese Regel auch beim Schachspiel gilt, stellten jetzt die Schachkekse des Leibniz-Gymnasiums bei der diesjährigen Stadtmeisterschaft unter Beweis. In beiden Mannschaften fiel kurzfristig ein Spieler aus, die WK3-Mannschaft musste sogar mit nur drei Spielern antreten. Trotz dieses Handicaps holte Leibniz beide Titel und vertritt die Essener Schulen bei der Zwischenrunde des Regierungsbezirks, die am 27.02. im Leibniz-Gymnasium stattfindet.
Sieben zu Eins!
Dienstag, den 31. Januar 2012
Jugendverbandsliga: SFK besiegt den Hauptkonkurrenten "Unser Fritz" Wanne mit 7:1
Das war deutlich: Mit einem ungefährdeten 7:1 - Sieg setzte sich unsere U20-Auswahl im Spitzenspiel gegen "Unser Fritz" Wanne durch. Immerhin hatten unsere Gäste in den ersten drei Runden ebenso drei Siege eingefahren wie unsere Jungs. Im direkten Vergleich waren unsere Gäste dann aber doch klar überfordert.
Anmeldungen SVR U10/U12 (2012)
Aktualisiert (Dienstag, den 12. Februar 2013)
SVR-Jugendeinzelmeisterschaften U10 / U12 - Teilnehmer 2012
Zum Turnierbericht 2011 | Zur Online-Anmeldung für 2013
| SVR-Jugendeinzelmeisterschaft 2012 - Altersklasse U10 vorläufige Teilnehmerliste |
|||
|---|---|---|---|
| Name | Vorname | Verein | DWZ |
| Apanasenko | Sofiya | SV Mülheim-Nord 1931 e.V. | - |
| Bartelt | Max Peter | SV Mülheim-Nord 1931 e.V. | 804 - 2 |
| Bender | Rene | SG Bochum 1931 | - |
| Bernat | Sara | SG Bochum 1931 | - |
| Biermann | Jannik | SC Gerthe 46 - Werne | - |
| Brüsselbach | Kian | SW Oberhausen 51/96 e.V. | - |
| Buttgereit | Jan | SV Mülheim-Nord 1931 e.V. | - |
| Cirillo | Dominik | SF Lünen | - |
| Cremer | Norman | SV Horst-Emscher 31 | 739 - 5 |
| Esser | Jonas | SV Welper 1922 e.V. | - |
| Gluma | Christian | SG Bochum 1931 | - |
| Holl | Lorenz | SW Oberhausen 51/96 e.V. | - |
| Hollmann | Tobias | SF Brackel 1930 e.V. | 840 - 10 |
| Immand | Niklas | SV Mülheim-Nord 1931 e.V. | - |
| Jelinski | Luca | SV Castrop-Rauxel 1923 | - |
| Kaminski | Max | SV Horst-Emscher 31 | - |
| Kantor | Tim | SF Berghofen-Hörde | 933 - 9 |
| Karl | René | SF Katernberg 1913 e.V. | - |
| Kartsev | Nikolaj | SF Brackel 1930 e.V. | 1237 - 31 |
| Kila | Oliver | SG Bochum 1931 | - |
| Lanfermann | Alexander | SW Oberhausen 51/96 e.V. | 732 - 4 |
| Lipske | Fabian | SV Ahlen 1954 e.V. | - |
| Lipske | Tim | SV Ahlen 1954 e.V. | 985 - 4 |
| Möbius | Lukas | SV Erkenschwick 23 e.V. | 774 - 3 |
| Müller | Lenny William | SV Erkenschwick 23 e.V. | - |
| Rapoport | Valerie | SF Berghofen-Hörde | 748 - 2 |
| Riede | Niklas | SG Dortmund | 781 - 1 |
| Schimnatkowski | Marius | SF Katernberg 1913 e.V. | - |
| Seref | Erdogan | SF Lünen | 801 - 3 |
| Skabs | Denis | SF Brackel 1930 e.V. | - |
| Tolks | Viorel | SF Katernberg 1913 e.V. | - |
| Tromm | Johannes | SG Bochum 1931 | - |
| Troubilenko | Dennis | SG Bochum 1931 | - |
| Vetter | Moritz Friedrich | SF Brackel 1930 e.V. | 762 - 1 |
| Wastian | Mareike | SF Brackel 1930 e.V. | 948 - 11 |
| Wißing | Elias | SV Mülheim-Nord 1931 e.V. |
- |
| Wolff | Jan | SV Erkenschwick 23 e.V. | - |
| Wolff | Tim | SV Erkenschwick 23 e.V. | - |
| SVR-Jugendeinzelmeisterschaft 2012 - Altersklasse U12 vorläufige Teilnehmerliste |
|||
| Name | Vorname | Verein | DWZ |
| Altendeiering | Lucca | SG Bochum 1931 | - |
| Apanasenko | Lev | SV Mülheim-Nord 1931 e.V. | 904 - 3 |
| Aybas | Agcabuga | SF Lünen | - |
| Celik | Cem | SF Katernberg 1913 e.V. | 979 - 6 |
| Gerzen | Robin | SG Bochum 1931 | - |
| Gromov | Alexander | SF Berghofen-Hörde | 1285 - 17 |
| Grötken | Leander | SF Lünen | - |
| Hardt | Vincent | SV Castrop-Rauxel 1923 | - |
| Heiermann | Daniel | SV Welper 1922 e.V. | - |
| Hiebsch | Daniel | SV Horst Emscher 31 | 890 - 16 |
| Hörnig | Julius | SC Gerthe 46 - Werne | - |
| Höttler | Alexander | SV Welper 1922 e.V. | - |
| Kalfopoulos | Stylianos | SF Lünen | - |
| Kaluza | Lucas | SF Brackel 1930 e.V. | 963 - 6 |
| Kantor | Daniel | SF Berghofen-Hörde | 1303 - 21 |
| Kasanzew | Daniel | SF Brackel 1930 e.V. | 1160 - 30 |
| Kasüschke | Lars | SV Castrop-Rauxel 1923 | 1075 - 8 |
| Kirov | Alex | SV Welper 1922 e.V. | - |
| Kowalski | Mika | SC Gerthe 46 - Werne | - |
| Küpper | Nils | SV Ahlen 1954 e.V. | 880 - 6 |
| Mir Wais | Jannis | SV Ahlen 1954 e. V. | 1142 - 15 |
| Musiol | Patryk | RSG Läufer/Ost | - |
| Nagel | Marcel | SF Lünen | 871 - 5 |
| Rebentisch | Tom | SV Horst-Emscher 31 | 1123 - 36 |
| Reschke | Raphael | RSG Läufer/Ost | - |
| Rust | Alexander | SV Mülheim-Nord 1931 e.V. | - |
| Salem Elier | Ali | SF Brackel 1930 e.V. | 796 - 1 |
| Schaller | Kai | SV Welper 1922 e.V. | 1094 - 11 |
| Schiemann | Liam | SF Katernberg 1913 e.V. | - |
| Schlösser | Lukas | SW Oberhausen 51/96 e.V. | - |
| Schöttler | Anna | SF Brackel 1930 e.V. | 655 - 6 |
| Simon | Larissa Marie | SF Brackel 1930 e.V. | - |
| Strack | Patrick | SF Brackel 1930 e.V. | 1210 - 18 |
| Stricker | Jan | SF Lünen | - |
| van der Mescht | Adrian | SF Brackel 1930 e.V. | 953 - 3 |
| Volesky | Anna-Katharina | SV Ahlen 1954 e.V. | 979 - 28 |
| Vorobyov | Boris | SF Brackel 1930 e.V. | 1264 - 20 |
| Walker | Julia | Oberhausener SV 1887 e.V. | 1351 - 32 |
| Wodetzki | Til | SV Ahlen 1954 e. V. | 1048 - 8 |
| Wübker | Paul-Luca | SV Castrop-Rauxel 1923 | 1056 - 3 |
Weiterlesen...
Seite 6 von 17

Subscribe to RSS Feed

