Aus dem ESV...
Schach für Kids
Aus aller Welt...
- Anand-Gelfand G5, a Sveshnikov Sicilian, drawn after 27 moves
- US-Meisterschaft: Nakamura und Kamsky in Fahrt
- WM: Anand-Gelfand - Remis nach Eröffungsüberraschung
- Gelfand comfortably holds the draw with black in World Championship Game 5 - 5
- FIDE President at "Maribor for Peace"
- Anand – Gelfand game 5 LIVE!
- Nakamura, Kamsky Win, Zatonskih and Krush Draw at U.S. Championships
- 2012 U.S. Championships (Saint Louis)
- WM: Auch die fünfte Partie endet mit Remis
- Fabiano Caruana lifts the trophy at Sigeman & Co Chess Tournament
Letzte Nachrichten
Presseschau
Nächste Termine
| 18.05.2012 - 17.00 Uhr Jugendtraining |
| 18.05.2012 - 19.00 Uhr Offenes Training |
| 22.05.2012 - 17.00 Uhr Dienstagstraining |
| 01.06.2012 - 19.30 Uhr SFK-Pokal (4) |
| 22.06.2012 - 19.30 Uhr SFK-VM (7) |
Wer ist online?
Wir haben 71 Gäste onlineFührungswechsel
Geschrieben von: Administrator Montag, den 19. März 2007
Ruhrgebietsmeisterschaft der Senioren: Achenbach übernimmt die Führung
Nach dem zweiten Drittel der diesjährigen Ruhrgebietsmeisterschaft der Senioren hat Manfred Achenbach (Mülheim-Heißen) die Tabellenführung durch einen Sieg über Bernhard Schippan (SK Herne Sodingen) übernommen. Mit ihm freute sich Willy Rosen, der gestern gegen Schippan patzte, heute aber einen Sieg gegen Klaus Ropers (SF Brett vorm Kopp Duisburg) landete und nach Punkten mit Achenbach gleichzog. In der siebten Runde kommt es am nächsten Montag zum vorentscheidenden Duell Rosen - Achenbach. Überraschend stark spielt Christoph Kohlschmidt auf, der sich mit einem Sieg gegen Horst Szymaniak (Velberter SG) auf den vierten Platz vorschob.
Ergebnisse der 6. Runde, aktuelle Tabelle, Auslosung der 7. Runde:
Auslosung der 7. Runde
| Tisch | Nr | Weiß | Pu | Nr | Schwarz | Pu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | 2. | Rosen,Willy | 5 | - | 5. | Achenbach,Manfred | 5 |
| 2) | 1. | Schippan,Bernhard | 4,5 | - | 18. | Kohlschmidt,Christ | 4,5 |
| 3) | 3. | Krüger,Erich | 4 | - | 6. | Schorra,Helmut | 4 |
| 4) | 12. | Riek,Wolfgang | 4 | - | 4. | Müller,Falk | 4 |
| 5) | 8. | Szymaniak,Horst | 3,5 | - | 15. | Buchal,Werner | 3,5 |
| 6) | 9. | Schröer,Helmut | 3,5 | - | 22. | Ropers,Klaus | 3,5 |
| 7) | 24. | Fiedler,Eduard | 3,5 | - | 13. | Görtz,Hans | 3,5 |
| 8) | 7. | Mazurkiewicz,Kasim | 3 | - | 23. | Schmitthöfer,Herb | 3 |
| 9) | 16. | Philipp,Günther | 3 | - | 10. | Orth,Roman | 3 |
| 10) | 27. | Angermann,Immo-F | 3 | - | 11. | Bischof,Rainer | 3 |
| 11) | 14. | Klatt,Theodor | 3 | - | 21. | Mietner,Franz | 3 |
| 12) | 28. | Matthias,Kurt | 3 | - | 19. | Kapfer,Johann | 2,5 |
| 13) | 25. | Masuhr,Fritz | 2,5 | - | 20. | Rother,Josef | 2,5 |
| 14) | 36. | Rühle,Dr.Gerd | 2,5 | - | 29. | Hait,Simon | 2 |
| 15) | 26. | Podzielny,Karlhein | 2 | - | 32. | Streier,Wilhelm | 2 |
| 16) | 33. | Schwagrowski,Bernd | 2 | - | 35. | Liebeskind,Rolf-D | 2 |
| 17) | 30. | Schmidt,Peter | 1 | - | 34. | Thiemann,Johannes | 2 |
| 18) | 31. | Komeinda,Josef | 1 | - | 37. | spielfrei | 0 |
Ergebnisse der 6. Runde
| Tisch | Nr | Weiß | Pu | Nr | Schwarz | Pu | Erg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | 5. | Achenbach,Manfred | 4 | - | 1. | Schippan,Bernhard | 4½ | 1 - 0 |
| 2) | 2. | Rosen,Willy | 4 | - | 22. | Ropers,Klaus | 3½ | 1 - 0 |
| 3) | 4. | Müller,Falk | 3½ | - | 3. | Krüger,Erich | 3½ | ½ - ½ |
| 4) | 18. | Kohlschmidt,Christ | 3½ | - | 8. | Szymaniak,Horst | 3½ | 1 - 0 |
| 5) | 21. | Mietner,Franz | 3 | - | 6. | Schorra,Helmut | 3 | 0 - 1 |
| 6) | 15. | Buchal,Werner | 3 | - | 9. | Schröer,Helmut | 3 | ½ - ½ |
| 7) | 11. | Bischof,Rainer | 3 | - | 12. | Riek,Wolfgang | 3 | 0 - 1 |
| 8) | 13. | Görtz,Hans | 2½ | - | 14. | Klatt,Theodor | 3 | 1 - 0 |
| 9) | 10. | Orth,Roman | 2½ | - | 7. | Mazurkiewicz,Kasim | 2½ | ½ - ½ |
| 10) | 19. | Kapfer,Johann | 2½ | - | 24. | Fiedler,Eduard | 2½ | 0 - 1 |
| 11) | 29. | Hait,Simon | 2 | - | 16. | Philipp,Günther | 2 | 0 - 1 |
| 12) | 20. | Rother,Josef | 2 | - | 36. | Rühle,Dr.Gerd | 2 | ½ - ½ |
| 13) | 23. | Schmitthöfer,Herb | 2 | - | 33. | Schwagrowski,Bernd | 2 | 1 - 0 |
| 14) | 35. | Liebeskind,Rolf-D | 2 | - | 27. | Angermann,Immo-F | 2 | 0 - 1 |
| 15) | 32. | Streier,Wilhelm | 2 | - | 28. | Matthias,Kurt | 2 | 0 - 1 |
| 16) | 30. | Schmidt,Peter | 1 | - | 25. | Masuhr,Fritz | 1½ | 0 - 1 |
| 17) | 34. | Thiemann,Johannes | 1 | - | 31. | Komeinda,Josef | 1 | 1 - 0 |
| 18) | 26. | Podzielny,Karlhein | 1 | - | 37. | spielfrei | 0 | + - - |
Stand nach der 6. Runde
| Rang | Name | TWZ | At | Verein/Ort | Pu | BuH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Achenbach,Manfred | 2045 | Mülheim-Heißen | 5.0 | 22.5 | |
| 2. | Rosen,Willy | 2174 | SF Katernberg | 5.0 | 22.0 | |
| 3. | Schippan,Bernhard | 2176 | SK Herne-Sodingen | 4.5 | 23.5 | |
| 4. | Kohlschmidt,Christ | 1731 | 1 | SF Katernberg | 4.5 | 17.5 |
| 5. | Krüger,Erich | 2077 | SF Katernberg | 4.0 | 22.0 | |
| 6. | Müller,Falk | 2068 | SC Gerthe 46 | 4.0 | 22.0 | |
| 7. | Schorra,Helmut | 2039 | SF Buer 21/74 | 4.0 | 19.0 | |
| 8. | Riek,Wolfgang | 1797 | 1 | Mülheim-Heißen | 4.0 | 19.0 |
| 9. | Ropers,Klaus | 1701 | 1 | SF Brett vorm Kopp | 3.5 | 22.0 |
| 10. | Szymaniak,Horst | 1943 | Velberter SG | 3.5 | 21.5 | |
| 11. | Görtz,Hans | 1794 | 1 | WackerBergeborbeck | 3.5 | 20.5 |
| 12. | Schröer,Helmut | 1880 | WackerBergeborbeck | 3.5 | 20.5 | |
| 13. | Buchal,Werner | 1743 | 1 | SC en Passant D'd | 3.5 | 19.5 |
| 14. | Fiedler,Eduard | 1650 | 2 | Rochade SteeleKray | 3.5 | 18.0 |
| 15. | Mietner,Franz | 1712 | 1 | ESV Großenbaum | 3.0 | 20.5 |
| 16. | Klatt,Theodor | 1794 | 1 | WackerBergeborbeck | 3.0 | 20.0 |
| 17. | Philipp,Günther | 1740 | 1 | Weiße Dame Wedau | 3.0 | 17.0 |
| 18. | Mazurkiewicz,Kasim | 1945 | vereinslos | 3.0 | 15.5 | |
| 19. | Orth,Roman | 1832 | SV Wattenscheid | 3.0 | 15.0 | |
| 19. | Angermann,Immo-F | 1605 | 2 | OSC Rheinhausen | 3.0 | 15.0 |
| 21. | Schmitthöfer,Herb | 1692 | 1 | SF Katernberg | 3.0 | 14.5 |
| 22. | Bischof,Rainer | 1797 | 1 | SV Erkenschwick 23 | 3.0 | 13.0 |
| 23. | Matthias,Kurt | 1605 | 2 | TSV Hagen | 3.0 | 11.5 |
| 24. | Kapfer,Johann | 1724 | 1 | SF Kirchhellen | 2.5 | 18.0 |
| 25. | Masuhr,Fritz | 1641 | 2 | SV Bochum-Linden | 2.5 | 16.5 |
| 26. | Rother,Josef | 1724 | 1 | SF Essen-Überruhr | 2.5 | 16.0 |
| 27. | Rühle,Dr.Gerd | 1376 | 2 | Kettwiger SG | 2.5 | 15.5 |
| 28. | Hait,Simon | 1589 | 2 | Rochade SteeleKray | 2.0 | 18.0 |
| 29. | Streier,Wilhelm | 1439 | 2 | SV Wattenscheid | 2.0 | 17.0 |
| 30. | Schwagrowski,Bernd | 1437 | 2 | ESV Großenbaum | 2.0 | 16.5 |
| 31. | Liebeskind,Rolf-D | 1387 | 2 | SC Listiger Bauer | 2.0 | 16.0 |
| 32. | Podzielny,Karlhein | 1632 | 2 | WD Borbeck 25 | 2.0 | 14.5 |
| 33. | Thiemann,Johannes | 1408 | 2 | SV Bottrop | 2.0 | 12.0 |
| 34. | Komeinda,Josef | 1531 | 2 | BSW Wuppertal | 1.0 | 18.0 |
| 35. | Schmidt,Peter | 1562 | 2 | SF Katernberg | 1.0 | 18.0 |
| < Zurück | Weiter > |
|---|

Subscribe to RSS Feed
