Erfahrung ist nicht das schlechteste Geschenk bitterer Stunden.
Guy de Maupassant
Aus dem ESV...
Schach für Kids
Aus aller Welt...
- Moskau Open 2012: Runde 8 - An der Spitze unverändert
- Endgame Study
- Chess Mazes by Bruce Alberston
- ChessBase Cafe by Steven B. Dowd
- Bundesliga: Spitzenpartie in Berlin
- Schach und Kultur/Frank Mayer:
- Aronians offener Brief an die Fide
- The inaugural Chess Day in Iceland – a model for other countries?
- Hou shares lead with Adams after defeating Le - 8
- Die Abenteuer des Herrn Bosboom in Gibraltar
Letzte Nachrichten
Presseschau
Nächste Termine
| 05.02.2012 - 10.00 Uhr SFK – Emsdetten |
| 05.02.2012 - 11.00 Uhr SFK 4 - Rüttenscheid 2 |
| 05.02.2012 - 11.00 Uhr MH Nord 9 - SFK 6 |
| 05.02.2012 - 11.00 Uhr Herford - SFK 2 |
| 07.02.2012 - 17.00 Uhr Dienstagstraining |
| 10.02.2012 - 17.00 Uhr Jugendtraining |
| 10.02.2012 - 19.00 Uhr Offenes Training |
| 10.02.2012 - 19.00 Uhr Pokal: MH Nord - SFK |
| 11.02.2012 - 11.00 Uhr SVR MM U16 |
| 12.02.2012 - 11.00 Uhr SFK 5 - JJ |
Wer ist online?
Wir haben 32 Gäste onlineFast am Ziel
Geschrieben von: Administrator Dienstag, den 27. März 2007
Willy Rosen
Ruhrgebietsmeisterschaft der Senioren: Willy Rosen jetzt mit 1 Punkt Vorsprung
Bei der 14. Ruhrgebietsmeisterschaft der Senioren steht Willy Rosen ganz dicht vor dem erneuten Titelgewinn. Eine Runde vor Schluss baute er seinen Vorsprung durch einen Sieg über Falk Müller (SC Gerthe 46) auf einen ganzen Punkt aus, da "Sir" Erich Krüger Schützenhilfe leistete, indem er Bernhard Schippan (Herne-Sodingen) einen halben Punkt abknöpfte. In der Schlussrunde genügt Rosen nun schon ein Remis gegen Kasimir Mazurkiewicz, um den Titel einmal mehr nach Katernberg zu holen.
Auslosung der 9. Runde
| Tisch | Nr. | Weiß | Pu. | Nr. | Schwarz | Pu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | 7. | Mazurkiewicz,Kasim | 5 | - | 2. | Rosen,Willy | 7 |
| 2) | 5. | Achenbach,Manfred | 6 | - | 3. | Krüger,Erich | 5½ |
| 3) | 1. | Schippan,Bernhard | 6 | - | 4. | Müller,Falk | 5 |
| 4) | 8. | Szymaniak,Horst | 5 | - | 13. | Görtz,Hans | 4½ |
| 5) | 16. | Philipp,Günther | 4½ | - | 6. | Schorra,Helmut | 4½ |
| 6) | 11. | Bischof,Rainer | 4½ | - | 15. | Buchal,Werner | 4½ |
| 7) | 12. | Riek,Wolfgang | 4½ | - | 18. | Kohlschmidt,Christ | 4½ |
| 8) | 14. | Klatt,Theodor | 4½ | - | 22. | Ropers,Klaus | 4½ |
| 9) | 21. | Mietner,Franz | 4½ | - | 9. | Schröer,Helmut | 4 |
| 10) | 10. | Orth,Roman | 4 | - | 24. | Fiedler,Eduard | 4 |
| 11) | 20. | Rother,Josef | 3½ | - | 34. | Thiemann,Johannes | 4 |
| 12) | 27. | Angermann,Immo-F | 3½ | - | 19. | Kapfer,Johann | 3½ |
| 13) | 28. | Matthias,Kurt | 3½ | - | 36. | Rühle,Dr.Gerd | 3½ |
| 14) | 23. | Schmitthöfer,Herb | 3 | - | 29. | Hait,Simon | 3½ |
| 15) | 33. | Schwagrowski,Bernd | 3 | - | 31. | Komeinda,Josef | 3 |
| 16) | 25. | Masuhr,Fritz | 2½ | - | 32. | Streier,Wilhelm | 2 |
| 17) | 35. | Liebeskind,Rolf-D | 2 | - | 30. | Schmidt,Peter | 2 |
Tabelle nach der 8. Runde
| Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | Pu | BuH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rosen,Willy | 2174 | SF Katernberg | 7.0 | 40.5 | |
| 2. | Schippan,Bernhard | 2176 | SK Herne-Sodingen | 6.0 | 40.5 | |
| 3. | Achenbach,Manfred | 2045 | Mülheim-Heißen | 6.0 | 40.0 | |
| 4. | Krüger,Erich | 2077 | SF Katernberg | 5.5 | 39.0 | |
| 5. | Müller,Falk | 2068 | SC Gerthe 46 | 5.0 | 39.5 | |
| 6. | Szymaniak,Horst | 1943 | Velberter SG | 5.0 | 35.5 | |
| 7. | Mazurkiewicz,Kasim | 1945 | vereinslos | 5.0 | 28.5 | |
| 8. | Görtz,Hans | 1794 | 1 | WackerBergeborbeck | 4.5 | 38.5 |
| 8. | Ropers,Klaus | 1701 | 1 | SF Brett vorm Kopp | 4.5 | 38.5 |
| 10. | Schorra,Helmut | 2039 | SF Buer 21/74 | 4.5 | 36.0 | |
| 11. | Riek,Wolfgang | 1797 | 1 | Mülheim-Heißen | 4.5 | 36.0 |
| 12. | Kohlschmidt,Christ | 1731 | 1 | SF Katernberg | 4.5 | 34.5 |
| 13. | Buchal,Werner | 1743 | 1 | SC en Passant D'd | 4.5 | 34.5 |
| 14. | Klatt,Theodor | 1794 | 1 | WackerBergeborbeck | 4.5 | 32.5 |
| 15. | Mietner,Franz | 1712 | 1 | ESV Großenbaum | 4.5 | 32.0 |
| 16. | Philipp,Günther | 1740 | 1 | Weiße Dame Wedau | 4.5 | 31.5 |
| 17. | Bischof,Rainer | 1797 | 1 | SV Erkenschwick 23 | 4.5 | 26.0 |
| 18. | Fiedler,Eduard | 1650 | 2 | Rochade SteeleKray | 4.0 | 33.5 |
| 19. | Schröer,Helmut | 1880 | * | WackerBergeborbeck | 4.0 | 29.0 |
| 20. | Orth,Roman | 1832 | SV Wattenscheid | 4.0 | 28.5 | |
| 21. | Thiemann,Johannes | 1408 | 2 | SV Bottrop | 4.0 | 22.5 |
| 22. | Hait,Simon | 1589 | 2 | Rochade SteeleKray | 3.5 | 34.0 |
| 23. | Kapfer,Johann | 1724 | 1 | SF Kirchhellen | 3.5 | 31.0 |
| 24. | Rother,Josef | 1724 | 1 | SF Essen-Überruhr | 3.5 | 28.0 |
| 25. | Angermann,Immo-F | 1605 | 2 | OSC Rheinhausen | 3.5 | 27.5 |
| 26. | Rühle,Dr.Gerd | 1376 | 2 | Kettwiger SG | 3.5 | 25.0 |
| 27. | Matthias,Kurt | 1605 | 2 | TSV Hagen | 3.5 | 24.0 |
| 28. | Schmitthöfer,Herb | 1692 | 1 | SF Katernberg | 3.0 | 32.5 |
| 29. | Schwagrowski,Bernd | 1437 | 2 | ESV Groáenbaum | 3.0 | 26.5 |
| 30. | Komeinda,Josef | 1531 | 2 | BSW Wuppertal | 3.0 | 25.5 |
| 31. | Podzielny,Karlhein | 1632 | 2 | WD Borbeck 25 | 3.0 | 25.5 |
| 32. | Masuhr,Fritz | 1641 | 2 | SV Bochum-Linden | 2.5 | 29.5 |
| 33. | Schmidt,Peter | 1562 | 2 | SF Katernberg | 2.0 | 29.5 |
| 34. | Streier,Wilhelm | 1439 | 2 | SV Wattenscheid | 2.0 | 28.5 |
| 35. | Liebeskind,Rolf-D | 1387 | 2 | SC Listiger Bauer | 2.0 | 25.0 |
Ergebnisse der 8. Runde
| Tisch | Nr. | Weiß | Pu | Nr | Schwarz | Pu | Erg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | 4. | Müller,Falk | 5 | - | 2. | Rosen,Willy | 6 | 0 - 1 |
| 2) | 3. | Krüger,Erich | 5 | - | 1. | Schippan,Bernhard | 5½ | ½ - ½ |
| 3) | 18. | Kohlschmidt,Christ | 4½ | - | 5. | Achenbach,Manfred | 5 | 0 - 1 |
| 4) | 6. | Schorra,Helmut | 4 | - | 8. | Szymaniak,Horst | 4½ | ½ - ½ |
| 5) | 24. | Fiedler,Eduard | 4 | - | 7. | Mazurkiewicz,Kasim | 4 | 0 - 1 |
| 6) | 22. | Ropers,Klaus | 4 | - | 12. | Riek,Wolfgang | 4 | ½ - ½ |
| 7) | 13. | Görtz,Hans | 4 | - | 16. | Philipp,Günther | 4 | ½ - ½ |
| 8) | 19. | Kapfer,Johann | 3½ | - | 11. | Bischof,Rainer | 3½ | 0 - 1 |
| 9) | 20. | Rother,Josef | 3½ | - | 14. | Klatt,Theodor | 3½ | 0 - 1 |
| 10) | 15. | Buchal,Werner | 3½ | - | 27. | Angermann,Immo-F | 3½ | 1 - 0 |
| 11) | 21. | Mietner,Franz | 3½ | - | 23. | Schmitthöfer,Herb | 3 | 1 - 0 |
| 12) | 10. | Orth,Roman | 3 | - | 33. | Schwagrowski,Bernd | 3 | 1 - 0 |
| 13) | 34. | Thiemann,Johannes | 3 | - | 26. | Podzielny,Karlhein | 3 | 1 - 0 |
| 14) | 29. | Hait,Simon | 3 | - | 28. | Matthias,Kurt | 3 | ½ - ½ |
| 15) | 36. | Rühle,Dr.Gerd | 2½ | - | 25. | Masuhr,Fritz | 2½ | 1 - 0 |
| 16) | 31. | Komeinda,Josef | 2 | - | 35. | Liebeskind,Rolf-D | 2 | 1 - 0 |
| 17) | 32. | Streier,Wilhelm | 2 | - | 30. | Schmidt,Peter | 1 | 0 - 1 |
| < Zurück | Weiter > |
|---|

Subscribe to RSS Feed
