Über eine gewonnene Erkenntnis sollte man sich mehr freuen als über eine verlorene Illusion.
Horst Friedrich
Aus dem ESV...
Schach für Kids
Aus aller Welt...
- Anand-Gelfand G5, a Sveshnikov Sicilian, drawn after 27 moves
- US-Meisterschaft: Nakamura und Kamsky in Fahrt
- WM: Anand-Gelfand - Remis nach Eröffungsüberraschung
- Gelfand comfortably holds the draw with black in World Championship Game 5 - 5
- FIDE President at "Maribor for Peace"
- Anand – Gelfand game 5 LIVE!
- Nakamura, Kamsky Win, Zatonskih and Krush Draw at U.S. Championships
- 2012 U.S. Championships (Saint Louis)
- WM: Auch die fünfte Partie endet mit Remis
- Fabiano Caruana lifts the trophy at Sigeman & Co Chess Tournament
Letzte Nachrichten
Presseschau
Nächste Termine
| 18.05.2012 - 17.00 Uhr Jugendtraining |
| 18.05.2012 - 19.00 Uhr Offenes Training |
| 22.05.2012 - 17.00 Uhr Dienstagstraining |
| 01.06.2012 - 19.30 Uhr SFK-Pokal (4) |
| 22.06.2012 - 19.30 Uhr SFK-VM (7) |
Wer ist online?
Wir haben 88 Gäste onlineKopf an Kopf
Geschrieben von: Administrator Dienstag, den 31. März 2009
2. Willi-Knebel-Gedenkturnier: Schippan und Krüger jetzt gleichauf
Titelverteidiger Bernhard Schippan macht das Rennen noch einmal spannend. Im heutigen Spitzenspiel besiegte er Erich Krüger und liegt nun mit diesem gleichauf an der Spitze. Einziger verbliebener Verfolger ist Willy Rosen, der heute Jurij Vasiljev besiegte. Ein spannendes Finale ist damit garantiert.
| 2. Willi-Knebel-Gedenkturnier Paarungsliste der 8. Runde |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Pu. | - | Teilnehmer | Pu. | Erg. |
| Krüger, Erich | (6½) | - | Schippan, Bernhard | (5½) | 0 - 1 |
| Wilbert, Siegfried | (5) | - | Schorra, Helmut | (5) | ½ - ½ |
| Vasiljev, Jurij | (4½) | - | Rosen, Willy | (5) | 0 - 1 |
| Chasin, Abram | (4½) | - | Szymaniak, Horst | (4½) | 0 - 1 |
| Heinzel, Peter | (4½) | - | Gierse, Dr. Dieter | (4½) | 1 - 0 |
| Achenbach, Manfred | (4½) | - | Bieberle, Gerhart | (4½) | 1 - 0 |
| Dahlhaus, Friedhelm | (4) | - | Skara, Milenko | (4) | ½ - ½ |
| Buchal, Werner | (4) | - | Riek, Wolfgang | (4) | 1 - 0 |
| Tochtrop, Lothar | (3½) | - | Blum, Dr. Fred | (4) | 1 - 0 |
| Walz, Hans | (3½) | - | Heldt, Heinrich | (3½) | 0 - 1 |
| Rother, Josef | (3½) | - | Görtz, Hans | (3½) | 1 - 0 |
| Schröer, Helmut | (3½) | - | Schmitthöfer, Herbert | (3½) | 1 - 0 |
| Engelberg, Michael | (3½) | - | Ropers, Klaus | (3½) | 1 - 0 |
| Kluge, Christof | (3½) | - | Partenheimer, Heinz | (3½) | ½ - ½ |
| Mietner, Franz | (3) | - | Türtmann, Werner | (3) | 1 - 0 |
| Dicks, Friedel | (3) | - | Crell, Helmut | (3) | ½ - ½ |
| Zill, Siegfried | (3) | - | Kapfer, Johannes | (2½) | 1 - 0 |
| Lohmar, Hermann | (2½) | - | Fiedler, Eduard | (2½) | 1 - 0 |
| Angermann, Immo-Frank | (2½) | - | Mader, Josef | (2½) | + - - |
| Thiemann, Johannes | (2½) | - | Schmidt, Peter | (2½) | 0 - 1 |
| Rühle, Dr. Gerd | (2) | - | Daebel, Dr. Hasso | (2) | 0 - 1 |
| Schwagrowski, Bernd | (1½) | - | Streier, Wilhelm | (2) | ½ - ½ |
| Warnecke, Hans-Ulrich | (2) | - | spielfrei | (0) | + - - |
| 2. Willi-Knebel-Gedenkturnier Paarungsliste der 9. Runde |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Pu. | - | Teilnehmer | Pu. | Erg. |
| Schippan, Bernhard | (6½) | - | Rosen, Willy | (6) | - |
| Achenbach, Manfred | (5½) | - | Krüger, Erich | (6½) | - |
| Schorra, Helmut | (5½) | - | Heinzel, Peter | (5½) | - |
| Szymaniak, Horst | (5½) | - | Wilbert, Siegfried | (5½) | - |
| Chasin, Abram | (4½) | - | Buchal, Werner | (5) | - |
| Gierse, Dr. Dieter | (4½) | - | Schröer, Helmut | (4½) | - |
| Skara, Milenko | (4½) | - | Vasiljev, Jurij | (4½) | - |
| Bieberle, Gerhart | (4½) | - | Dahlhaus, Friedhelm | (4½) | - |
| Heldt, Heinrich | (4½) | - | Rother, Josef | (4½) | - |
| Tochtrop, Lothar | (4½) | - | Engelberg, Michael | (4½) | - |
| Riek, Wolfgang | (4) | - | Zill, Siegfried | (4) | - |
| Blum, Dr. Fred | (4) | - | Kluge, Christof | (4) | - |
| Partenheimer, Heinz | (4) | - | Mietner, Franz | (4) | - |
| Görtz, Hans | (3½) | - | Dicks, Friedel | (3½) | - |
| Ropers, Klaus | (3½) | - | Walz, Hans | (3½) | - |
| Angermann, Immo-Frank | (3½) | - | Crell, Helmut | (3½) | - |
| Schmitthöfer, Herbert | (3½) | - | Lohmar, Hermann | (3½) | - |
| Türtmann, Werner | (3) | - | Schmidt, Peter | (3½) | - |
| Warnecke, Hans-Ulrich | (3) | - | Daebel, Dr. Hasso | (3) | - |
| Kapfer, Johannes | (2½) | - | Thiemann, Johannes | (2½) | - |
| Streier, Wilhelm | (2½) | - | Mader, Josef | (2½) | - |
| Fiedler, Eduard | (2½) | - | Rühle, Dr. Gerd | (2) | - |
| Schwagrowski, Bernd | (2) | - | spielfrei | (0) | + - - |
| 2. Willi-Knebel-Gedenkturnier Rangliste: Stand nach der 8. Runde |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Pu. | Buchh | SoBer |
| 1. | Krüger, Erich | 2107 | 6.5 | 37.0 | 31.00 |
| 2. | Schippan, Bernhard | 2251 | 6.5 | 34.5 | 29.25 |
| 3. | Rosen, Willy | 2162 | 6.0 | 36.5 | 29.50 |
| 4. | Wilbert, Siegfried | 1912 | 5.5 | 37.0 | 25.00 |
| 5. | Schorra, Helmut | 2073 | 5.5 | 34.5 | 22.75 |
| 6. | Heinzel, Peter | 1946 | 5.5 | 34.0 | 23.75 |
| 7. | Achenbach, Manfred | 1974 | 5.5 | 34.0 | 22.25 |
| 8. | Szymaniak, Horst | 1948 | 5.5 | 28.5 | 20.25 |
| 9. | Buchal, Werner | 1797 | 5.0 | 25.5 | 17.00 |
| 10. | Chasin, Abram | 2193 | 4.5 | 38.5 | 20.75 |
| 11. | Vasiljev, Jurij | 2054 | 4.5 | 38.0 | 22.25 |
| 12. | Engelberg, Michael | 1693 | 4.5 | 34.5 | 18.25 |
| 13. | Gierse, Dr. Dieter | 2083 | 4.5 | 33.0 | 19.75 |
| 14. | Skara, Milenko | 1808 | 4.5 | 33.0 | 17.50 |
| 15. | Dahlhaus, Friedhelm | 1982 | 4.5 | 31.5 | 17.50 |
| 16. | Bieberle, Gerhart | 1746 | 4.5 | 31.5 | 16.75 |
| 17. | Schröer, Helmut | 1812 | 4.5 | 29.0 | 15.75 |
| 18. | Rother, Josef | 1720 | 4.5 | 29.0 | 15.00 |
| 19. | Heldt, Heinrich | 1953 | 4.5 | 28.0 | 15.25 |
| 20. | Tochtrop, Lothar | 1889 | 4.5 | 28.0 | 14.25 |
| 21. | Riek, Wolfgang | 1840 | 4.0 | 30.0 | 15.00 |
| 22. | Zill, Siegfried | 1722 | 4.0 | 28.5 | 13.50 |
| 23. | Blum, Dr. Fred | 1814 | 4.0 | 28.0 | 14.50 |
| 24. | Partenheimer, Heinz | 1741 | 4.0 | 28.0 | 12.75 |
| 25. | Mietner, Franz | 1749 | 4.0 | 26.0 | 11.75 |
| 26. | Kluge, Christof | 1415 | 4.0 | 24.0 | 8.75 |
| 27. | Angermann, Immo-Frank | 1608 | 3.5 | 32.0 | 14.00 |
| 28. | Crell, Helmut | 1730 | 3.5 | 29.0 | 12.00 |
| 29. | Ropers, Klaus | 1789 | 3.5 | 29.0 | 11.00 |
| 30. | Walz, Hans | 1721 | 3.5 | 29.0 | 10.75 |
| 31. | Schmitthöfer, Herbert | 1726 | 3.5 | 28.5 | 10.75 |
| 32. | Görtz, Hans | 1876 | 3.5 | 27.5 | 12.75 |
| 33. | Schmidt, Peter | 1554 | 3.5 | 27.5 | 10.75 |
| 34. | Dicks, Friedel | 1464 | 3.5 | 26.0 | 13.00 |
| 35. | Lohmar, Hermann | 1469 | 3.5 | 25.5 | 10.25 |
| 36. | Daebel, Dr. Hasso | 1487 | 3.0 | 27.0 | 9.50 |
| 37. | Türtmann, Werner | 1560 | 3.0 | 24.0 | 8.00 |
| 38. | Warnecke, Hans-Ulrich | 1473 | 3.0 | 24.0 | 6.00 |
| 39. | Mader, Josef | 1500 | 2.5 | 31.5 | 8.75 |
| 40. | Fiedler, Eduard | 1649 | 2.5 | 29.5 | 11.00 |
| 41. | Thiemann, Johannes | 1463 | 2.5 | 26.5 | 3.50 |
| 42. | Kapfer, Johannes | 1686 | 2.5 | 25.5 | 3.75 |
| 43. | Streier, Wilhelm | 1419 | 2.5 | 21.0 | 3.50 |
| 44. | Schwagrowski, Bernd | 1411 | 2.0 | 25.0 | 5.00 |
| 45. | Rühle, Dr. Gerd | 1377 | 2.0 | 24.0 | 3.25 |
| < Zurück | Weiter > |
|---|

Subscribe to RSS Feed
