Aus dem ESV...
Schach für Kids
Aus aller Welt...
- Moskau Open 2012: Runde 8 - An der Spitze unverändert
- Endgame Study
- Chess Mazes by Bruce Alberston
- ChessBase Cafe by Steven B. Dowd
- Bundesliga: Spitzenpartie in Berlin
- Schach und Kultur/Frank Mayer:
- Aronians offener Brief an die Fide
- The inaugural Chess Day in Iceland – a model for other countries?
- Hou shares lead with Adams after defeating Le - 8
- Die Abenteuer des Herrn Bosboom in Gibraltar
Letzte Nachrichten
Presseschau
Nächste Termine
| 05.02.2012 - 10.00 Uhr SFK – Emsdetten |
| 05.02.2012 - 11.00 Uhr SFK 4 - Rüttenscheid 2 |
| 05.02.2012 - 11.00 Uhr MH Nord 9 - SFK 6 |
| 05.02.2012 - 11.00 Uhr Herford - SFK 2 |
| 07.02.2012 - 17.00 Uhr Dienstagstraining |
| 10.02.2012 - 17.00 Uhr Jugendtraining |
| 10.02.2012 - 19.00 Uhr Offenes Training |
| 10.02.2012 - 19.00 Uhr Pokal: MH Nord - SFK |
| 11.02.2012 - 11.00 Uhr SVR MM U16 |
| 12.02.2012 - 11.00 Uhr SFK 5 - JJ |
Wer ist online?
Wir haben 32 Gäste onlineSchippan im Endspurt
Geschrieben von: Administrator Mittwoch, den 01. April 2009
2. Willi-Knebel-Turnier: Titelverteidiger Bernhard Schippan siegt im Endspurt

"Schippan wird stärker" kommentierte Willy Rosen schon in der letzten Woche. In der Tat: Heute besiegte der Titelverteidiger auch den Organisator und Mitfavoriten Willy Rosen, zugleich zog Erich Krüger gegen Manfred Achenbach den Kürzeren und fiel noch auf den 2. Platz zurück, Achenbach wurde Dritter. In Anwesenheit von Elfie Knebel (Witwe des Turnierbegründers), Marcel Krieglstein (Vorsitzender Essener Schachverband) und SFK-Vorstandsmitglied Werner Nautsch fand die Siegerehrung im harmonischen Rahmen statt. Hier die Abschlusstabellen und einige Fotos (Heinz Jürgen Losch):
| 2. Willi-Knebel-Gedenkturnier Paarungsliste der 9. Runde |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Pu. | - | Teilnehmer | Pu. | Erg. |
| Schippan, Bernhard | (6½) | - | Rosen, Willy | (6) | 1 - 0 |
| Achenbach, Manfred | (5½) | - | Krüger, Erich | (6½) | 1 - 0 |
| Schorra, Helmut | (5½) | - | Heinzel, Peter | (5½) | 0 - 1 |
| Szymaniak, Horst | (5½) | - | Wilbert, Siegfried | (5½) | 1 - 0 |
| Chasin, Abram | (4½) | - | Buchal, Werner | (5) | 1 - 0 |
| Gierse, Dr. Dieter | (4½) | - | Schröer, Helmut | (4½) | 1 - 0 |
| Skara, Milenko | (4½) | - | Vasiljev, Jurij | (4½) | ½ - ½ |
| Bieberle, Gerhart | (4½) | - | Dahlhaus, Friedhelm | (4½) | ½ - ½ |
| Heldt, Heinrich | (4½) | - | Rother, Josef | (4½) | ½ - ½ |
| Tochtrop, Lothar | (4½) | - | Engelberg, Michael | (4½) | 1 - 0 |
| Riek, Wolfgang | (4) | - | Zill, Siegfried | (4) | 1 - 0 |
| Blum, Dr. Fred | (4) | - | Kluge, Christof | (4) | 1 - 0 |
| Partenheimer, Heinz | (4) | - | Mietner, Franz | (4) | 1 - 0 |
| Görtz, Hans | (3½) | - | Dicks, Friedel | (3½) | 1 - 0 |
| Ropers, Klaus | (3½) | - | Walz, Hans | (3½) | 1 - 0 |
| Angermann, Immo-Frank | (3½) | - | Crell, Helmut | (3½) | 1 - 0 |
| Schmitthöfer, Herbert | (3½) | - | Lohmar, Hermann | (3½) | 1 - 0 |
| Türtmann, Werner | (3) | - | 3Schmidt, Peter | (3½) | 1 - 0 |
| Warnecke, Hans-Ulrich | (3) | - | Daebel, Dr. Hasso | (3) | 0 - 1 |
| Kapfer, Johannes | (2½) | - | Thiemann, Johannes | (2½) | 1 - 0 |
| Streier, Wilhelm | (2½) | - | Mader, Josef | (2½) | + - - |
| Fiedler, Eduard | (2½) | - | Rühle, Dr. Gerd | (2) | 1 - 0 |
| Schwagrowski, Bernd | (2) | - | spielfrei | (0) | + - - |
| 2. Willi-Knebel-Gedenkturnier Rangliste: Stand nach der 9. Runde |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Pu. | Buchh | SoBer |
| 1. | Schippan, Bernhard | 2251 | 7.5 | 45.0 | 38.50 |
| 2. | Krüger, Erich | 2107 | 6.5 | 46.5 | 34.00 |
| 3. | Achenbach, Manfred | 1974 | 6.5 | 44.5 | 32.25 |
| 4. | Heinzel, Peter | 1946 | 6.5 | 42.5 | 31.75 |
| 5. | Szymaniak, Horst | 1948 | 6.5 | 37.0 | 28.00 |
| 6. | Rosen, Willy | 2162 | 6.0 | 47.5 | 32.00 |
| 7. | Chasin, Abram | 2193 | 5.5 | 47.5 | 28.75 |
| 8. | Wilbert, Siegfried | 1912 | 5.5 | 46.5 | 27.50 |
| 9. | Schorra, Helmut | 2073 | 5.5 | 43.5 | 25.25 |
| 10. | Gierse, Dr. Dieter | 2083 | 5.5 | 43.0 | 26.75 |
| 11. | Tochtrop, Lothar | 1889 | 5.5 | 35.5 | 21.75 |
| 12. | Vasiljev, Jurij | 2054 | 5.0 | 46.5 | 27.75 |
| 13. | Skara, Milenko | 1808 | 5.0 | 42.5 | 23.25 |
| 14. | Bieberle, Gerhart | 1746 | 5.0 | 42.5 | 21.75 |
| 15. | Dahlhaus, Friedhelm | 1982 | 5.0 | 40.5 | 23.25 |
| 16. | Rother, Josef | 1720 | 5.0 | 38.0 | 19.00 |
| 17. | Riek, Wolfgang | 1840 | 5.0 | 37.5 | 20.50 |
| 18. | Heldt, Heinrich | 1953 | 5.0 | 36.5 | 20.25 |
| 19. | Buchal, Werner | 1797 | 5.0 | 36.0 | 19.00 |
| 20. | Blum, Dr. Fred | 1814 | 5.0 | 35.5 | 19.75 |
| 21. | Partenheimer, Heinz | 1741 | 5.0 | 35.0 | 18.75 |
| 22. | Engelberg, Michael | 1696 | 4.5 | 44.0 | 20.75 |
| 23. | Angermann, Immo-Frank | 1608 | 4.5 | 42.0 | 19.75 |
| 24. | Schröer, Helmut | 1812 | 4.5 | 38.0 | 17.75 |
| 25. | Görtz, Hans | 1876 | 4.5 | 35.5 | 18.25 |
| 26. | Ropers, Klaus | 1789 | 4.5 | 35.5 | 16.50 |
| 27. | Schmitthöfer, Herbert | 1726 | 4.5 | 34.0 | 16.00 |
| 28. | Zill, Siegfried | 1722 | 4.0 | 37.5 | 16.50 |
| 29. | Mietner, Franz | 1749 | 4.0 | 35.0 | 13.25 |
| 30. | Daebel, Dr. Hasso | 1487 | 4.0 | 33.5 | 13.50 |
| 31. | Kluge, Christof | 1415 | 4.0 | 33.0 | 10.75 |
| 32. | Türtmann, Werner | 1560 | 4.0 | 31.0 | 14.50 |
| 33. | Fiedler, Eduard | 1649 | 3.5 | 37.0 | 13.75 |
| 34. | Walz, Hans | 1721 | 3.5 | 37.0 | 13.25 |
| 35. | Crell, Helmut | 1730 | 3.5 | 35.5 | 13.00 |
| 36. | Dicks, Friedel | 1464 | 3.5 | 34.5 | 14.50 |
| 37. | 3Schmidt, Peter | 1554 | 3.5 | 34.0 | 12.25 |
| 38. | Lohmar, Hermann | 1469 | 3.5 | 32.5 | 11.75 |
| 39. | Kapfer, Johannes | 1686 | 3.5 | 32.0 | 7.25 |
| 40. | Streier, Wilhelm | 1419 | 3.5 | 27.0 | 6.50 |
| 41. | Warnecke, Hans-Ulrich | 1473 | 3.0 | 33.0 | 7.50 |
| 42. | Schwagrowski, Bernd | 1411 | 3.0 | 32.0 | 6.00 |
| 43. | Mader, Josef | 1500 | 2.5 | 40.0 | 10.75 |
| 44. | Thiemann, Johannes | 1463 | 2.5 | 30.5 | 3.50 |
| 45. | Rühle, Dr. Gerd | 1377 | 2.0 | 32.0 | 3.75 |
| < Zurück | Weiter > |
|---|
Subscribe to RSS Feed
