Der König würdevoll, bedächtig. Zwar wichtig, doch nicht immer mächtig.
Christian Morgenstern
Aus dem ESV...
Schach für Kids
Aus aller Welt...
- Moskau Open 2012: Runde 8 - An der Spitze unverändert
- Endgame Study
- Chess Mazes by Bruce Alberston
- ChessBase Cafe by Steven B. Dowd
- Bundesliga: Spitzenpartie in Berlin
- Schach und Kultur/Frank Mayer:
- Aronians offener Brief an die Fide
- The inaugural Chess Day in Iceland – a model for other countries?
- Hou shares lead with Adams after defeating Le - 8
- Die Abenteuer des Herrn Bosboom in Gibraltar
Letzte Nachrichten
Presseschau
Nächste Termine
| 05.02.2012 - 10.00 Uhr SFK – Emsdetten |
| 05.02.2012 - 11.00 Uhr SFK 4 - Rüttenscheid 2 |
| 05.02.2012 - 11.00 Uhr MH Nord 9 - SFK 6 |
| 05.02.2012 - 11.00 Uhr Herford - SFK 2 |
| 07.02.2012 - 17.00 Uhr Dienstagstraining |
| 10.02.2012 - 17.00 Uhr Jugendtraining |
| 10.02.2012 - 19.00 Uhr Offenes Training |
| 10.02.2012 - 19.00 Uhr Pokal: MH Nord - SFK |
| 11.02.2012 - 11.00 Uhr SVR MM U16 |
| 12.02.2012 - 11.00 Uhr SFK 5 - JJ |
Wer ist online?
Wir haben 31 Gäste onlineOldies but Goldies
Geschrieben von: Administrator Donnerstag, den 04. März 2010
3. Willi-Knebel-Gedenkturnier
Titelverteidiger Bernhard Schippan führt nach dem jetzigen Anmeldestand (03.03.2010) die Rangliste bei der Ruhrgebietsmeisterschaft der Senioren an, die ab dem 08. März bereits zum 17. Mal ausgetragen wird. Nach seinem Spritus Rektor trägt das Turnier seit 2008 den Namen von Willi-Knebel.
Noch ist Zeit, sich anzumelden bei Willy Rosen. Alle wesentlichen Informationen enthält die Ausschreibung, hier die vorangemeldeten Spieler:
| Nr. | Name | Vorname | DWZ | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schippan | Bernhard | 2211 | SK Herne-Sodingen |
| 2 | Chasin | Abram | 2169 | SK Holsterhausen |
| 3 | Krüger | Erich | 2152 | SF Katernberg 1913 |
| 4 | Rosen | Willy | 2134 | SF Katernberg 1913 |
| 5 | Achenbach | Manfred | 2071 | SC Mülheim 08/25 |
| 6 | Schorra | Helmut | 2054 | SF Buer 21/74 |
| 7 | Andersen | Knut | 2032 | SF Buer 21/74 |
| 8 | Gierse | Dr. Heinz-Dieter | 2025 | SV Bottrop 21 |
| 9 | Szymaniak | Horst | 1972 | Velberter SG |
| 10 | Wilbert | Siegfried | 1954 | SF Buer 21/74 |
| 11 | Heinzel | Peter | 1953 | SC Mülheim 08/25 |
| 12 | Müller | Falk | 1936 | SC Gerthe 46 |
| 13 | Hoppe | Udo | 1935 | TuS Ende 1892 |
| 14 | Riesenbeck | Jürgen | 1917 | SF Katernberg 1913 |
| 15 | Maniocha | Marek | 1870 | SV Plettenberg |
| 16 | Rieck | Wolfgang | 1853 | SC Mülheim 08/25 |
| 17 | Tochtrop | Lothar | 1833 | SV Bottrop 21 |
| 18 | Bischof | Rainer | 1832 | ESV Grossenbaum 1973 |
| 19 | Bieberle | Gerhard | 1780 | SV Hattingen |
| 20 | Mietner | Franz | 1780 | ESV Großenbaum 1973 |
| 21 | Buchal | Werner | 1747 | SC en Passant Düsseldorf |
| 22 | Hansen | Dr. Friedhelm | 1714 | SV Linden 22 |
| 23 | Nikolic | Djuro | 1680 | DJK Wacker Bergeborbeck |
| 24 | Zill | Siegfried | 1676 | SK Freising |
| 25 | Masuhr | Fritz | 1650 | SV Linden-Dahlhausen 19 |
| 26 | Schwagrowski | Bernd | 1641 | ESV Großenbaum 1973 |
| 27 | Angermann | Immo-F. | 1628 | OSC Rheinhausen 04 |
| 28 | Krebs | Hans | 1610 | SC Rochade Rüttenscheid |
| 29 | Schmidt | Peter | 1513 | SF Katernberg 1913 |
| 30 | Mader | Josef | 1496 | SF Katernberg 1913 |
| 31 | Streier | Wilhelm | 1421 | SV Wattenscheid 30 |
| 32 | Dicks | Friedel | 1399 | SF Katernberg 1913 |
| 33 | Ahrens | Horst | 1383 | Kettwiger SG 1948 |
| 34 | Rühle | Dr. Gerd | 1334 | Kettwiger SG 1948 |
| < Zurück | Weiter > |
|---|
Subscribe to RSS Feed
