Die Bauern sind die Seele des Schachspiels.
André Danican Philidor
Aus dem ESV...
Schach für Kids
Aus aller Welt...
- Moskau Open 2012: Runde 8 - An der Spitze unverändert
- Endgame Study
- Chess Mazes by Bruce Alberston
- ChessBase Cafe by Steven B. Dowd
- Bundesliga: Spitzenpartie in Berlin
- Schach und Kultur/Frank Mayer:
- Aronians offener Brief an die Fide
- The inaugural Chess Day in Iceland – a model for other countries?
- Hou shares lead with Adams after defeating Le - 8
- Die Abenteuer des Herrn Bosboom in Gibraltar
Letzte Nachrichten
Presseschau
Nächste Termine
| 05.02.2012 - 10.00 Uhr SFK – Emsdetten |
| 05.02.2012 - 11.00 Uhr SFK 4 - Rüttenscheid 2 |
| 05.02.2012 - 11.00 Uhr MH Nord 9 - SFK 6 |
| 05.02.2012 - 11.00 Uhr Herford - SFK 2 |
| 07.02.2012 - 17.00 Uhr Dienstagstraining |
| 10.02.2012 - 17.00 Uhr Jugendtraining |
| 10.02.2012 - 19.00 Uhr Offenes Training |
| 10.02.2012 - 19.00 Uhr Pokal: MH Nord - SFK |
| 11.02.2012 - 11.00 Uhr SVR MM U16 |
| 12.02.2012 - 11.00 Uhr SFK 5 - JJ |
Wer ist online?
Wir haben 34 Gäste online3WK - Runde 2
Geschrieben von: Administrator Dienstag, den 09. März 2010
Willi - Knebel - Gedenkturnier: Nur noch 5 Spieler ohne Punktverlust
Nach der 2. Runde sind nur fünf Spieler noch ohne Punktverlust, darunter auch der älteste Teilnehmer Abram Chasin. Vorne mussten sich Titelverteidiger Bernhard Schippan (gegen Siegfried Wilbert) und Erich Krüger (gegen Falk Müller) mit der Punkteteilung begnügen. Hier alle Ergebnisse und die aktuelle Auslosung:
| 3. Willi-Knebel-Gedenkturnier - Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ti | Nr | Name | Pu. | - | Nr | Name | Pu. | Erg. |
| 1 | 10. | Wilbert, Siegfried | (1) | - | 1. | Schippan, Bernhard | (1) | ½ - ½ |
| 2 | 2. | Chasin, Abram | (1) | - | 9. | Szymaniak, Horst | (1) | 1 - 0 |
| 3 | 12. | Müller, Falk | (1) | - | 3. | Krüger, Erich | (1) | ½ - ½ |
| 4 | 4. | Rosen, Willy | (1) | - | 11. | Heinzel, Peter | (1) | 1 - 0 |
| 5 | 16. | Rieck, Wolfgang | (1) | - | 5. | Achenbach, Manfred | (1) | 0 - 1 |
| 6 | 6. | Schorra, Helmut | (1) | - | 15. | Maniocha, Marek | (1) | 1 - 0 |
| 7 | 18. | Bischof, Rainer | (1) | - | 7. | Andersen, Knut | (1) | ½ - ½ |
| 8 | 8. | Gierse, Dr. Heinz-Diet | (1) | - | 17. | Tochtrop, Lothar | (1) | ½ - ½ |
| 9 | 14. | Riesenbeck, Jürgen | (½) | - | 19. | Heldt, Heinrich | (1) | 0 - 1 |
| 10 | 32. | Streier, Wilhelm | (½) | - | 33. | Dulovic, Tomislav | (½) | 0 - 1 |
| 11 | 20. | Bieberle, Gerhard | (0) | - | 13. | Hoppe, Udo | (½) | ½ - ½ |
| 12 | 30. | Schmidt, Peter | (0) | - | 21. | Mietner, Franz | (0) | 0 - 1 |
| 13 | 22. | Buchal, Werner | (0) | - | 29. | Richter, Siegmar | (0) | 1 - 0 |
| 14 | 34. | Nigay, Viktor | (0) | - | 23. | Hansen, Dr. Friedhelm | (0) | 0 - 1 |
| 15 | 24. | Nikolic, Djuro | (0) | - | 31. | Mader, Josef | (0) | 1 - 0 |
| 16 | 36. | Schwagrowski, Bernd | (0) | - | 25. | Zill, Siegfried | (0) | 0 - 1 |
| 17 | 26. | Masuhr, Fritz | (0) | - | 35. | Dicks, Friedel | (0) | 0 - 1 |
| 18 | 38. | Rühle, Dr. Gerd | (0) | - | 27. | Angermann, Immo-Frank | (0) | 0 - 1 |
| 19 | 28. | Krebs, Hans | (0) | - | 37. | Ahrens, Horst | (0) | 1 - 0 |
Wolfgang Rieck
| 3. Willi-Knebel-Gedenkturnier - Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | Name | Pu | - | Name | Pu. | Erg. |
| 1 | Achenbach, Manfred | (2) | - | Chasin, Abram | (2) | - |
| 2 | Heldt, Heinrich | (2) | - | Rosen, Willy | (2) | - |
| 3 | Schippan, Bernhard | (1½) | - | Schorra, Helmut | (2) | - |
| 4 | Krüger, Erich | (1½) | - | Bischof, Rainer | (1½) | - |
| 5 | Andersen, Knut | (1½) | - | Müller, Falk | (1½) | - |
| 6 | Dulovic, Tomislav | (1½) | - | Gierse, Dr. Heinz-Diet | (1½) | - |
| 7 | Tochtrop, Lothar | (1½) | - | Wilbert, Siegfried | (1½) | - |
| 8 | Szymaniak, Horst | (1) | - | Buchal, Werner | (1) | - |
| 9 | Heinzel, Peter | (1) | - | Hansen, Dr. Friedhelm | (1) | - |
| 10 | Hoppe, Udo | (1) | - | Nikolic, Djuro | (1) | - |
| 11 | Maniocha, Marek | (1) | - | Zill, Siegfried | (1) | - |
| 12 | Angermann, Immo-Frank | (1) | - | Rieck, Wolfgang | (1) | - |
| 13 | Mietner, Franz | (1) | - | Krebs, Hans | (1) | - |
| 14 | Dicks, Friedel | (1) | - | Streier, Wilhelm | (½) | - |
| 15 | Bieberle, Gerhard | (½) | - | Riesenbeck, Jürgen | (½) | - |
| 16 | Nigay, Viktor | (0) | - | Masuhr, Fritz | (0) | - |
| 17 | Richter, Siegmar | (0) | - | Schwagrowski, Bernd | (0) | - |
| 18 | Ahrens, Horst | (0) | - | Schmidt, Peter | (0) | - |
| 19 | Mader, Josef | (0) | - | Rühle, Dr. Gerd | (0) | - |
| < Zurück | Weiter > |
|---|

Subscribe to RSS Feed
