Mir sin mit sehenden Ougen blint.
Heinrich von Rugge
Aus dem ESV...
Schach für Kids
Aus aller Welt...
- Moskau Open 2012: Runde 8 - An der Spitze unverändert
- Endgame Study
- Chess Mazes by Bruce Alberston
- ChessBase Cafe by Steven B. Dowd
- Bundesliga: Spitzenpartie in Berlin
- Schach und Kultur/Frank Mayer:
- Aronians offener Brief an die Fide
- The inaugural Chess Day in Iceland – a model for other countries?
- Hou shares lead with Adams after defeating Le - 8
- Die Abenteuer des Herrn Bosboom in Gibraltar
Letzte Nachrichten
Presseschau
Nächste Termine
| 05.02.2012 - 10.00 Uhr SFK – Emsdetten |
| 05.02.2012 - 11.00 Uhr SFK 4 - Rüttenscheid 2 |
| 05.02.2012 - 11.00 Uhr MH Nord 9 - SFK 6 |
| 05.02.2012 - 11.00 Uhr Herford - SFK 2 |
| 07.02.2012 - 17.00 Uhr Dienstagstraining |
| 10.02.2012 - 17.00 Uhr Jugendtraining |
| 10.02.2012 - 19.00 Uhr Offenes Training |
| 10.02.2012 - 19.00 Uhr Pokal: MH Nord - SFK |
| 11.02.2012 - 11.00 Uhr SVR MM U16 |
| 12.02.2012 - 11.00 Uhr SFK 5 - JJ |
Wer ist online?
Wir haben 30 Gäste online3WK - Runde 3
Geschrieben von: Administrator Mittwoch, den 10. März 2010
Willi - Knebel - Gedenkturnier: Da waren's nur noch zwei
Abram Chasin
IM Abram Chasin (SK Holsterhausen) und FM Willy Rosen (SFK) sind am besten durch die erste Woche der Ruhrgebietsmeisterschaft der Senioren gekommen. Beide führen mit 3:0 Punkten und treffen am nächsten Montag im Spitzenduell aufeinander. Titelverteidiger Bernhard Schippan (SK Herne Sodingen) musste heute gegen Helmut Schorra (SV Buer 21/74) schon das zweite Remis hinnehmen und liegt im Verfolgerfeld. Ergebnisse, Tabelle und Auslosung:
| 3. Willi-Knebel-Gedenkturnier - Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ti | Name | Pu | - | Name | Pu | Erg |
| 1 | Achenbach, Manfred | (2) | - | Chasin, Abram | (2) | 0 - 1 |
| 2 | Heldt, Heinrich | (2) | - | Rosen, Willy | (2) | 0 - 1 |
| 3 | Schippan, Bernhard | (1½) | - | Schorra, Helmut | (2) | ½ - ½ |
| 4 | Krüger, Erich | (1½) | - | Bischof, Rainer | (1½) | 1 - 0 |
| 5 | Andersen, Knut | (1½) | - | Müller, Falk | (1½) | 1 - 0 |
| 6 | Dulovic, Tomislav | (1½) | - | Gierse, Dr. Heinz-Diet | (1½) | 1 - 0 |
| 7 | Tochtrop, Lothar | (1½) | - | Wilbert, Siegfried | (1½) | 1 - 0 |
| 8 | Szymaniak, Horst | (1) | - | Buchal, Werner | (1) | 0 - 1 |
| 9 | Heinzel, Peter | (1) | - | Hansen, Dr. Friedhelm | (1) | 1 - 0 |
| 10 | Hoppe, Udo | (1) | - | Nikolic, Djuro | (1) | 1 - 0 |
| 11 | Maniocha, Marek | (1) | - | Zill, Siegfried | (1) | 1 - 0 |
| 12 | Angermann, Immo-Frank | (1) | - | Rieck, Wolfgang | (1) | 0 - 1 |
| 13 | Mietner, Franz | (1) | - | Krebs, Hans | (1) | 1 - 0 |
| 14 | Dicks, Friedel | (1) | - | Streier, Wilhelm | (½) | ½ - ½ |
| 15 | Bieberle, Gerhard | (½) | - | Riesenbeck, Jürgen | (½) | 0 - 1 |
| 16 | Nigay, Viktor | (0) | - | Masuhr, Fritz | (0) | 1 - 0 |
| 17 | Richter, Siegmar | (0) | - | Schwagrowski, Bernd | (0) | 1 - 0 |
| 18 | Ahrens, Horst | (0) | - | Schmidt, Peter | (0) | 0 - 1 |
| 19 | Mader, Josef | (0) | - | Rühle, Dr. Gerd | (0) | ½ - ½ |
| 3. Willi-Knebel-Gedenkturnier - Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name | TWZ | Verein/Ort | Pu | BH | SB |
| 1. | Chasin, Abram | 2169 | SK Holsterhausen | 3.0 | 5.0 | 5.00 |
| 1. | Rosen, Willy | 2134 | SF Katernberg 1913 | 3.0 | 5.0 | 5.00 |
| 3. | Krüger, Erich | 2152 | SF Katernberg 1913 | 2.5 | 5.0 | 4.25 |
| 4. | Schorra, Helmut | 2054 | SV Buer 21/74 | 2.5 | 5.0 | 4.00 |
| 5. | Dulovic, Tomislav | 1400 | vereinslos | 2.5 | 4.0 | 3.25 |
| 6. | Andersen, Knut | 2032 | SF Buer 21/74 | 2.5 | 3.0 | 2.25 |
| 6. | Tochtrop, Lothar | 1833 | SV Bottrop 21 | 2.5 | 3.0 | 2.25 |
| 8. | Achenbach, Manfred | 2071 | SC Mülheim 08/25 | 2.0 | 6.0 | 3.00 |
| 9. | Heinzel, Peter | 1953 | SC Mülheim 08/25 | 2.0 | 5.0 | 2.00 |
| 9. | Heldt, Heinrich | 1825 | SF Katernberg 1913 | 2.0 | 5.0 | 2.00 |
| 9. | Mietner, Franz | 1780 | ESV Großenbaum 1973 | 2.0 | 5.0 | 2.00 |
| 12. | Rieck, Wolfgang | 1853 | SC Mülheim 08/25 | 2.0 | 4.5 | 2.50 |
| 13. | Schippan, Bernhard | 2211 | SK Herne-Sodingen | 2.0 | 4.5 | 2.50 |
| 14. | Maniocha, Marek | 1870 | SV Plettenberg | 2.0 | 4.5 | 2.00 |
| 14. | Buchal, Werner | 1747 | SC en Passant Düsseldo | 2.0 | 4.5 | 2.00 |
| 16. | Hoppe, Udo | 1935 | TuS Ende | 2.0 | 2.5 | 1.75 |
| 17. | Gierse, Dr. Heinz-Die | 2025 | SV Bottrop 21 | 1.5 | 6.0 | 2.25 |
| 18. | Wilbert, Siegfried | 1954 | SV Buer 21/74 | 1.5 | 5.5 | 2.00 |
| 19. | Müller, Falk | 1936 | SC Gehrte 46 | 1.5 | 5.5 | 1.75 |
| 20. | Riesenbeck, Jürgen | 1917 | SF Katernberg 1913 | 1.5 | 5.0 | 1.75 |
| 21. | Bischof, Rainer | 1832 | ESV Großenbaum 1973 | 1.5 | 5.0 | 1.25 |
| 22. | Dicks, Friedel | 1399 | SF Katernberg 1913 | 1.5 | 3.0 | 0.50 |
| 23. | Streier, Wilhelm | 1421 | SV Wattenscheid 30 | 1.0 | 6.0 | 1.75 |
| 24. | Szymaniak, Horst | 1972 | Velberter SG | 1.0 | 6.0 | 1.00 |
| 24. | Hansen, Dr. Friedhelm | 1714 | SV Linden 22 | 1.0 | 6.0 | 1.00 |
| 26. | Nikolic, Djuro | 1680 | DJK Wacker Bergeborbec | 1.0 | 4.5 | 0.50 |
| 27. | Zill, Siegfried | 1676 | SK Freising | 1.0 | 4.5 | 0.00 |
| 28. | Angermann, Immo-Frank | 1628 | OSC Rheinhausen 04 | 1.0 | 4.0 | 0.50 |
| 29. | Schmidt, Peter | 1513 | SF Katernberg 1913 | 1.0 | 4.0 | 0.00 |
| 30. | Richter, Siegmar | 1598 | SF Überruhr | 1.0 | 3.5 | 0.00 |
| 31. | Krebs, Hans | 1610 | SC Rochade Rüttenschei | 1.0 | 3.0 | 0.00 |
| 31. | Nigay, Viktor | 1400 | vereinslos | 1.0 | 3.0 | 0.00 |
| 33. | Bieberle, Gerhard | 1780 | SV Hattingen | 0.5 | 5.5 | 1.00 |
| 34. | Rühle, Dr. Gerd | 1334 | Kettwiger SG 1948 | 0.5 | 3.5 | 0.25 |
| 35. | Mader, Josef | 1496 | SF Katernberg 1913 | 0.5 | 3.0 | 0.25 |
| 36. | Masuhr, Fritz | 1650 | SV Linden-Dahlhausen 1 | 0.0 | 5.0 | 0.00 |
| 37. | Schwagrowski, Bernd | 1385 | ESV Großenbaum 1973 | 0.0 | 4.5 | 0.00 |
| 38. | Ahrens, Horst | 1383 | Kettwiger SG 1948 | 0.0 | 3.5 | 0.00 |
| 3. Willi-Knebel-Gedenkturnier - Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ti | Name | Pu | - | Name | Pu | Erg |
| 1 | Chasin, Abram | (3) | - | Rosen, Willy | (3) | - |
| 2 | Andersen, Knut | (2½) | - | Krüger, Erich | (2½) | - |
| 3 | Schorra, Helmut | (2½) | - | Tochtrop, Lothar | (2½) | - |
| 4 | Achenbach, Manfred | (2) | - | Dulovic, Tomislav | (2½) | - |
| 5 | Rieck, Wolfgang | (2) | - | Schippan, Bernhard | (2) | - |
| 6 | Heldt, Heinrich | (2) | - | Heinzel, Peter | (2) | - |
| 7 | Mietner, Franz | (2) | - | Hoppe, Udo | (2) | - |
| 8 | Buchal, Werner | (2) | - | Maniocha, Marek | (2) | - |
| 9 | Gierse, Dr. Heinz-Diet | (1½) | - | Riesenbeck, Jürgen | (1½) | - |
| 10 | Wilbert, Siegfried | (1½) | - | Bischof, Rainer | (1½) | - |
| 11 | Müller, Falk | (1½) | - | Dicks, Friedel | (1½) | - |
| 12 | Schmidt, Peter | (1) | - | Szymaniak, Horst | (1) | - |
| 13 | Hansen, Dr. Friedhelm | (1) | - | Krebs, Hans | (1) | - |
| 14 | Nikolic, Djuro | (1) | - | Richter, Siegmar | (1) | - |
| 15 | Zill, Siegfried | (1) | - | Nigay, Viktor | (1) | - |
| 16 | Streier, Wilhelm | (1) | - | Angermann, Immo-Frank | (1) | - |
| 17 | Rühle, Dr. Gerd | (½) | - | Bieberle, Gerhard | (½) | - |
| 18 | Masuhr, Fritz | (0) | - | Mader, Josef | (½) | - |
| 19 | Schwagrowski, Bernd | (0) | - | Ahrens, Horst | (0) | - |
| < Zurück | Weiter > |
|---|

Subscribe to RSS Feed
