Ich halte jeden, gegen den ich spiele für einen Meister, bis er mir das Gegenteil bewiesen hat.
Vasily N. Panov
Aus dem ESV...
Schach für Kids
Aus aller Welt...
- TTT Tal oder Topalov auf Texel?
- US Chess Championships 2012 - Games and Results
- Anand wins in just 17 moves of World Championship Game 8 - 8
- Anand schlägt zurück
- Anand scores the shortest WCC victory, equalizes the match (video)
- Remmidemmi
- World Championship: Anand levels the score as Gelfand blunders his queen (VIDEO)
- WM: Anand schlägt zurück in nur 17 Zügen!
- US-Meisterschaft: Irina Krush US-Champion
- Review: Advanced Chess Tactics
Letzte Nachrichten
Presseschau
Nächste Termine
| 22.05.2012 - 17.00 Uhr Dienstagstraining |
| 25.05.2012 - 17.00 Uhr Jugendtraining |
| 25.05.2012 - 19.00 Uhr Offenes Training |
| 01.06.2012 - 19.30 Uhr SFK-Pokal (4) |
| 22.06.2012 - 19.30 Uhr SFK-VM (7) |
| 23.06.2012 - 10.00 Uhr SFK-Radtour 2012 |
| 30.06.2012 - 15.00 Uhr SFK - Sommerfest |
Mitbringsel aus Bremen
Dienstag, den 05. April 2011
Willi-Knebel-Gedenkturnier: Remisen an den Spitzenbrettern
Keine großen Überraschungen am Ende der 5. Runde des Willi-Knebel-Gedenktuniers: An den 3 ersten Brettern teilte man sich die Punkte, der Höhenflug von Viktor Nigay wurde durch Dr. Gierse gestoppt. Doch am Anfang der Runde gab es eine Riesenüberraschung. Frau Hoose brachte aus Bremen für jeden Schachspieler ein nettes, kleines Buch mit Versen mit, die sie selbst geschrieben hat. Liebevolle Gedichte über tierische Situationen und mit einem humorvollen Seitenblick auf menschliche Schwächen.
| 4. Willi-Knebel-Gedenkturnier - Ergebnisse der 5. Runde | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TNr | Teilnehmer | Pu. | - | TNr | Teilnehmer | Pu. | Erg. |
| 3. | Rosen, Willy | (3½) | - | 2. | Chasin, Abram | (4) | ½ - ½ |
| 4. | Hassenrück, Helmut | (3½) | - | 9. | Andersen, Knut | (3½) | ½ - ½ |
| 1. | Schippan, Bernhard | (3) | - | 5. | Schorra, Helmut | (3) | ½ - ½ |
| 7. | Vasiljev, Jurij | (3) | - | 37. | Krebs, Hans | (3) | 1 - 0 |
| 11. | Gierse, Dr. Dieter | (3) | - | 50. | Nigay, Viktor | (3) | 1 - 0 |
| 8. | Achenbach, Manfred | (2½) | - | 15. | Bischof, Rainer | (2½) | ½ - ½ |
| 12. | Heinzel, Peter | (2½) | - | 18. | Heldt, Heinrich | (2½) | ½ - ½ |
| 13. | Funke, Eckard | (2½) | - | 46. | Schäfer, Gerhart | (2½) | 1 - 0 |
| 27. | Liszka, Günter | (2½) | - | 10. | Dahlhaus, Friedhelm | (2) | 0 - 1 |
| 31. | von Gersdorff, Chris | (2) | - | 14. | Szymaniak, Horst | (2) | 0 - 1 |
| 16. | Wilbert, Siegfried | (2) | - | 41. | Richter, Siegmar | (2) | ½ - ½ |
| 17. | Riek, Wolfgang | (2) | - | 29. | Barth, Hans-Joachim | (2) | - - + |
| 25. | Buchal, Werner | (2) | - | 19. | Dulovic, Tomislav | (2) | 0 - 1 |
| 20. | Blum, Dr. Fred | (2) | - | 30. | Crell, Helmut | (2) | ½ - ½ |
| 39. | Hoose, Hannelore | (2) | - | 24. | Hagermann, Hermann | (2) | ½ - ½ |
| 34. | Engelberg, Michael | (1½) | - | 21. | Skara, Milenko | (1½) | 0 - 1 |
| 43. | Hasselbeck, Rolf | (1½) | - | 26. | Bieberle, Gerhart | (1½) | 1 - 0 |
| 28. | Hansen, Dr. Friedhel | (1½) | - | 48. | Rühle, Dr. Gert | (1½) | 1 - 0 |
| 23. | Kotzem, Ernst | (1) | - | 32. | Nikolic, Djuro | (1½) | 1 - 0 |
| 47. | Mader, Josef | (1) | - | 33. | Nemoj, Ilya | (1) | 0 - 1 |
| 42. | Toschic, Ratomir | (1) | - | 36. | Masuhr, Fritz | (1) | 0 - 1 |
| 38. | Dicks, Friedel | (1) | - | 40. | Daebel, Dr. Hasso | (1) | 0 - 1 |
| 44. | Schmidt, Peter | (1) | - | 45. | Streier, Wilhelm | (1) | 1 - 0 |
| 49. | Seifert, Detlef | (0) | - | 35. | Bovermann, Günther | (0) | 0 - 1 |
| 4. Willi-Knebel-Gedenkturnier - Paarungsliste der 6. Runde | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TNr | Teilnehmer | Pu. | - | TNr | Teilnehmer | Pu. | Erg. |
| 2. | Chasin, Abram | (4½) | - | 4. | Hassenrück, Helmut | (4) | - |
| 9. | Andersen, Knut | (4) | - | 3. | Rosen, Willy | (4) | - |
| 11. | Gierse, Dr. Dieter | (4) | - | 7. | Vasiljev, Jurij | (4) | - |
| 5. | Schorra, Helmut | (3½) | - | 13. | Funke, Eckard | (3½) | - |
| 14. | Szymaniak, Horst | (3) | - | 1. | Schippan, Bernhard | (3½) | - |
| 18. | Heldt, Heinrich | (3) | - | 8. | Achenbach, Manfred | (3) | - |
| 10. | Dahlhaus, Friedhelm | (3) | - | 29. | Barth, Hans-Joachim | (3) | - |
| 19. | Dulovic, Tomislav | (3) | - | 12. | Heinzel, Peter | (3) | - |
| 15. | Bischof, Rainer | (3) | - | 50. | Nigay, Viktor | (3) | - |
| 37. | Krebs, Hans | (3) | - | 20. | Blum, Dr. Fred | (2½) | - |
| 30. | Crell, Helmut | (2½) | - | 16. | Wilbert, Siegfried | (2½) | - |
| 21. | Skara, Milenko | (2½) | - | 39. | Hoose, Hannelore | (2½) | - |
| 24. | Hagermann, Hermann | (2½) | - | 43. | Hasselbeck, Rolf | (2½) | - |
| 41. | Richter, Siegmar | (2½) | - | 27. | Liszka, Günter | (2½) | - |
| 46. | Schäfer, Gerhart | (2½) | - | 28. | Hansen, Dr. Friedhel | (2½) | - |
| 17. | Riek, Wolfgang | (2) | - | 44. | Schmidt, Peter | (2) | - |
| 33. | Nemoj, Ilya | (2) | - | 23. | Kotzem, Ernst | (2) | - |
| 36. | Masuhr, Fritz | (2) | - | 25. | Buchal, Werner | (2) | - |
| 40. | Daebel, Dr. Hasso | (2) | - | 31. | von Gersdorff, Chris | (2) | - |
| 26. | Bieberle, Gerhart | (1½) | - | 48. | Rühle, Dr. Gert | (1½) | - |
| 32. | Nikolic, Djuro | (1½) | - | 34. | Engelberg, Michael | (1½) | - |
| 35. | Bovermann, Günther | (1) | - | 38. | Dicks, Friedel | (1) | - |
| 45. | Streier, Wilhelm | (1) | - | 47. | Mader, Josef | (1) | - |
| 49. | Seifert, Detlef | (0) | - | 42. | Toschic, Ratomir | (1) | - |
| < Zurück | Weiter > |
|---|

Subscribe to RSS Feed
