Aus dem ESV...
Schach für Kids
Aus aller Welt...
- TTT Tal oder Topalov auf Texel?
- US Chess Championships 2012 - Games and Results
- Anand wins in just 17 moves of World Championship Game 8 - 8
- Anand schlägt zurück
- Anand scores the shortest WCC victory, equalizes the match (video)
- Remmidemmi
- World Championship: Anand levels the score as Gelfand blunders his queen (VIDEO)
- WM: Anand schlägt zurück in nur 17 Zügen!
- US-Meisterschaft: Irina Krush US-Champion
- Review: Advanced Chess Tactics
Letzte Nachrichten
Presseschau
Nächste Termine
| 22.05.2012 - 17.00 Uhr Dienstagstraining |
| 25.05.2012 - 17.00 Uhr Jugendtraining |
| 25.05.2012 - 19.00 Uhr Offenes Training |
| 01.06.2012 - 19.30 Uhr SFK-Pokal (4) |
| 22.06.2012 - 19.30 Uhr SFK-VM (7) |
| 23.06.2012 - 10.00 Uhr SFK-Radtour 2012 |
| 30.06.2012 - 15.00 Uhr SFK - Sommerfest |
3 neue Spitzenreiter
Mittwoch, den 06. April 2011
Hassenrück besiegt Abram Chasin
Nach dem "Wunder von Mailand" eine Riesenüberraschung am 1.Brett des 4. Willi-Knebel-Gedenkturniers. In einer bis zum Ende der Bedenkzeit umkämpften Partie gelang dem Jungsenior H. Hassenrück ein großartiger Sieg mit den schwarzen Steinen über den 28 Jahre älteren A. Chasin. Gegen die schwarze Mehrfigur, einen Läufer, hatte Chasin das Gegengewicht eines verbundenen Freibauernpaars, das allerdings noch in der eigenen Hälfte in den Startlöchern stand. Durch druckvolle Manöver mit König, Tum und Mehrfigur gegen den weißen König und die weißen Bauern, verbunden mit Mattgefahren, wurden die Bauern entwertet oder geschlagen, so dass Chasin schließlich aufgab. "Das war eine sehrrr... gute Partie!" - wann hört man das aus dem Munde des geschlagenen Gegners!
Dagegen brachte ein einfaches Versehen seines Gegners in einer sehr kritischen Stellung W. Rosen eine Gewinnstellung, die er sofort in den Siegpunkt umsetzte. Auch Jurij Vasiljev gewann gegen Dr. Dieter Gierse - diese drei Spieler gehen als Spitzenreiter in die 3. Woche.
| 4. Willi-Knebel-Gedenkturnier - Ergebnisse der 6. Runde | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TNr | Teilnehmer | Pu. | - | TNr | Teilnehmer | Pu. | Erg. |
| 2. | Chasin, Abram | (4½) | - | 4. | Hassenrück, Helmut | (4) | 0 - 1 |
| 9. | Andersen, Knut | (4) | - | 3. | Rosen, Willy | (4) | 0 - 1 |
| 11. | Gierse, Dr. Dieter | (4) | - | 7. | Vasiljev, Jurij | (4) | 0 - 1 |
| 5. | Schorra, Helmut | (3½) | - | 13. | Funke, Eckard | (3½) | 1 - 0 |
| 14. | Szymaniak, Horst | (3) | - | 1. | Schippan, Bernhard | (3½) | 0 - 1 |
| 18. | Heldt, Heinrich | (3) | - | 8. | Achenbach, Manfred | (3) | 0 - 1 |
| 10. | Dahlhaus, Friedhelm | (3) | - | 29. | Barth, Hans-Joachim | (3) | 1 - 0 |
| 19. | Dulovic, Tomislav | (3) | - | 12. | Heinzel, Peter | (3) | 0 - 1 |
| 15. | Bischof, Rainer | (3) | - | 50. | Nigay, Viktor | (3) | 1 - 0 |
| 37. | Krebs, Hans | (3) | - | 20. | Blum, Dr. Fred | (2½) | 0 - 1 |
| 30. | Crell, Helmut | (2½) | - | 16. | Wilbert, Siegfried | (2½) | ½ - ½ |
| 21. | Skara, Milenko | (2½) | - | 39. | Hoose, Hannelore | (2½) | 1 - 0 |
| 24. | Hagermann, Hermann | (2½) | - | 43. | Hasselbeck, Rolf | (2½) | 0 - 1 |
| 41. | Richter, Siegmar | (2½) | - | 27. | Liszka, Günter | (2½) | 0 - 1 |
| 46. | Schäfer, Gerhart | (2½) | - | 28. | Hansen, Dr. Friedhel | (2½) | 0 - 1 |
| 17. | Riek, Wolfgang | (2) | - | 44. | Schmidt, Peter | (2) | 1 - 0 |
| 33. | Nemoj, Ilya | (2) | - | 23. | Kotzem, Ernst | (2) | ½ - ½ |
| 36. | Masuhr, Fritz | (2) | - | 25. | Buchal, Werner | (2) | 0 - 1 |
| 40. | Daebel, Dr. Hasso | (2) | - | 31. | von Gersdorff, Chris | (2) | 1 - 0 |
| 26. | Bieberle, Gerhart | (1½) | - | 48. | Rühle, Dr. Gert | (1½) | 1 - 0 |
| 32. | Nikolic, Djuro | (1½) | - | 34. | Engelberg, Michael | (1½) | 1 - 0 |
| 35. | Bovermann, Günther | (1) | - | 38. | Dicks, Friedel | (1) | 1 - 0 |
| 45. | Streier, Wilhelm | (1) | - | 47. | Mader, Josef | (1) | ½ - ½ |
| 49. | Seifert, Detlef | (0) | - | 42. | Toschic, Ratomir | (1) | 0 - 1 |
| 4. Willi-Knebel-Gedenkturnier - Paarungsliste der 7. Runde | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TNr | Teilnehmer | Pu. | - | TNr | Teilnehmer | Pu. | Erg. |
| 3. | Rosen, Willy | (5) | - | 7. | Vasiljev, Jurij | (5) | - |
| 4. | Hassenrück, Helmut | (5) | - | 5. | Schorra, Helmut | (4½) | - |
| 1. | Schippan, Bernhard | (4½) | - | 2. | Chasin, Abram | (4½) | - |
| 8. | Achenbach, Manfred | (4) | - | 11. | Gierse, Dr. Dieter | (4) | - |
| 12. | Heinzel, Peter | (4) | - | 9. | Andersen, Knut | (4) | - |
| 15. | Bischof, Rainer | (4) | - | 10. | Dahlhaus, Friedhelm | (4) | - |
| 13. | Funke, Eckard | (3½) | - | 27. | Liszka, Günter | (3½) | - |
| 20. | Blum, Dr. Fred | (3½) | - | 28. | Hansen, Dr. Friedhel | (3½) | - |
| 43. | Hasselbeck, Rolf | (3½) | - | 21. | Skara, Milenko | (3½) | - |
| 14. | Szymaniak, Horst | (3) | - | 29. | Barth, Hans-Joachim | (3) | - |
| 16. | Wilbert, Siegfried | (3) | - | 37. | Krebs, Hans | (3) | - |
| 25. | Buchal, Werner | (3) | - | 17. | Riek, Wolfgang | (3) | - |
| 18. | Heldt, Heinrich | (3) | - | 30. | Crell, Helmut | (3) | - |
| 50. | Nigay, Viktor | (3) | - | 19. | Dulovic, Tomislav | (3) | - |
| 24. | Hagermann, Hermann | (2½) | - | 40. | Daebel, Dr. Hasso | (3) | - |
| 23. | Kotzem, Ernst | (2½) | - | 41. | Richter, Siegmar | (2½) | - |
| 33. | Nemoj, Ilya | (2½) | - | 26. | Bieberle, Gerhart | (2½) | - |
| 39. | Hoose, Hannelore | (2½) | - | 32. | Nikolic, Djuro | (2½) | - |
| 31. | von Gersdorff, Chris | (2) | - | 46. | Schäfer, Gerhart | (2½) | - |
| 42. | Toschic, Ratomir | (2) | - | 35. | Bovermann, Günther | (2) | - |
| 44. | Schmidt, Peter | (2) | - | 36. | Masuhr, Fritz | (2) | - |
| 47. | Mader, Josef | (1½) | - | 34. | Engelberg, Michael | (1½) | - |
| 48. | Rühle, Dr. Gert | (1½) | - | 45. | Streier, Wilhelm | (1½) | - |
| 38. | Dicks, Friedel | (1) | - | 49. | Seifert, Detlef | (0) | - |
| < Zurück | Weiter > |
|---|

Subscribe to RSS Feed
