Aus dem ESV...
Schach für Kids
Aus aller Welt...
- TTT Tal oder Topalov auf Texel?
- US Chess Championships 2012 - Games and Results
- Anand wins in just 17 moves of World Championship Game 8 - 8
- Anand schlägt zurück
- Anand scores the shortest WCC victory, equalizes the match (video)
- Remmidemmi
- World Championship: Anand levels the score as Gelfand blunders his queen (VIDEO)
- WM: Anand schlägt zurück in nur 17 Zügen!
- US-Meisterschaft: Irina Krush US-Champion
- Review: Advanced Chess Tactics
Letzte Nachrichten
Presseschau
Nächste Termine
| 22.05.2012 - 17.00 Uhr Dienstagstraining |
| 25.05.2012 - 17.00 Uhr Jugendtraining |
| 25.05.2012 - 19.00 Uhr Offenes Training |
| 01.06.2012 - 19.30 Uhr SFK-Pokal (4) |
| 22.06.2012 - 19.30 Uhr SFK-VM (7) |
| 23.06.2012 - 10.00 Uhr SFK-Radtour 2012 |
| 30.06.2012 - 15.00 Uhr SFK - Sommerfest |
Noch 3 Favoriten
Montag, den 11. April 2011
Willi-Knebel-Turnier: Rosen, Hassenrück und Schippan an der Spitze
Heute wurde in der Spitzengruppe das Tempo angezogen, durch 3 Weißsiege schrumpfte die Zahl der Favoriten für den Turniersieg auf die drei erfolgreichen Spieler Rosen, Hassenrück und Schippan. W. Rosen gelang ein kurze Partie. In der Kan-Variante der sizilianischen Eröffnung wollte sein Gegner die Qualität gewinnen. Dafür schwächte er das Feld d5 und ließ einen Königsangriff zu. Den Turm konnte er schlagen, aber im 18. Zug wurde er vor die Wahl gestellt, die Dame zu verlieren oder mattgesetzt zu werden und gab daher auf. Am 2. Brett opferte H. Hassenrück im angenommenen Damengambit einen Bauern, erreichte eine starke Druckstellung, gewann den Bauern zurück und hatte immer noch die überlegene Stellung, die er konsequent zum Sieg führte. Ohne Rochaden operierten beide Spieler am 3. Brett in dem Winawer-Abspiel der französischen Partie. Beide Könige mussten schwache Bauern auf c2 und g7 decken. Schippan baute einen fulminanten Angriff am Königsflügel auf, Chasins König flüchtete zum Damenflügel. Trotz dieses bekannten Verteidigungsmanövers drang der weiße Angriff aufgrund der hervorragenden Spielführung des Weißen durch. Eine wirklich gute Partie!
| 4. Willi-Knebel-Gedenkturnier - Ergebnisse der 7. Runde | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TNr | Teilnehmer | Pu. | - | TNr | Teilnehmer | Pu. | Erg. |
| 3. | Rosen, Willy | (5) | - | 7. | Vasiljev, Jurij | (5) | 1 - 0 |
| 4. | Hassenrück, Helmut | (5) | - | 5. | Schorra, Helmut | (4½) | 1 - 0 |
| 1. | Schippan, Bernhard | (4½) | - | 2. | Chasin, Abram | (4½) | 1 - 0 |
| 8. | Achenbach, Manfred | (4) | - | 11. | Gierse, Dr. Dieter | (4) | 0 - 1 |
| 12. | Heinzel, Peter | (4) | - | 9. | Andersen, Knut | (4) | - - + |
| 15. | Bischof, Rainer | (4) | - | 10. | Dahlhaus, Friedhelm | (4) | 0 - 1 |
| 13. | Funke, Eckard | (3½) | - | 27. | Liszka, Günter | (3½) | ½ - ½ |
| 20. | Blum, Dr. Fred | (3½) | - | 28. | Hansen, Dr. Friedhel | (3½) | 1 - 0 |
| 43. | Hasselbeck, Rolf | (3½) | - | 21. | Skara, Milenko | (3½) | 0 - 1 |
| 14. | Szymaniak, Horst | (3) | - | 29. | Barth, Hans-Joachim | (3) | 1 - 0 |
| 16. | Wilbert, Siegfried | (3) | - | 37. | Krebs, Hans | (3) | 1 - 0 |
| 25. | Buchal, Werner | (3) | - | 17. | Riek, Wolfgang | (3) | 0 - 1 |
| 18. | Heldt, Heinrich | (3) | - | 30. | Crell, Helmut | (3) | 0 - 1 |
| 50. | Nigay, Viktor | (3) | - | 19. | Dulovic, Tomislav | (3) | 0 - 1 |
| 24. | Hagermann, Hermann | (2½) | - | 40. | Daebel, Dr. Hasso | (3) | 1 - 0 |
| 23. | Kotzem, Ernst | (2½) | - | 41. | Richter, Siegmar | (2½) | 0 - 1 |
| 33. | Nemoj, Ilya | (2½) | - | 26. | Bieberle, Gerhart | (2½) | 0 - 1 |
| 39. | Hoose, Hannelore | (2½) | - | 32. | Nikolic, Djuro | (2½) | ½ - ½ |
| 31. | von Gersdorff, Chris | (2) | - | 46. | Schäfer, Gerhart | (2½) | 1 - 0 |
| 42. | Toschic, Ratomir | (2) | - | 35. | Bovermann, Günther | (2) | 0 - 1 |
| 44. | Schmidt, Peter | (2) | - | 36. | Masuhr, Fritz | (2) | ½ - ½ |
| 47. | Mader, Josef | (1½) | - | 34. | Engelberg, Michael | (1½) | ½ - ½ |
| 48. | Rühle, Dr. Gert | (1½) | - | 45. | Streier, Wilhelm | (1½) | 1 - 0 |
| 38. | Dicks, Friedel | (1) | - | 49. | Seifert, Detlef | (0) | 1 - 0 |
| 4. Willi-Knebel-Gedenkturnier - Paarungsliste der 8. Runde | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Erg. |
| 1. | Schippan, Bernhard | (5½) | - | 4. | Hassenrück, Helmut | (6) | - |
| 11. | Gierse, Dr. Dieter | (5) | - | 3. | Rosen, Willy | (6) | - |
| 7. | Vasiljev, Jurij | (5) | - | 9. | Andersen, Knut | (5) | - |
| 10. | Dahlhaus, Friedhelm | (5) | - | 2. | Chasin, Abram | (4½) | - |
| 5. | Schorra, Helmut | (4½) | - | 20. | Blum, Dr. Fred | (4½) | - |
| 21. | Skara, Milenko | (4½) | - | 8. | Achenbach, Manfred | (4) | - |
| 28. | Hansen, Dr. Friedhel |
(3½) | - | 17. | Riek, Wolfgang | (4) | - |
| 16. | Wilbert, Siegfried | (4) | - | 13. | Funke, Eckard | (4) | - |
| 19. | Dulovic, Tomislav | (4) | - | 14. | Szymaniak, Horst | (4) | - |
| 27. | Liszka, Günter | (4) | - | 15. | Bischof, Rainer | (4) | - |
| 30. | Crell, Helmut | (4) | - | 26. | Bieberle, Gerhart | (3½) | - |
| 41. | Richter, Siegmar | (3½) | - | 24. | Hagermann, Hermann | (3½) | - |
| 43. | Hasselbeck, Rolf | (3½) | - | 12. | Heinzel, Peter |
(4) | ½-½ |
| 35. | Bovermann, Günther | (3) | - | 18. | Heldt, Heinrich | (3) | - |
| 40. | Daebel, Dr. Hasso | (3) | - | 25. | Buchal, Werner | (3) | - |
| 29. | Barth, Hans-Joachim | (3) | - | 39. | Hoose, Hannelore | (3) | - |
| 37. | Krebs, Hans | (3) | - | 31. | von Gersdorff, Chris | (3) | - |
| 32. | Nikolic, Djuro | (3) | - | 50. | Nigay, Viktor | (3) | - |
| 36. | Masuhr, Fritz | (2½) | - | 23. | Kotzem, Ernst | (2½) | - |
| 46. | Schäfer, Gerhart | (2½) | - | 33. | Nemoj, Ilya | (2½) | - |
| 48. | Rühle, Dr. Gert | (2½) | - | 44. | Schmidt, Peter | (2½) | - |
| 34. | Engelberg, Michael | (2) | - | 42. | Toschic, Ratomir | (2) | - |
| 47. | Mader, Josef | (2) | - | 38. | Dicks, Friedel | (2) | - |
| 45. | Streier, Wilhelm | (1½) | - | 49. | Seifert, Detlef | (0) | - |
| < Zurück | Weiter > |
|---|

Subscribe to RSS Feed
