Irgendwie scheint mir sonntags früh um 9 Uhr der Killerinstinkt verloren gegangen zu sein.
Alexej Shirov
Aus dem ESV...
Schach für Kids
Aus aller Welt...
- TTT Tal oder Topalov auf Texel?
- US Chess Championships 2012 - Games and Results
- Anand wins in just 17 moves of World Championship Game 8 - 8
- Anand schlägt zurück
- Anand scores the shortest WCC victory, equalizes the match (video)
- Remmidemmi
- World Championship: Anand levels the score as Gelfand blunders his queen (VIDEO)
- WM: Anand schlägt zurück in nur 17 Zügen!
- US-Meisterschaft: Irina Krush US-Champion
- Review: Advanced Chess Tactics
Letzte Nachrichten
Presseschau
Nächste Termine
| 22.05.2012 - 17.00 Uhr Dienstagstraining |
| 25.05.2012 - 17.00 Uhr Jugendtraining |
| 25.05.2012 - 19.00 Uhr Offenes Training |
| 01.06.2012 - 19.30 Uhr SFK-Pokal (4) |
| 22.06.2012 - 19.30 Uhr SFK-VM (7) |
| 23.06.2012 - 10.00 Uhr SFK-Radtour 2012 |
| 30.06.2012 - 15.00 Uhr SFK - Sommerfest |
Schippans 3. Sieg
Mittwoch, den 13. April 2011
Bernhard Schippan gewinnt das 4. Willi-Knebel-Gedenkturnier
"Statt einfach zu gewinnen, mache ich immer so komische Züge!" sagte W. Rosen nach dem Verlust der Partie am Spitzenbrett. Die Enttäuschung war ihm anzusehen. Früh, nach dem 23. Zug, gab er im Sizilianer (Sveschnikov-Variante) auf. B. Schippan wurde dadurch klarer Sieger des 4. Willi-Knebel-Gedenkturniers. Und das zum 3. Mal, nur Chasin, der heuer nur einen Mittelplatz erreichte, konnte im letzten Jahr die Siegesserie Schippans unterbrechen. Herzlichen Glückwunsch dem Sieger B. Schippan, es folgten H. Hassenrück und J. Vasiljev mit je 7 Punkten an 2. und 3. Stelle, die beide in einer langen Positionspartie das Endspiel gewannen.
| 4. Willi-Knebel-Gedenkturnier - Ergebnisse der 9. Runde | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TNr | Teilnehmer | Pu. | - | TNr | Teilnehmer | Pu. | Erg. |
| 3. | Rosen, Willy | (6) | - | 1. | Schippan, Bernhard | (6½) | 0 - 1 |
| 4. | Hassenrück, Helmut | (6) | - | 11. | Gierse, Dr. Dieter | (6) | 1 - 0 |
| 7. | Vasiljev, Jurij | (6) | - | 10. | Dahlhaus, Friedhelm | (6) | 1 - 0 |
| 9. | Andersen, Knut | (5) | - | 5. | Schorra, Helmut | (5½) | ½ - ½ |
| 8. | Achenbach, Manfred | (5) | - | 14. | Szymaniak, Horst | (5) | 1 - 0 |
| 13. | Funke, Eckard | (4½) | - | 15. | Bischof, Rainer | (5) | ½ - ½ |
| 2. | Chasin, Abram | (4½) | - | 20. | Blum, Dr. Alfred | (4½) | 0 - 1 |
| 24. | Hagermann, Hermann | (4½) | - | 16. | Wilbert, Siegfried | (4½) | 0 - 1 |
| 17. | Riek, Wolfgang | (4½) | - | 21. | Skara, Milenko | (4½) | 0 - 1 |
| 26. | Bieberle, Gerhart | (4½) | - | 19. | Dulovic, Tomislav | (4) | 1 - 0 |
| 18. | Heldt, Heinrich | (4) | - | 29. | Barth, Hans-Joachim | (4) | 1 - 0 |
| 25. | Buchal, Werner | (4) | - | 30. | Crell, Helmut | (4) | 0 - 1 |
| 31. | von Gersdorff, Chris | (4) | - | 27. | Liszka, Günter | (4) | 1 - 0 |
| 50. | Nigay, Viktor | (4) | - | 28. | Hansen, Dr. Friedhel | (4) | 1 - 0 |
| 23. | Kotzem, Ernst | (3½) | - | 43. | Hasselbeck, Rolf | (3½) | 1 - 0 |
| 33. | Nemoj, Ilya | (3½) | - | 41. | Richter, Siegmar | (3½) | 1 - 0 |
| 38. | Dicks, Friedel | (3) | - | 32. | Nikolic, Djuro | (3) | 0 - 1 |
| 39. | Hoose, Hannelore | (3) | - | 34. | Engelberg, Michael | (3) | ½ - ½ |
| 35. | Bovermann, Günther | (3) | - | 40. | Daebel, Dr. Hasso | (3) | 1 - 0 |
| 44. | Schmidt, Peter | (3) | - | 37. | Krebs, Hans | (3) | ½ - ½ |
| 46. | Schäfer, Gerhart | (2½) | - | 48. | Rühle, Dr. Gerd | (3) | 1 - 0 |
| 45. | Streier, Wilhelm | (2) | - | 36. | Masuhr, Fritz | (2½) | ½ - ½ |
| 42. | Toschic, Ratomir | (2) | - | 47. | Mader, Josef | (2) | 0 - 1 |
| 49. | Seifert, Detlef | (½) | - | 51. | spielfrei | (0) | + - - |
| 4. Willi-Knebel-Gedenkturnier - Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | TNr | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Pu. | BH | SB |
| 1. | 1. | Schippan, Bernhard | SK Herne-Sodingen | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 48.5 | 39.50 |
| 2. | 4. | Hassenrück, Helmut | SG Gladbeck | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 50.0 | 37.25 |
| 3. | 7. | Vasiljev, Jurij | SF Moers | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 44.5 | 31.50 |
| 4. | 3. | Rosen, Willy | SF Katernberg | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 51.5 | 32.25 |
| 5. | 5. | Schorra, Helmut | SF Buer 21/74 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 48.0 | 30.50 |
| 6. | 11. | Gierse, Dr. Dieter | SV Bottrop | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 47.5 | 29.00 |
| 7. | 8. | Achenbach, Manfred | SC Mülheim | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 45.5 | 29.50 |
| 8. | 10. | Dahlhaus, Friedhelm | DJK Wacker Bergeborbeck | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 42.0 | 25.50 |
| 9. | 9. | Andersen, Knut | SF Buer 21/74 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 49.5 | 27.75 |
| 10. | 15. | Bischof, Rainer | ESV Großenbaum | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 42.5 | 25.25 |
| 11. | 26. | Bieberle, Gerhart | SV Hattingen | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 41.5 | 22.50 |
| 12. | 20. | Blum, Dr. Alfred | SF Katernberg | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 39.5 | 21.50 |
| 13. | 21. | Skara, Milenko | SG Höntrop | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 38.0 | 22.00 |
| 14. | 16. | Wilbert, Siegfried | SF Buer 21/74 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 36.5 | 20.25 |
| 15. | 30. | Crell, Helmut | SV BO-Linden-Dahlhausen | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.5 | 21.00 |
| 16. | 14. | Szymaniak, Horst | Velberter SG | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.5 | 20.00 |
| 17. | 50. | Nigay, Viktor | vereinslos | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.0 | 21.00 |
| 18. | 13. | Funke, Eckard | SG Höntrop | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 41.5 | 21.50 |
| 19. | 18. | Heldt, Heinrich | SF Katernberg | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 41.0 | 19.00 |
| 20. | 31. | von Gersdorff, Christop | Rochade Rüttenscheid | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 34.5 | 16.50 |
| 21. | 2. | Chasin, Abram | SK Hosterhausen | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 53.0 | 24.00 |
| 22. | 33. | Nemoj, Ilya | SV Horst-Emscher | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 42.0 | 18.00 |
| 23. | 17. | Riek, Wolfgang | SC Mülheim | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 39.5 | 18.00 |
| 24. | 23. | Kotzem, Ernst | SG Winz-Baak | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 36.5 | 18.25 |
| 25. | 24. | Hagermann, Hermann | SV Erkenschwick | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.5 | 14.75 |
| 26. | 19. | Dulovic, Tomislav | Rochade Rüttenscheid | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 47.0 | 17.50 |
| 27. | 29. | Barth, Hans-Joachim | Dolce Vita 93 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 45.5 | 16.50 |
| 28. | 27. | Liszka, Günter | SF Katernberg | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 43.0 | 17.00 |
| 29. | 12. | Heinzel, Peter | SC Mülheim | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 42.5 | 16.00 |
| 30. | 28. | Hansen, Dr. Friedhelm | SV BO-Linden-Dahlhausen | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 42.0 | 14.50 |
| 31. | 32. | Nikolic, Djuro | DJK Wacker Bergeborbeck | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.5 | 12.25 |
| 32. | 25. | Buchal, Werner | SC en passant Düsseldorf | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.5 | 11.75 |
| 33. | 35. | Bovermann, Günther | SC Mülheim | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 30.0 | 9.00 |
| 34. | 41. | Richter, Siegmar | SF Überruhr | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 46.0 | 18.00 |
| 35. | 37. | Krebs, Hans | Rochade Rüttenscheid | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 42.5 | 13.25 |
| 36. | 43. | Hasselbeck, Rolf | Kettwiger SG | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 40.0 | 15.50 |
| 37. | 46. | Schäfer, Gerhart | SF Kirchhellen | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 38.0 | 11.75 |
| 38. | 39. | Hoose, Hannelore | SC Vahr | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 36.5 | 11.50 |
| 39. | 34. | Engelberg, Michael | Bochumer SV | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 36.5 | 11.25 |
| 40. | 44. | Schmidt, Peter | SF Katernberg | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 32.0 | 10.25 |
| 41. | 6. | Krüger, Erich | SF Katernberg | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 49.5 | 18.00 |
| 42. | 48. | Rühle, Dr. Gerd | Kettwiger SG | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 34.5 | 9.75 |
| 43. | 47. | Mader, Josef | SF Katernberg | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 34.5 | 9.25 |
| 44. | 40. | Daebel, Dr. Hasso | SG Drewer | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 34.0 | 9.00 |
| 45. | 36. | Masuhr, Fritz | SV BO-Linden-Dahlhausen | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 33.5 | 8.00 |
| 46. | 38. | Dicks, Friedel | SF Katernberg | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 29.5 | 7.00 |
| 47. | 45. | Streier, Wilhelm | SV Wattenscheid | 0 | 5 | 4 | 2.5 | 29.0 | 6.00 |
| 48. | 42. | Toschic, Ratomir | SK Dülmen | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 30.0 | 4.25 |
| 49. | 22. | Schröer, Helmut | SC Listiger Bauer | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 36.0 | 5.25 |
| 50. | 49. | Seifert, Detlef | Kettwiger SG | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 26.0 | 1.75 |
| Weiter > |
|---|

Subscribe to RSS Feed
