Aus dem ESV...
Schach für Kids
Aus aller Welt...
- Schach und Kultur: Efim Geller - der Gigantenschreck
- Öffinger Schachopen: IM Cuenca Jimenez zu stark für die Konkurrenz
- Mitropa-Cup 2013 in Meißen
- Russia beats USA in online chess match for jail inmates
- Schiedsrichter-Legende und Großmeister Lothar Schmid (1928-2013) ist von uns gegangen
- Chess during Pentecost
- Makedonia Palace Grand Prix starting tomorrow
- FIDE Grand Prix in Thessaloniki 2013
- Chess video from national TV in South Africa
- Svetozar Gligorić Cup
SFK auf Twitter
-
:
Europameisterschaft: Evgeny Romanov belegt einen hervorragenden 3. Platz: http://t.co/49V8jJPfuf
vor 4 Tagen - Ansehen » -
:
Glückwunsch, Andrej!: Andrej Volokitin ist verheiratet
Unser Spitzenbrett ist nicht mehr ledig: Am letzten Son... http://t.co/kQNTuIRZ6W
vor 4 Tagen - Ansehen » -
:
Nostalgie-Look: Die Webseiten der Sportfreunde Katernberg wurden das Opfer einer Hacking-Attacke, welche unser... http://t.co/fOXr6GNFC1
vor 2 Wochen - Ansehen »
Nächste Termine
| 21.05.2013 - 08.00 Uhr DJEM 20013 |
| 21.05.2013 - 17.00 Uhr Dienstagstraining |
| 22.05.2013 - 08.00 Uhr DJEM 20013 |
| 23.05.2013 - 08.00 Uhr DJEM 20013 |
| 24.05.2013 - 08.00 Uhr DJEM 20013 |
| 24.05.2013 - 17.00 Uhr Jugendtraining |
| 24.05.2013 - 19.00 Uhr Offenes Training |
| 25.05.2013 - 08.00 Uhr DJEM 20013 |
| 25.05.2013 - 15.00 Uhr Jugendbezirksliga (F) |
| 26.05.2013 - 08.00 Uhr DJEM 20013 |
Presseschau
Letzte Nachrichten
Schippan macht alles klar!
Dienstag, den 27. März 2012
Vorletzte Runde des Willi-Knebel-Gedenkturniers: Sollte es Hassenrück gelingen, den halben Punkt, den Schippan voraus war, noch auszugleichen? In der halbslawischen Verteidigung verlor er mit den weißen Steinen einen Bauern und landete in einem sehr ungünstigen Turmendspiel: Der Mehrbauer auf b5 war ein gedeckter Freibauer, und sein König war von der b-Linie durch den gegnerischen Turm abgeschnitten. Sieg für Vasiljev.
Am längsten kämpften die Kontrahenten am Spitzenbrett. In der 5. Stunde eroberte.Schippan mit Weiß einen Bauern. Dieser weiße c-Bauer war ein starker Freibauer, den Schippan nach zähem Ringen zum Sieg führte. 1,5 Punkte Vorsprung vor der letzten Runde: Glückwunsch für den vorzeitigen Turniersieger Bernhard Schippan!
| 5.Willi-Knebel-Gedenkturnier - Paarungsliste der 8. Runde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Pu. | - | TNr | Teilnehmer | Pu. | Erg. |
| 1 | 2. | Schippan,Bernhard | (6½) | - | 9. | Achenbach,Manfred | (5½) | 1 - 0 |
| 2 | 4. | Hassenrück,Helmut | (6) | - | 5. | Vasiljev,Jurij | (5) | 0 - 1 |
| 3 | 6. | Krueger,Erich | (5) | - | 17. | Riesenbeck,Jürgen | (5) | 1 - 0 |
| 4 | 24. | Görtz,Hans | (5) | - | 7. | Schorra,Helmut | (5) | 0 - 1 |
| 5 | 8. | Bogorad,Michail | (4½) | - | 21. | Bischof,Rainer | (4½) | 1 - 0 |
| 6 | 11. | Dahlhaus,Friedhelm | (4) | - | 1. | Rosen,Willy | (4½) | 1 - 0 |
| 7 | 20. | Dulovic,Tomislav | (4) | - | 10. | Andersen,Knut | (4) | 1 - 0 |
| 8 | 12. | Gierse,Heinz-Dieter,Dr | (4) | - | 19. | Schlefing,Heinz | (4) | 1 - 0 |
| 9 | 13. | Heinzel,Peter | (4) | - | 30. | Hagermann,Hermann | (4) | 0 - 1 |
| 10 | 22. | Skara,Milenko | (4) | - | 15. | Wilbert,Siegfried | (4) | 0 - 1 |
| 11 | 16. | Szymaniak,Horst | (4) | - | 35. | Bieberle,Gerhart | (4) | 1 - 0 |
| 12 | 25. | Riek,Wolfgang | (3½) | - | 3. | Bachmann,Karlheinz | (3½) | 0 - 1 |
| 13 | 36. | Oberste,Norbert | (3½) | - | 23. | Blum,Alfred,Dr. | (3½) | 1 - 0 |
| 14 | 32. | Hansen,Friedhelm,Dr. | (3½) | - | 34. | Vovchik,Vladimir | (3½) | 1 - 0 |
| 15 | 14. | Armbrüster,Jürgen | (3) | - | 38. | Mayeres,Hans-Christian | (3) | 1 - 0 |
| 16 | 31. | Crell,Helmut | (3) | - | 18. | Funke,Eckhard | (3) | 0 - 1 |
| 17 | 26. | Barth,Hans-Joachim | (3) | - | 29. | Von Gersdorff,Christop | (3) | 0 - 1 |
| 18 | 28. | Lorenz,Dietmar | (3) | - | 47. | Toschic,Ratomir | (3) | 1 - 0 |
| 19 | 42. | Schmidt,Peter | (2½) | - | 27. | Heldt,Heinrich | (2½) | ½ - ½ |
| 20 | 46. | Streier,Wilhelm | (2½) | - | 33. | Schmitthöfer,Herbert | (2½) | ½ - ½ |
| 21 | 40. | Hait,Simon | (2½) | - | 49. | Rühle,Gerd,Dr. | (2½) | ½ - ½ |
| 22 | 44. | Lohmar,Hermann | (2½) | - | 41. | Hasselbeck,Rolf | (2½) | - - + |
| 23 | 39. | Angermann,Immo-Frank | (2) | - | 43. | Mader,Josef | (2) | 0 - 1 |
| 24 | 45. | Dicks,Friedrich | (1½) | - | 37. | Bovermann,Günther | (1½) | ½ - ½ |
| 25 | 50. | Seifert,Detlef | (1) | - | 48. | Schwagrowski,Bernd | (1½) | 1 - 0 |
| 5.Willi-Knebel-Gedenkturnier - Paarungsliste der 9. Runde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Pu. | - | TNr | Teilnehmer | Pu. | Erg. |
| 1 | 5. | Vasiljev,Jurij | (6) | - | 2. | Schippan,Bernhard | (7½) | - |
| 2 | 7. | Schorra,Helmut | (6) | - | 4. | Hassenrück,Helmut | (6) | - |
| 3 | 8. | Bogorad,Michail | (5½) | - | 6. | Krueger,Erich | (6) | - |
| 4 | 9. | Achenbach,Manfred | (5½) | - | 12. | Gierse,Heinz-Dieter,Dr | (5) | - |
| 5 | 17. | Riesenbeck,Jürgen | (5) | - | 11. | Dahlhaus,Friedhelm | (5) | - |
| 6 | 15. | Wilbert,Siegfried | (5) | - | 20. | Dulovic,Tomislav | (5) | - |
| 7 | 30. | Hagermann,Hermann | (5) | - | 16. | Szymaniak,Horst | (5) | - |
| 8 | 21. | Bischof,Rainer | (4½) | - | 24. | Görtz,Hans | (5) | - |
| 9 | 1. | Rosen,Willy | (4½) | - | 32. | Hansen,Friedhelm,Dr. | (4½) | - |
| 10 | 3. | Bachmann,Karlheinz | (4½) | - | 36. | Oberste,Norbert | (4½) | - |
| 11 | 10. | Andersen,Knut | (4) | - | 22. | Skara,Milenko | (4) | - |
| 12 | 29. | Von Gersdorff,Christop | (4) | - | 13. | Heinzel,Peter | (4) | - |
| 13 | 19. | Schlefing,Heinz | (4) | - | 14. | Armbrüster,Jürgen | (4) | - |
| 14 | 18. | Funke,Eckhard | (4) | - | 28. | Lorenz,Dietmar | (4) | - |
| 15 | 35. | Bieberle,Gerhart | (4) | - | 25. | Riek,Wolfgang | (3½) | - |
| 16 | 23. | Blum,Alfred,Dr. | (3½) | - | 41. | Hasselbeck,Rolf | (3½) | - |
| 17 | 34. | Vovchik,Vladimir | (3½) | - | 26. | Barth,Hans-Joachim | (3) | - |
| 18 | 43. | Mader,Josef | (3) | - | 27. | Heldt,Heinrich | (3) | - |
| 19 | 49. | Rühle,Gerd,Dr. | (3) | - | 31. | Crell,Helmut | (3) | - |
| 20 | 33. | Schmitthöfer,Herbert | (3) | - | 42. | Schmidt,Peter | (3) | - |
| 21 | 38. | Mayeres,Hans-Christian | (3) | - | 46. | Streier,Wilhelm | (3) | - |
| 22 | 47. | Toschic,Ratomir | (3) | - | 40. | Hait,Simon | (3) | - |
| 23 | 44. | Lohmar,Hermann | (2½) | - | 45. | Dicks,Friedrich | (2) | - |
| 24 | 37. | Bovermann,Günther | (2) | - | 50. | Seifert,Detlef | (2) | - |
| 25 | 48. | Schwagrowski,Bernd | (1½) | - | 39. | Angermann,Immo-Frank | (2) | - |
| < Zurück | Weiter > |
|---|

Subscribe to RSS Feed
