Mir sin mit sehenden Ougen blint.
Heinrich von Rugge
Aus dem ESV...
Schach für Kids
Aus aller Welt...
- TTT Tal oder Topalov auf Texel?
- US Chess Championships 2012 - Games and Results
- Anand wins in just 17 moves of World Championship Game 8 - 8
- Anand schlägt zurück
- Anand scores the shortest WCC victory, equalizes the match (video)
- Remmidemmi
- World Championship: Anand levels the score as Gelfand blunders his queen (VIDEO)
- WM: Anand schlägt zurück in nur 17 Zügen!
- US-Meisterschaft: Irina Krush US-Champion
- Review: Advanced Chess Tactics
Letzte Nachrichten
Presseschau
Nächste Termine
| 22.05.2012 - 17.00 Uhr Dienstagstraining |
| 25.05.2012 - 17.00 Uhr Jugendtraining |
| 25.05.2012 - 19.00 Uhr Offenes Training |
| 01.06.2012 - 19.30 Uhr SFK-Pokal (4) |
| 22.06.2012 - 19.30 Uhr SFK-VM (7) |
| 23.06.2012 - 10.00 Uhr SFK-Radtour 2012 |
| 30.06.2012 - 15.00 Uhr SFK - Sommerfest |
Die Jagd ist eröffnet
Samstag, den 17. September 2011
SFK-Vereinsmeisterschaft mit Rekordbeteiligung: 40 Teilnehmer!!
Sage und schreibe 39 Vereinsmitglieder blasen zur Jagd auf den amtierenden Vereinsmeister Dr. Volker Gassmann - mit insgesamt 40 TeilnehmerInnen ist das Turnier in der Spitze und Breite so gut besetzt wie ewig nicht. Hier die Auslosung der 1. Runde, die bis zum 21.10.2011 gespielt werden muss:
| Vereinsmeisterschaft, Runde 1 - letzter Spieltermin: 21.10.2011 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brett | Weiß | - | Schwarz | |
| 1 | FM Jens Kotainy | - | Herbert Schmitthöfer | |
| 2 | Dr.Reinhard Kennemann | - | FM Bernd Rosen | 0-1 |
| 3 | FM Dr. Thomas Wessendorf | - | Maximilian Heldt | 1-0 |
| 4 | Stefan Krückhans | - | FM Willy Rosen | 0-1 |
| 5 | FM Karlheinz Bachmann | - | Axel Cremerius | 1-0 |
| 6 | Peter Schmidt | - | Martin Valkyser | 0-1 |
| 7 | Dr. Volker Gassmann | - | Friedrich Dicks | 1-0 |
| 8 | Dr. Jürgen Kraft | - | FM Werner Nautsch | 0-1 |
| 9 | Dr. Ralf Stremmel | - | Josef Mader | 1-0kl. |
| 10 | Achim Kühn | - | Erich Krüger | 0-1 |
| 11 | Holger Stratmann | - | Dr. Volker Schlepütz | 1-0kl. |
| 12 | Andre Kolbe | - | Prof. Dr. Bruno Müller-Clostermann | 0-1kl. |
| 13 | Andreas Struschka | - | Michael Dohmen | 1-0 |
| 14 | Anna Berenice Döpper | - | Jürgen Armbrüster | 0-1 |
| 15 | Jürgen Riesenbeck | - | Henrik Kennemann | 1-0 |
| 16 | Cem Celik | - | Edgar Schmitz | 0-1 |
| 17 | Heinz-Jürgen Losch | - | Olga Faltermann | 1-0 |
| 18 | Julian Knorr | - | Heinrich Heldt | 0-1 |
| 19 | Jan Dette | - | Jonas Griebel | 1-0 |
| 20 | Tim Scholten | - | Günter Liszka | ½:½ |
| < Zurück | Weiter > |
|---|

Subscribe to RSS Feed
