Blitzschach ist ein Spiel für Räuber und Verbrecher.
Hans Müller
Aus dem ESV...
Schach für Kids
Aus aller Welt...
- TTT Tal oder Topalov auf Texel?
- US Chess Championships 2012 - Games and Results
- Anand wins in just 17 moves of World Championship Game 8 - 8
- Anand schlägt zurück
- Anand scores the shortest WCC victory, equalizes the match (video)
- Remmidemmi
- World Championship: Anand levels the score as Gelfand blunders his queen (VIDEO)
- WM: Anand schlägt zurück in nur 17 Zügen!
- US-Meisterschaft: Irina Krush US-Champion
- Review: Advanced Chess Tactics
Letzte Nachrichten
Presseschau
Nächste Termine
| 22.05.2012 - 17.00 Uhr Dienstagstraining |
| 25.05.2012 - 17.00 Uhr Jugendtraining |
| 25.05.2012 - 19.00 Uhr Offenes Training |
| 01.06.2012 - 19.30 Uhr SFK-Pokal (4) |
| 22.06.2012 - 19.30 Uhr SFK-VM (7) |
| 23.06.2012 - 10.00 Uhr SFK-Radtour 2012 |
| 30.06.2012 - 15.00 Uhr SFK - Sommerfest |
Auslosung VM
Sonntag, den 03. Oktober 2010
Vereinsmeisterschaft: Auslosung der 1. Runde
Mit 26 TeilnehmerInnen startet die diesjährige Vereinsmeisterschaft im neuen Modus: Gespielt wird in einer Gruppe, 7 Runden Schweizer System. Werner Nautsch ist der Titelverteidiger, mit Jens Kotainy führt erstmals ein Jugendspieler die Startliste an. Im Feld befinden sich außerdem 5 FIDE-Meister. Ältester Teilnehmer ist Josef Mader (80), jüngste Spielerin Anna Bérénice Döpper (11). Letzter Spieltermin der 1. Runde: 29.10.2010.
| Startrangliste sortiert nach DWZ | ||
|---|---|---|
| 1 | Jens Kotainy | 2367 |
| 2 | FM Bernd Rosen | 2304 |
| 3 | FM Dr. Thomas Wessendorf | 2223 |
| 4 | FM Karlheinz Bachmann | 2194 |
| 5 | Dr. Volker Gassmann | 2183 |
| 6 | FM Willy Rosen | 2160 |
| 7 | FM Werner Nautsch | 2134 |
| 8 | Erich Krüger | 2072 |
| 9 | Holger Stratmann | 1987 |
| 10 | Jürgen Armbrüster | 1955 |
| 11 | Prof.Dr. Bruno Müller-Clostermann | 1950 |
| 12 | Jürgen Riesenbeck | 1892 |
| 13 | Ulrich Geilmann | 1837 |
| 14 | Dr. Alfred Blum | 1832 |
| 15 | Heinrich Heldt | 1819 |
| 16 | Heiz Jürgen Losch | 1809 |
| 17 | Günter Liszka | 1762 |
| 18 | Maximilian Heldt | 1620 |
| 19 | Jan Dette | 1619 |
| 20 | Axel Cremerius | 1557 |
| 21 | Hans Joachim Kühn | 1512 |
| 22 | Peter Schmidt | 1505 |
| 23 | Josef Mader | 1465 |
| 24 | Patrick Ruhwedel | 1316 |
| 25 | Friedrich Dicks | 1287 |
| 26 | Anna Bérénice Döpper | 1200 |
| Runde 1 - zu spielen bis 29.10.2010 |
|||
|---|---|---|---|
| Weiß | Schwarz | Erg | |
| Dr. Alfred Blum | - | Jens Kotainy | 0-1 |
| FM Bernd Rosen | - | Heinrich Heldt | 1-0 |
| Anna Bérénice Döpper | - | FM Dr. Thomas Wessendorf | 0-1 |
| Heinz Jürgen Losch | - | FM Karlheinz Bachmann | 0-1 |
| Dr. Volker Gassmann | - | Günter Liszka | 1-0 |
| Maximilian Heldt | - | FM Willy Rosen | 0-1 |
| FM W. Nautsch | - | Jan Dette | 1-0 |
| Axel Cremerius | - | Erich Krüger | 0-1 |
| Holger Stratmann | - | Hans-Joachim Kühn | 1-0 |
| Peter Schmidt | - | Jürgen Armbrüster | 0-1 |
| Prof.Dr. Bruno Müller-Clostermann | - | Josef Mader | 1-0 |
| Patrick Ruhwedel | - | Jürgen Riesenbeck | ½:½ |
| Ulrich Geilmann | - | Friedrich Dicks | 0-1 |
| < Zurück | Weiter > |
|---|

Subscribe to RSS Feed
