Aus dem ESV...
Schach für Kids
Aus aller Welt...
- Moskau Open 2012: Runde 8 - An der Spitze unverändert
- Endgame Study
- Chess Mazes by Bruce Alberston
- ChessBase Cafe by Steven B. Dowd
- Bundesliga: Spitzenpartie in Berlin
- Schach und Kultur/Frank Mayer:
- Aronians offener Brief an die Fide
- The inaugural Chess Day in Iceland – a model for other countries?
- Hou shares lead with Adams after defeating Le - 8
- Die Abenteuer des Herrn Bosboom in Gibraltar
Letzte Nachrichten
Presseschau
Nächste Termine
| 05.02.2012 - 10.00 Uhr SFK – Emsdetten |
| 05.02.2012 - 11.00 Uhr SFK 4 - Rüttenscheid 2 |
| 05.02.2012 - 11.00 Uhr MH Nord 9 - SFK 6 |
| 05.02.2012 - 11.00 Uhr Herford - SFK 2 |
| 07.02.2012 - 17.00 Uhr Dienstagstraining |
| 10.02.2012 - 17.00 Uhr Jugendtraining |
| 10.02.2012 - 19.00 Uhr Offenes Training |
| 10.02.2012 - 19.00 Uhr Pokal: MH Nord - SFK |
| 11.02.2012 - 11.00 Uhr SVR MM U16 |
| 12.02.2012 - 11.00 Uhr SFK 5 - JJ |
Der Vize siegt
Dienstag, den 09. März 2010
SFK-Schnellschachpokal: Dr. Thomas Wessendorf siegt im Schlussspurt
Wie im Vorjahr verspielte der SFK-Vorsitzende Bernd Rosen den möglichen ersten Platz im SFK-Pokalturnier im letzten Durchgang: Nach Niederlagen gegen Vater Willy Rosen und seinen schärfsten Konkurrenten Dr. Thomas Wessendorf landete er mit nur 3 Punkten auf Platz 4. Damit war der Weg frei für den 2. Vorsitzenden Dr. Thomas Wessendorf, dem ein 2. Rang genügte, um sich in der Gesamtwertung knapp an die Spitze zu schieben. Das Foto zeigt die Siegerehrung mit Turnierleiter Axel Cremerius, Dr. Thomas Wessendorf und SFK-Spielleiter Friedrich Dicks (v.l.n.r.).
Souveräner Sieger des letzten Durchgangs wurde Vorjahrssieger Willy Rosen, der damit in der Gesamtwertung zu Werner Nautsch aufschloss.
| Schnellschach Vereinspokal - 4. Wertungsturnier | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Verein | DWZ | Punkte | BuW. |
| 1 | FM Willy Rosen | SFK | 2134 | 4½ | 14½ |
| 2 | FM Thomas Wessendorf | SFK | 2210 | 4 | 16 |
| 3 | FM Karlheinz Bachmann | SFK | 2190 | 3½ | 15 |
| 4 | FM Bernd Rosen | SFK | 2304 | 3 | 15 |
| 5 | FM Werner Nautsch | SFK | 2152 | 3 | 13 |
| 6 | Volker Gassmann | SFK | 2201 | 3 | 9½ |
| 7 | Jürgen Armbrüster | SFK | 1910 | 2½ | 14 |
| Stefan Zell | SFK | 1665 | 2½ | 14 | |
| 9 | Christoph Kohlschmidt | SFK | 1692 | 2 | 13 |
| 10 | Anna Döpper | SFK | 877 | 2 | 9½ |
| 11 | Heinrich Heldt | SFK | 1825 | 1½ | 11½ |
| 12 | Maximilian Heldt | SFK | 1211 | 1½ | 10 |
| 13 | Axel Cremerius | SFK | 1567 | 1½ | 9 |
| 14 | Friedrich Dicks | SFK | 1399 | ½ | 11 |
Die jüngste Teilnehmerin Anna Bérénice Döpper verlor zwar ihre Partie gegen SFK-Jugendwart Dr. Volker Gassmann, konnte mit 2 Punkten an diesem Abend und 5,5 Zählern insgesamt aber überzeugen. Bester Jugendspieler wurde allerdings Maximilian Heldt.
| Schnellschach Vereinspokal Gesamtwertung (nur SFK Mitglieder) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | At | DWZ | Pu. | P1 | P2 | P3 | P4 | SU |
| 1 | FM Thomas Wessendorf | 2210 | 15½ | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| 2 | FM Bernd Rosen | 2304 | 15½ | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | |
| 3 | FM Werner Nautsch | S | 2152 | 13½ | 3 | 2 | 3 | 5 | 13 |
| 4 | FM Willy Rosen | S | 2134 | 13½ | 5 | 6 | 4 | 1 | 16 |
| 5 | Jürgen Armbrüster | 1910 | 11 | 6 | 5 | 5 | 7 | 23 | |
| 6 | Heinrich Heldt | S | 1825 | 7½ | 8 | 11 | 7 | 11 | 37 |
| 7 | Axel Cremerius | 1567 | 7 | 13 | 9 | 9 | 13 | 44 | |
| 8 | FM Karlheinz Bachmann | S | 2190 | 6½ | 4 | 3 | 7 | ||
| 9 | Maximilian Heldt | J | 1211 | 6½ | 10 | 10 | 13 | 12 | 45 |
| 10 | Günter Abendroth | S | 2135 | 5½ | 7 | 6 | 13 | ||
| Volker Gassmann | 2201 | 5½ | 7 | 6 | 13 | ||||
| 12 | Anna Döpper | J | 877 | 5½ | 12 | 14 | 11 | 10 | 47 |
| 13 | Michael Wolff | 1687 | 5 | 4 | 12 | 16 | |||
| 14 | Friedrich Dicks | S | 1399 | 5 | 11 | 12 | 14 | 14 | 51 |
| 15 | Heinz Jürgen Losch | S | 1837 | 4½ | 9 | 8 | 17 | ||
| 16 | Christoph Kohlschmidt | S | 1692 | 4½ | 10 | 9 | 19 | ||
| 17 | Günter Liszka | S | 1803 | 2½ | 7 | 7 | |||
| Stefan Zell | 1665 | 2½ | 7 | 7 | |||||
| 19 | Peter Schmidt | S | 1513 | 1½ | 13 | 13 | |||
| 20 | Holger Stratmann | 1987 | 1½ | 15 | 15 | ||||
| 21 | Patrick Ruhwedel | J | 1265 | 0 | 16 | 16 | |||
| < Zurück | Weiter > |
|---|

Subscribe to RSS Feed



