7. Willi-Knebel-Turnier: Sieger Willy Rosen!

Geschrieben am 09.04.2014 von Heinz-Jürgen Losch

Willy Rosen knapp vor Jurij Vasiljev

Die beiden im Willi-Knebel-Turnier mit 6,5 Punkten führenden Spieler starteten gut in die letzte Runde: Willy Rosen erreichte mit den schwarzen Steinen gegen den Doppelfianchettoaufbau seines Gegners Manfred Achenbach zunächst Ausgleich und wegen eines isolierten, weißen Doppelbauern später sogar leichten Vorteil. Jurij Vasiljev inszenierte gegen den unrochierten, schwarzen König von Lothar Tochtrop einen aussichtsreichen Angriff, worauf Schwarz früh ein Remis anbot. Weiß lehnte nach langer Überlegung ab, verbrauchte viel Zeit und fand nicht die richtige Fortsetzung. Nach einem Bauernverlust machte nunmehr Jurij Vasiljev selbst ein Friedensangebot, das sofort angenommen wurde. Das war das akustische Signal für Willy Rosen am Nachbarbrett, seinem Gegner ebenfalls Remis anzubieten, was prompt angenommen wurde.

Damit war die Chance für Dr. Heinz-Dieter Gierse gekommen, mit einem Sieg gegen Heinz Schlefing zum Spitzenduo aufzuschließen. Er verlor aber die von taktischen Motiven geprägte Partie im 30. Zug.

Somit wurde zum ersten Mal nach 6 Jahren ununterbrochener Teilnahme der Organisator, Spieler mit der höchsten DWZ-Zahl und die tragende Säule der Willi-Knebel-Gedenkturniere Willy Rosen auch erstmalig der Sieger dieses Turniers und Ruhrgebietsmeister der Senioren!

Hier die Liste der Preisträger des 7. Willi-Knebel-Gedenkturniers 2014:

1. Gruppe: 1. W. Rosen, 2. J. Vasiljev, 3. M. Achenbach, 4. B. Schippan, 5. H. Schlefing

2. Gruppe: 1. L. Tochtrop, 2. H. Hagermann, 3. H.-J. Barth

3. Gruppe: 1. H.-W. Lange, 2. F. Dicks, 3. N. Oberste

Ergebnisse der 9. Runde

Tisch TNr Weiß Ti Pu - TNr Schwarz Ti Pu Erg
1 7. Achenbach,Manfre   (6) - 1. Rosen,Willy FM (6½) ½ - ½
2 5. Vasiljev,Jurij   (6½) - 17. Tochtrop,Lothar   (5½) ½ - ½
3 8. Schlefing,Heinz   (5½) - 11. Gierse,Heinz-Die   (6) 1 - 0
4 2. Schippan,Bernhar FM (5½) - 6. Krueger,Erich   (5½) 1 - 0
5 3. Hassenrück,Helmu   (5) - 9. Szymaniak,Horst   (5) 1 - 0
6 4. Müller-Closterma   (5) - 10. Dahlhaus,Friedhe   (5) ½ - ½
7 12. Heinzel,Peter   (5) - 13. Mann,Klaus-Diete   (4½) 0 - 1
8 16. Kucki,Hermann   (4½) - 49. Dulovic,Tomislav   (4½) 1 - 0
9 25. Rivinius,Otto   (4½) - 19. Hagermann,Herman   (4½) 0 - 1
10 20. Noelle,Volker   (4½) - 30. Krebs,Hans   (4½) ½ - ½
11 34. Oberste,Norbert   (4½) - 29. Barth,Hans-Joach   (4½) 0 - 1
12 14. Rother,Josef   (4) - 33. Grunwald,Günther   (4) 1 - 0
13 31. Richter,Siegmar   (4) - 18. Pennekamp,Manfre   (4) 1 - 0
14 24. Bieberle,Gerhart   (4) - 35. Lange,Hans-Werne   (4) 0 - 1
15 27. Mayeres,Hans-Chr   (4) - 26. Vovchik,Vladimir   (4) 0 - 1
16 22. Riek,Wolfgang   (3½) - 40. Boden,Peter   (3½) ½ - ½
17 21. Kotzem,Ernst   (3) - 38. Dicks,Friedrich   (3½) - - +
18 15. Armbrüster,Jürge   (3) - 41. Bovermann,Günthe   (3) 1 - 0
19 23. Lorenz,Dietmar   (3) - 42. Lohmar,Hermann   (3) 1 - 0
20 36. Kuehn,Hans-Joach   (3) - 32. Ishar,Bing   (3) 0 - 1
21 46. Rühle,Gerd,Dr.   (3) - 39. Hasselbeck,Rolf   (3) 0 - 1
22 37. Mader,Josef   (3) - 45. Streier,Wilhelm   (2½) ½ - ½
23 47. Wickenfeld,Udo   (2½) - 48. Seifert,Detlef   (2½) 1 - 0
24 43. Daebel,Hasso,Dr.   (2½) - 44. Volkau,Dzmitry   (2) 1 - 0

Abschlusstabelle nach der 9. Runde

Rang TNr Teilnehmer Pu BH BS Att
1. 1. Rosen,Willy 7.0 52.5 430.5 1
2. 5. Vasiljev,Jurij 7.0 46.0 415.5 1
3. 7. Achenbach,Manfred 6.5 50.0 410.5 1
4. 2. Schippan,Bernhard 6.5 48.0 421.0 1
5. 8. Schlefing,Heinz 6.5 41.5 384.5 1
6. 11. Gierse,Heinz-Dieter,Dr. 6.0 54.0 411.0 1
7. 3. Hassenrück,Helmut 6.0 49.0 411.5 1
8. 17. Tochtrop,Lothar 6.0 47.0 399.0 2
9. 6. Krueger,Erich 5.5 53.0 419.0 1
10. 19. Hagermann,Hermann 5.5 46.5 399.5 2
11. 4. Müller-Clostermann,Bruno Pr 5.5 46.5 383.5 1
12. 10. Dahlhaus,Friedhelm 5.5 44.5 410.0 1
13. 16. Kucki,Hermann 5.5 42.5 381.0 1
14. 13. Mann,Klaus-Dieter 5.5 42.5 380.0 1
15. 29. Barth,Hans-Joachim 5.5 41.0 372.5 2
16. 12. Heinzel,Peter 5.0 45.5 386.0 1
17. 9. Szymaniak,Horst 5.0 43.0 366.0 1
18. 30. Krebs,Hans 5.0 42.5 388.5 2
19. 20. Noelle,Volker 5.0 41.0 382.0 2
20. 35. Lange,Hans-Werner 5.0 39.5 372.0 3
21. 26. Vovchik,Vladimir 5.0 38.0 368.0 2
22. 14. Rother,Josef 5.0 36.5 344.5 1
23. 31. Richter,Siegmar 5.0 31.0 333.5 2
24. 25. Rivinius,Otto 4.5 42.5 372.5 2
25. 38. Dicks,Friedrich 4.5 41.5 357.0 3
26. 49. Dulovic,Tomislav 4.5 41.0 358.0 2
27. 34. Oberste,Norbert 4.5 39.0 362.5 3
28. 15. Armbrüster,Jürgen 4.0 45.5 376.0 1
29. 23. Lorenz,Dietmar 4.0 44.5 366.5 2
30. 18. Pennekamp,Manfred 4.0 41.0 316.5 2
31. 22. Riek,Wolfgang 4.0 40.0 369.5 2
32. 27. Mayeres,Hans-Christian 4.0 39.5 365.5 2
33. 40. Boden,Peter 4.0 37.0 330.0 3
34. 33. Grunwald,Günther 4.0 36.0 335.5 3
35. 24. Bieberle,Gerhart 4.0 35.5 344.5 2
36. 39. Hasselbeck,Rolf 4.0 35.5 331.5 3
37. 32. Ishar,Bing 4.0 31.5 318.5 3
38. 37. Mader,Josef 3.5 34.0 323.5 3
39. 43. Daebel,Hasso,Dr. 3.5 33.5 328.0 3
40. 47. Wickenfeld,Udo 3.5 30.5 321.5 3
41. 21. Kotzem,Ernst 3.0 44.0 367.0 2
42. 41. Bovermann,Günther 3.0 39.5 338.5 3
43. 42. Lohmar,Hermann 3.0 38.0 339.0 3
44. 46. Rühle,Gerd,Dr. 3.0 34.0 310.0 3
45. 36. Kuehn,Hans-Joachim 3.0 30.0 321.0 3
46. 45. Streier,Wilhelm 3.0 29.5 296.0 3
47. 48. Seifert,Detlef 2.5 35.0 333.5 3
48. 28. Schmitthöfer,Herbert 2.0 36.5 297.0 *
49. 44. Volkau,Dzmitry 2.0 29.0 300.5 3

Zurück