JEM 2014 - U18
Geschrieben am 06.09.2014 von Bernd Rosen
Ergebnisübersicht der Essener Jugendeinzelmeisterschaft 2014/2015
In der U18 gehen 6 SpielerInnen an den Start:
| Nr | Name | Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pu | SB | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arman Marvani | SF Katernberg | 1518 | x | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| 2 | Joshua Braun | WD Borbeck | 1125 | + | x | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| 3 | Julian Knorr | SF Katernberg | 1351 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 4 | Natascha Hofer | WD Borbeck | 1289 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | Henrik Kennemann | SF Katernberg | 1675 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | 0 | 3 | 4 | 2 |
| 6 | Patrick Imcke | SF Katernberg | 2046 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 5 | 10 | 1 |
Ergebnisse:
| Runde 1 - 06.09.2014 | |||
|---|---|---|---|
| Arman Marvani | - | Patrick Imcke | 0:1 |
| Joshua Braun | - | Henrik Kennemann | 0:1 |
| Julian Knorr | - | Natascha Hofer | 1:0 |
| Runde 2 - 13.09.2014 | |||
| Patrick Imcke | - | Natascha Hofer | 1:0 |
| Henrik Kennemann | - | Julian Knorr | 1:0 |
| Arman Marvani | - | Joshua Braun | -+ |
| Runde 3 - 27.09.2014 | |||
| Joshua Braun | - | Patrick Imcke | 0:1 |
| Julian Knorr | - | Arman Marvani | 0:1 |
| Natascha Hofer | - | Henrik Kennemann | 0:1 |
| Runde 4 - 15.11.2014 | |||
| Patrick Imcke | - | Henrik Kennemann | 1:0 |
| Arman Marvani | - | Natascha Hofer | 1:0 |
| Joshua Braun | - | Julian Knorr | 1:0 |
| Runde 5 - 22.11.2014 | |||
| Julian Knorr | - | Patrick Imcke | 0:1 |
| Natascha Hofer | - | Joshua Braun | 0:1 |
| Henrik Kennemann | - | Arman Marvani | 0:1 |
