Auf zur letzten Runde!

Geschrieben am 25.10.2018 von Bernd Rosen

Hier sind die Ergebnisse von Runde 6 und die Auslosung der 7. und letzten Runde. Spielbeginn 11:00 Uhr!

Ergebnisse der 6. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Rebentisch,Tom - 3. Winkel,Peter ½ - ½
2 10. Kracht,Raphael 4 - 11. Gutkin,Ilya 1 - 0
3 14. Gorainow,Nikita - 1. Zolfagharian,Kevin 0 - 1
4 2. Walter,Andreas - 15. Oltmanns,Jan 1 - 0
5 4. Tayyar,Alptug - 28. Gallas,Noel 1 - 0
6 24. Skoerys,Fabian - 5. Wübker,Paul-Luca 0 - 1
7 20. Rohfleisch,Daniel - 19. Homfeldt,Christopher 3 ½ - ½
8 7. Wichtrup,Jan-Louis 3 - 21. Klugstedt,Vincent C. 3 ½ - ½
9 30. Tipp,Alexander 3 - 8. Schimnatkowski,Lukas 3 0 - 1
10 12. Arakelian,Aik 3 - 23. Marchenko,Dimitrij 3 ½ - ½
11 18. Müdder,Melanie 3 - 29. Zamhöfer,Luca 3 1 - 0
12 22. Jahrke,Jonas - 35. Struck,Lasse 3 1 - 0
13 13. Nasoyan,Maksim - 31. Bochynek,Josua Peter 0 - 1
14 26. Berelowitsch,Dana - 16. Prieb,Robert 1 - 0
15 36. Mann,Gergely - 17. Gluma,Christian 0 - 1
16 40. Payes Kanders,Valentin - 25. Schmidt,Sebastian 1 - 0
17 32. Fobel,Simon 2 - 27. Atali,Dogukan 0 - 1
18 54. Conrad,Janis 2 - 33. Mukovskiy,Peter 2 0 - 1
19 37. Mann,Boldizsár 2 - 41. Rogagé,Marcel 2 0 - 1
20 38. Schmidt,Boris 2 - 44. Becker,Samuel 2 1 - 0
21 42. Aufermann,Kevin 2 - 39. Hofmann,Benjamin 2 1 - 0
22 50. Hofmann,Diego - 47. Hirsch,Dominik ½ - ½
23 45. Schwedhelm,Dennis - 43. Dursun,Ali Berk 1 1 - 0
24 34. Spriestersbach,Kai 1 - 51. Illner,Ben 1 1 - 0
25 52. Turzynski,Florian 1 - 46. Goldkuhle,Collin 1 1 - 0
26 53. Rasch,Lukas 1 - 49. Wübker,Theo-Marius 1 1 - 0
27 48. Gülcan,Batuhan 0 - 55. spielfrei 0 +-

Tabelle nach der 6. Runde

Rang Teilnehmer TWZ Attr. Verein S R V Pu BH PS
1. Winkel,Peter 2123 U 20 Krefelder SK Turm 4 2 0 5.0 26.0 19.0
2. Kracht,Raphael 1986 U 16 SF Brackel 5 0 1 5.0 21.5 17.0
3. Rebentisch,Tom 2066 U 18 SV Horst-Emscher 4 2 0 5.0 20.5 18.0
4. Gutkin,Ilya 1974 U 16 Krefelder SK Turm 4 1 1 4.5 24.0 18.0
5. Walter,Andreas 2150 U 25 SV Mülheim-Nord 4 1 1 4.5 24.0 17.5
6. Tayyar,Alptug 2110 U 20 SF Düsseldorf-Süd 4 1 1 4.5 23.5 17.0
7. Wübker,Paul-Luca 2067 U 18 SG Bochum 4 1 1 4.5 21.0 15.5
8. Zolfagharian,Kevin 2225 U 25 SG Solingen 4 0 1 4.5 19.5 14.0
9. Schimnatkowski,Lukas 2051 U 20 SF Essen-Katernberg 4 0 2 4.0 20.0 13.0
10. Müdder,Melanie 1864 U 16 w SG Solingen 4 0 2 4.0 19.5 12.0
11. Rohfleisch,Daniel 1810 U 20 OSC Rheinhausen 3 2 1 4.0 18.0 14.0
12. Gallas,Noel 1653 U 14 SF Essen-Katernberg 2 3 1 3.5 23.0 14.5
13. Oltmanns,Jan 1923 U 18 SV Mülheim-Nord 3 1 2 3.5 22.5 14.5
14. Gorainow,Nikita 1927 U 18 SF Essen-Katernberg 2 3 1 3.5 21.5 15.5
15. Klugstedt,Vincent C. 1802 U 12 TV Borken 2 3 1 3.5 21.0 14.5
16. Marchenko,Dimitrij 1787 U 18 SK Königsspringer Iserlohn 3 1 2 3.5 20.0 12.5
17. Jahrke,Jonas 1797 U 14 SF Essen-Katernberg 3 1 2 3.5 19.0 13.5
18. Wichtrup,Jan-Louis 2052 U 25 Dortmunder SV 1 4 0 3.5 19.0 13.5
19. Berelowitsch,Dana 1681 U 16 w SG Solingen 3 1 2 3.5 19.0 12.5
20. Gluma,Christian 1864 U 12 SG Bochum 3 1 2 3.5 19.0 11.0
21. Arakelian,Aik 1962 U 14 SG Ennepe-Ruhr-Süd 2 3 1 3.5 18.0 13.0
22. Payes Kanders,Valentin 1230 U 14 SF Essen-Werden 3 1 2 3.5 18.0 11.0
23. Homfeldt,Christopher 1847 U 18 zweihochsechs Bielefeld 3 1 2 3.5 17.5 12.5
24. Skoerys,Fabian 1764 U 16 Ratinger SK 3 1 2 3.5 17.0 13.5
25. Atali,Dogukan 1665 U 16 SV Waltrop 3 1 2 3.5 15.5 12.0
26. Bochynek,Josua Peter 1577 U 16 SV Unna 3 1 2 3.5 14.0 8.5
27. Struck,Lasse 1497 U 16 SF Essen-Katernberg 2 2 2 3.0 21.5 12.5
28. Zamhöfer,Luca 1633 U 14 SF Essen-Katernberg 3 0 3 3.0 21.5 11.0
29. Tipp,Alexander 1596 U 18 SF Essen-Katernberg 2 1 2 3.0 18.5 11.5
30. Mukovskiy,Peter 1570 U 14 Düsseldorfer SK 3 0 3 3.0 17.5 9.0
31. Schmidt,Boris 1340 U 12 Düsseldorfer SV 3 0 3 3.0 16.0 9.0
32. Rogagé,Marcel 1215 U 14 LSV Turm Lippstadt 3 0 3 3.0 12.5 8.0
33. Aufermann,Kevin 1191 U 20 SV Welper 3 0 3 3.0 11.0 6.0
34. Prieb,Robert 1870 U 12 SG Bochum 2 0 3 2.5 20.0 13.0
35. Schmidt,Sebastian 1692 U 16 SV Waltrop 2 1 3 2.5 19.5 10.5
36. Nasoyan,Maksim 1934 U 20 SG Ennepe-Ruhr-Süd 2 1 3 2.5 19.0 9.0
37. Mann,Gergely 1455 U 14 SF Essen-Werden 2 1 3 2.5 16.5 9.0
38. Schwedhelm,Dennis 1071 U 18 SV Erkenschwick 2 0 2 2.5 16.0 6.5
39. Mann,Boldizsár 1448 U 14 SF Essen-Werden 2 0 4 2.0 18.0 8.0
40. Becker,Samuel 1110 U 10 SF Essen-Katernberg 2 0 4 2.0 18.0 7.0
41. Hofmann,Diego   U 14 Düsseldorfer SV 1 2 3 2.0 17.0 7.0
42. Fobel,Simon 1576 U 16 Brackweder SK 1 1 3 2.0 16.5 6.0
43. Spriestersbach,Kai 1544 U 12 SV Erkenschwick 2 0 4 2.0 16.0 6.0
44. Hirsch,Dominik 1047 U 12 Elberfelder SG 1 2 3 2.0 15.0 5.0
45. Conrad,Janis   U 20 SV Welper 2 0 4 2.0 14.5 7.0
46. Turzynski,Florian   U 12 Elberfelder SG 2 0 4 2.0 14.5 6.0
47. Hofmann,Benjamin 1254 U 14 SG Bochum 2 0 4 2.0 14.0 7.0
48. Rasch,Lukas   U 12 SF Essen-Katernberg 2 0 4 2.0 12.0 5.0
49. Elier,Ali 1987 U 18 SF Brackel 1 1 2 1.5 18.5 8.5
50. Illner,Ben   U 10 SG Bochum 1 0 5 1.0 16.0 4.0
51. Goldkuhle,Collin 1062 U 08 SK Germania Kupferdreh 1 0 5 1.0 15.5 2.0
52. Wübker,Theo-Marius 777 U 12 SG Bochum 1 0 5 1.0 14.5 3.0
53. Dursun,Ali Berk 1190 U 10 OSC Rheinhausen 1 0 5 1.0 12.5 3.0
54. Gülcan,Batuhan 1024 U 10 Elberfelder SG 1 0 5 1.0 9.5 1.0

Ergebnisse der 7. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Pu - TNr Teilnehmer Pu Erg.
1 10. Kracht,Raphael 5 - 6. Rebentisch,Tom 5 1-0
2 3. Winkel,Peter 5 - 11. Gutkin,Ilya 0-1
3 1. Zolfagharian,Kevin - 2. Walter,Andreas 1-0
4 5. Wübker,Paul-Luca - 4. Tayyar,Alptug 1-0
5 8. Schimnatkowski,Lukas 4 - 20. Rohfleisch,Daniel 4 1-0
6 15. Oltmanns,Jan - 18. Müdder,Melanie 4 0-1
7 23. Marchenko,Dimitrij - 7. Wichtrup,Jan-Louis ½-½
8 27. Atali,Dogukan - 12. Arakelian,Aik ½-½
9 31. Bochynek,Josua Peter - 14. Gorainow,Nikita 0-1
10 17. Gluma,Christian - 24. Skoerys,Fabian 1-0
11 19. Homfeldt,Christopher - 26. Berelowitsch,Dana 0-1
12 21. Klugstedt,Vincent C. - 40. Payes Kanders,Valentin 1-0
13 28. Gallas,Noel - 22. Jahrke,Jonas ½-½
14 41. Rogagé,Marcel 3 - 30. Tipp,Alexander 3 0-1
15 33. Mukovskiy,Peter 3 - 38. Schmidt,Boris 3 1-0
16 35. Struck,Lasse 3 - 42. Aufermann,Kevin 3 1-0
17 29. Zamhöfer,Luca 3 - 36. Mann,Gergely 1-0
18 16. Prieb,Robert - 45. Schwedhelm,Dennis 1-0
19 25. Schmidt,Sebastian - 37. Mann,Boldizsár 2 1-0
20 50. Hofmann,Diego 2 - 32. Fobel,Simon 2 +-
21 47. Hirsch,Dominik 2 - 34. Spriestersbach,Kai 2 0-1
22 39. Hofmann,Benjamin 2 - 52. Turzynski,Florian 2 1-0
23 44. Becker,Samuel 2 - 54. Conrad,Janis 2 ½-½
24 46. Goldkuhle,Collin 1 - 53. Rasch,Lukas 2 1-0
25 49. Wübker,Theo-Marius 1 - 43. Dursun,Ali Berk 1 0-1
26 48. Gülcan,Batuhan 1 - 51. Illner,Ben 1 ½-½

Zurück