Bernd Rosen schafft das Double

Geschrieben am 22.08.2015 von Jan Dette

Spannendes Finish bei der Vereinsmeisterschaft 2014/15

Nach dem Vereinspokal gewann Bernd Rosen auch die Vereinsmeisterschaft 2014/15. In einem spannenden Finale konnte er seinen knappen Vorsprung ins Ziel retten. Er profitierte dabei allerdings von einem groben Fehler seines letzten Gegners Werner Nautsch, der nach bravouröser Verteidigung im Endspiel einen Springer einstellte. Mit diesem Sieg erreichte er 6 Punkte, auf den Plätzen landen Dr. Thomas Wessendorf (Sieg gegen Edgar Schmitz) und Dr. Volker Gassmann (Sieg gegen Prof. Dr. Bruno Müller-Clostermann). Nachstehend alle Ergebnisse der 7. Runde, die Abchlusstabelle, einige Schnappschüsse von Bruno Müller-Clostermann und die entscheidende Partie Werner Nautsch - Bernd Rosen zum Nachspielen:

Ergebnisse der 7. Runde

Tisch Weiß Pu - Schwarz Pu Erg.
1) W. Nautsch ( 4½) - B. Rosen ( 5) 0:1
2) E. Schmitz ( 4½) - T. Wessendorf ( 4½) 0:1
3) B. M.-Clostermann ( 4) - V. Gassmann ( 4½) 0:1
4) J. Dette ( 4) - E. Krüger ( 4) 0:1
5) W. Rosen ( 3½) - J. Armbrüster ( 3½) 0:0
6) J. Riesenbeck ( 3) - J. Kraft ( 3) 1:0
7) P. Boden ( 3) - M. Heldt ( 3) ½:½
8) G. Liszka ( 3) - S. Krückhans ( 3) +-
9) M. Wolff ( 2½) - H.J. Losch ( 3) 1:0
10) F.G. Klas ( 2) - F. Dicks ( 1½) 0:0
11) J. Christoforidis ( 2) - N. Gorainow ( 1½) 0:0
12) O. Faltermann ( 1½) - Cem Celik ( 1½) +-

Rangliste nach der 7. Runde

Rang Spieler Ti TWZ At PU BH PS
1. Bernd Rosen FM 2277   6.0 28.5 24.50
2. Dr. Volker Gassmann   2141   5.5 29.0 24.00
3. Dr. Thomas Wessendorf FM 2198   5.5 28.0 23.00
4. Erich Krüger   2028   5.0 25.5 19.00
5. Werner Nautsch FM 2088   4.5 28.0 21.00
6. Edgar Schmitz   1922   4.5 25.5 18.50
7. Prof. Dr. Bruno Müller-Clostermann   2013   4.0 24.0 18.00
8. Jan Dette   1843 J 4.0 23.5 18.00
9. Günter Liszka   1750   4.0 20.5 16.50
10. Jürgen Riesenbeck   1922   4.0 20.0 16.00
11. Willy Rosen FM 2106   3.5 26.5 18.50
12. Maximilian Heldt   1822 J 3.5 22.5 16.50
13. Jürgen Armbrüster   1808   3.5 22.5 16.00
14. Michael Wolff   1693   3.5 22.0 11.00
15. Peter Boden   1538   3.5 21.5 12.50
16. Heinz-Jürgen Losch   1797   3.0 24.0 15.00
17. Dr. Jürgen Kraft   1639   3.0 20.5 11.50
18. Stefan Krückhans   1613   3.0 19.0 12.00
19. Olga Faltermann   869   2.5 15.5 8.50
20. Josef Mader   1512 * * 2.0 18.0 10.00
21. Johannes Christoforidis   1390   2.0 16.5 11.00
22. Friedrich Günter Klas   1428   2.0 16.0 9.50
23. Dr. Reinhard Kennemann   1658 * * 2.0 12.0 8.00
24. Friedrich Dicks   1528   1.5 15.0 7.00
25. Nikita Gorainow   1625 J 1.5 15.0 6.50
26. Cem Celik   1255 J 1.5 12.5 7.50
27. Henrik Kennemann   1625 * * 0.5 12.0 2.50
28. Gregor Sternemann   1500 * * 0.0 11.5 0.00
29. Herbert Schmitthöfer   1602 * * 0.0 5.5 0.00

Die entscheidende Partie

<<  <  >  >>
-

Zurück