Black is beautiful

Geschrieben am 26.03.2019 von Bernd Rosen

Viele Schwarzsiege in der 2. Runde des Willi-Knebel-Turniers

Helmut Hassenrück verteidigt das Spitzenbrett durch einen Sieg gegen Jürgen Armbrüster. Ebenfalls zwei Punkte haben aus dem engeren Favoritenkreis auch Willy Rosen, Erich Krüger und Helmut Schorra. Insgesamt gab es sechs Schwarzsiege an den vorderen Brettern. Hier die aktuellen Ergebnisse und die neue Auslosung:

Ergebnisse der 2. Runde

Tisch Weiß Pu - Schwarz Pu Erg.
1 Armbrüster,Jürgen (1) - Hassenrück,Helmut (1) 0 - 1
2 Busacker,Holger (1) - Rosen,Willy (1) 0 - 1
3 Schorra,Helmut (1) - Tochtrop,Lothar (1) 1 - 0
4 Nebel,Uwe (1) - Krüger,Erich (1) 0 - 1
5 Böcker,Jürgen,Dr. (1) - Burchert,Wolfgang (1) ½ - ½
6 Rother,Josef (1) - Krüger,Norbert (1) 0 - 1
7 Gierse,Heinz-Dieter, (1) - Meyer,Friedel (1) 1 - 0
8 Westermann,Walter (1) - Nölle,Volker (1) 0 - 1
9 Wickenfeld,Udo (1) - Klüting,Reiner (1) 0 - 1
10 Andersen,Knut (1) - Schmitthöfer,Herbert (1) 1 - 0
11 Thiel,Kuno (½) - Ophoven,Hermann (½) 1 - 0
12 Wille,Thomas (½) - Kucki,Hermann (½) ½ - ½
13 Vasiljev,Jurij (½) - Dicks,Friedrich (½) 1 - 0
14 Lebioda-Dette,Kordul (½) - Karpenko,Nikolaj (½) 0 - 1
15 Hauser,Bernd (½) - Hoppe,Udo (½) ½ - ½
16 Hart,Theo (½) - Hait,Simon (½) 1 - 0
17 Tolksdorf,Jürgen (½) - Gritzan,Ulrich (½) 1 - 0
18 Riek,Wolfgang (½) - Uebing,Burkhart,Dr. (½) 0 - 1
19 Szymaniak,Horst (0) - Lohaus,Herbert (0) 1 - 0
20 Artz,Klaus (0) - Winter,Reinhold (0) 0 - 1
21 Deflieze,Ulrich (0) - Krüger,Wilhelm (0) 1 - 0
22 Mayeres,Hans-Christi (0) - Rühle,Gerd,Dr. (0) 1 - 0
23 Lohmar,Hermann (0) - Hagermann,Hermann (0) 0 - 1
24 Buchal,Werner (0) - Goldmann,Eberhard (0) 1 - 0
25 Barth,Hans-Joachim (0) - Bock,Oswin (0) 0 - 1
26 Seifert,Detlef (0) - Hielscher,Klaus-Pete (0) 0 - 1
27 Streier,Wilhelm (0) - Hasselbeck,Rolf (0) 0 - 1

Paarungen der 3. Runde

Tisch Weiß Pu - Schwarz Pu Erg.
1 Hassenrück,Helmut (2) - Krüger,Norbert (2) -
2 Rosen,Willy (2) - Gierse,Heinz-Dieter, (2) -
3 Nölle,Volker (2) - Schorra,Helmut (2) -
4 Krüger,Erich (2) - Andersen,Knut (2) -
5 Klüting,Reiner (2) - Thiel,Kuno (1½) -
6 Burchert,Wolfgang (1½) - Tolksdorf,Jürgen (1½) -
7 Karpenko,Nikolaj (1½) - Vasiljev,Jurij (1½) -
8 Uebing,Burkhart,Dr. (1½) - Hart,Theo (1½) -
9 Wille,Thomas (1) - Böcker,Jürgen,Dr. (1½) -
10 Hagermann,Hermann (1) - Szymaniak,Horst (1) -
11 Hielscher,Klaus-Pete (1) - Armbrüster,Jürgen (1) -
12 Winter,Reinhold (1) - Busacker,Holger (1) -
13 Hoppe,Udo (1) - Mayeres,Hans-Christi (1) -
14 Schmitthöfer,Herbert (1) - Nebel,Uwe (1) -
15 Tochtrop,Lothar (1) - Buchal,Werner (1) -
16 Hasselbeck,Rolf (1) - Rother,Josef (1) -
17 Meyer,Friedel (1) - Westermann,Walter (1) -
18 Bock,Oswin (1) - Deflieze,Ulrich (1) -
19 Kucki,Hermann (1) - Wickenfeld,Udo (1) -
20 Ophoven,Hermann (½) - Hauser,Bernd (1) -
21 Gritzan,Ulrich (½) - Lebioda-Dette,Kordul (½) -
22 Dicks,Friedrich (½) - Riek,Wolfgang (½) -
23 Hait,Simon (½) - Artz,Klaus (0) -
24 Goldmann,Eberhard (0) - Barth,Hans-Joachim (0) -
25 Lohaus,Herbert (0) - Lohmar,Hermann (0) -
26 Krüger,Wilhelm (0) - Seifert,Detlef (0) -
27 Rühle,Gerd,Dr. (0) - Streier,Wilhelm (0) -

Zurück