Dennis Liedmann kam, blitzte und siegte

Geschrieben am 05.01.2019 von Bernd Rosen

SFK Neujahrsblitzturnier 2019

Unser Neujahrsblitzturnier lockte auch in diesem Jahr nicht nur viele Vereinsmitglieder in die Zeche Helene, sondern auch zahlreiche Gäste. Die weiteste Anreise hatte diesmal nicht etwa unser Ulrich Geilmann, der neuerdings das Trikot von Bayern München trägt (bei uns ist er selbstverständlich weiterhin passives Mitglied), sondern Anna Döpper, die nach ihrem Ausandsjahr in Indien nun in Tübingen studiert.

Gleich bei seiner ersten Teilnahme konnte sich Dennis Liedmann vom SV Gerresheim den Siegspokal sichern, Blitzspezialist Bernd Laudage musste sich wie im Vorjahr mit dem 2. Platz begnügen. Ihr Berichterstatter landete als bester Katernberger auf dem 3. Platz.

Ebenfalls Tradition hat inzwischen unser Jugendblitzturnier im "Vorprogramm". Hier konnte sich in einem hart umkämpften Turnier Lasse Struck knapp vor Noel Gallas und Nils Berresheim durchsetzen.

Abschlusstabelle Jugendturnier nach 9 Runden

Nr Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PU Rang
1 Noel x 1 1 1 1 0,5 0 1 1 6,5 2
2 Sam 0 x 1 0 0 0 0 1 0 2 7
3 Oskar 0 0 x 0 1 0 0 0 0 1 8
4 Luca 0 1 1 x 1 0 1 1 0 5 4
5 Jonathan 0 1 0 0 x 0 0 0 0 1 8
6 Lasse 0,5 1 1 1 1 x 0,5 1 1 7 1
7 Lukas 1 1 1 0 1 0,5 x 0 0 4,5 5
8 Daniel 0 0 1 0 1 0 1 x 0 3 6
9 Nils 0 1 1 1 1 0 1 1 x 6 3

Abschlusstabelle Neujahsblitz nach 13 Runden

Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort PU BH PS
1. Liedmann,Dennis   2180 SF Gerresheim 10.5 100.5 68.5
2. Laudage,Bernd   2013 SD Osterfeld 10.0 105.5 71.5
3. Rosen,Bernd FM 2293 SFK 9.5 105.5 66.5
4. Heinert,Eugen   2196 OSC Rheinhausen 9.0 104.5 66.0
5. Wessendorf,Thomas, Dr. FM 2182 SFK 8.5 107.0 71.0
6. Sinnwell,Horst   2036 SF Kirchhellen 8.5 104.5 64.5
7. Villwock,Martin   2152 SFK 8.5 90.0 54.5
8. Hortolani,Sven-Holger   2040 SW Oberhausen 8.0 105.5 63.0
9. Dahm,Bernd   2080 SFK 8.0 98.0 62.5
10. Birdaini,Becir   2044 SV RW Altenessen 8.0 91.0 58.0
11. Gassmann,Volker,Dr.   2171 SFK 7.5 101.5 58.0
12. Nebel,Jens   2071 SG Drewer 7.5 95.0 58.0
13. Bellers,Frank   2197 Herforder SV Königsspringer 7.5 93.5 49.5
14. Geerlings,Gerd   2024 SFK 7.5 92.5 52.5
15. Papadopoulos,Anto   1747 OSC Rheinhausen 7.5 87.0 53.0
16. Szymaniak,Horst   1938 Velberter SG 7.5 84.0 50.0
17. Spitzer,Erwin   1870 PSV Duisburg 7.0 93.0 54.0
18. Hüttemann,Karl-Heinz   2006 Dortmunder SV 7.0 90.5 42.5
19. Nautsch,Werner FM 2022 SFK 7.0 85.5 46.5
20. Gallas,Noel   1872 SFK 7.0 85.0 46.5
21. Rosen,Willy FM 2084 SFK 7.0 82.5 47.5
22. Geilmann,Ulrich   1848 FC Bayern München 7.0 80.5 40.5
23. Wolff,Michael   1744 SFK 6.5 92.5 48.5
24. Feldhaus,Sebastian   1879 OSC Rheinhausen 6.5 92.0 52.5
25. Schiefelbusch,Dirk   2015 SC Hansa Dortmund 6.5 83.0 43.5
26. Jentzsch,David   1926 OSC Rheinhausen 6.0 88.5 52.0
27. Gajda,Peter   1825 SF Kirchhellen 6.0 87.5 47.0
28. Akcapinar,Yavuz   1774 SF Essen-Werden 6.0 79.0 42.0
29. Struck,Lasse   1638 SFK 6.0 78.5 39.5
30. Alonso,Jose Antonio   1784 Rheydter SV 6.0 72.5 39.5
31. Mamikonyan,Davit   1779 SFK 6.0 70.0 35.0
32. Waidelich,Clemens   1836 SFK 6.0 67.0 32.0
33. Rehfeldt,Jens   1928 SF Essen-Werden 5.5 90.0 46.5
34. Jahrke,Jonas   1835 SFK 5.5 77.5 33.5
35. Atasoy,Tarik   1711 SV Letmathe 5.5 72.5 36.0
36. Zell,Stefan   1670 SFK 5.5 67.0 31.5
37. Döpper,Anna Bérénice   1807 SFK 5.0 89.0 43.5
38. Otto,Norbert   1800 - 5.0 75.5 38.0
39. Fattah,Samir   1781 SFK 5.0 72.5 33.0
40. Rohloff,Markus   1893 SV RW Altenessen 5.0 70.5 33.0
41. Tipp,Alexander   1627 SFK 5.0 65.5 30.0
42. Nebel,Uwe   1793 SG Drewer 4.5 65.0 28.5
43. Klas,Friedrich Günther   1383 SFK 4.5 59.5 26.5
44. Rasch,Lukas   1005 SFK 4.0 60.5 26.0
45. Becker,Samuel   1178 SFK 2.0 63.0 11.0
46. Struck,Günter     SFK 0.0 66.0 0.0

Zurück