Drei mit drei aus drei

Geschrieben am 27.03.2019 von Bernd Rosen

12. Willi-Knebel-Gedenkturnier nach dem ersten Turnierdrittel

Helmut Schorra (SF Buer) führt nach dem ersten Turnierdrittel die Tabelle an. Er besiegte heute den starken Vereinslosen Volker Nölle und kommt damit ebenso auf drei Punkte wie Willy Rosen, dem heute ein Sieg gegen Dr. Dieter Gierse gelang, und Erich Krüger (1-0 gegen Knut Andersen). Der Setzlistenerste Helmut Hassenrück (SG Gladbeck) musste sich heute mit einem Remis gegen Norbert Krüger begnügen, FM Kuno Thiel (Bayer Leverkusen) liegt mit 2,5 Punkten ebenfalls in Lauerstellung. Statistiker würden vermutlich darauf setzen, dass der Turniersieger den Nachnamen Krüger führt - immerhin tragen drei Teilnehmer diesen Nachnamen, und im Vorjahr reichten ja schon zwei Rosens aus, um den Gewinner stellen zu können. Wir wissen es aber besser und wagen daher keine Vorhersagen. Am kommenden Montag um 10 Uhr (Achtung - Sommerzeit!) geht es weiter mit den Spitzenpaarungen Schorra - Rosen und Krüger - Krüger (also doch!?).

Ergebnisse der 3. Runde

Tisch Weiß Pu - Schwarz Pu Erg.
1 Hassenrück,Helmut (2) - Krüger,Norbert (2) ½ - ½
2 Rosen,Willy (2) - Gierse,Heinz-Dieter, (2) 1 - 0
3 Nölle,Volker (2) - Schorra,Helmut (2) 0 - 1
4 Krüger,Erich (2) - Andersen,Knut (2) 1 - 0
5 Klüting,Reiner (2) - Thiel,Kuno (1½) 0 - 1
6 Burchert,Wolfgang (1½) - Tolksdorf,Jürgen (1½) 1 - 0
7 Karpenko,Nikolaj (1½) - Vasiljev,Jurij (1½) 1 - 0
8 Uebing,Burkhart,Dr. (1½) - Hart,Theo (1½) 0 - 1
9 Wille,Thomas (1) - Böcker,Jürgen,Dr. (1½) ½ - ½
10 Hagermann,Hermann (1) - Szymaniak,Horst (1) 1 - 0
11 Hielscher,Klaus-Pete (1) - Armbrüster,Jürgen (1) ½ - ½
12 Winter,Reinhold (1) - Busacker,Holger (1) ½ - ½
13 Hoppe,Udo (1) - Mayeres,Hans-Christi (1) 1 - 0
14 Schmitthöfer,Herbert (1) - Nebel,Uwe (1) 0 - 1
15 Tochtrop,Lothar (1) - Buchal,Werner (1) 1 - 0
16 Hasselbeck,Rolf (1) - Rother,Josef (1) ½ - ½
17 Meyer,Friedel (1) - Westermann,Walter (1) 1 - 0
18 Bock,Oswin (1) - Deflieze,Ulrich (1) 0 - 1
19 Kucki,Hermann (1) - Wickenfeld,Udo (1) 1 - 0
20 Ophoven,Hermann (½) - Hauser,Bernd (1) 1 - 0
21 Gritzan,Ulrich (½) - Lebioda-Dette,Kordul (½) ½ - ½
22 Dicks,Friedrich (½) - Riek,Wolfgang (½) 0 - 1
23 Hait,Simon (½) - Artz,Klaus (0) 0 - 1
24 Goldmann,Eberhard (0) - Barth,Hans-Joachim (0) 0 - 1
25 Lohaus,Herbert (0) - Lohmar,Hermann (0) ½ - ½
26 Krüger,Wilhelm (0) - Seifert,Detlef (0) 1 - 0
27 Rühle,Gerd,Dr. (0) - Streier,Wilhelm (0) ½ - ½

Paarungen der 4. Runde

Tisch Weiß Pu - Schwarz Pu Erg.
1 Schorra,Helmut (3) - Rosen,Willy (3) -
2 Krüger,Norbert (2½) - Krüger,Erich (3) -
3 Hart,Theo (2½) - Hassenrück,Helmut (2½) -
4 Thiel,Kuno (2½) - Burchert,Wolfgang (2½) -
5 Gierse,Heinz-Dieter, (2) - Karpenko,Nikolaj (2½) -
6 Tochtrop,Lothar (2) - Nölle,Volker (2) -
7 Böcker,Jürgen,Dr. (2) - Klüting,Reiner (2) -
8 Andersen,Knut (2) - Meyer,Friedel (2) -
9 Deflieze,Ulrich (2) - Hoppe,Udo (2) -
10 Nebel,Uwe (2) - Kucki,Hermann (2) -
11 Vasiljev,Jurij (1½) - Hagermann,Hermann (2) -
12 Winter,Reinhold (1½) - Wille,Thomas (1½) -
13 Tolksdorf,Jürgen (1½) - Armbrüster,Jürgen (1½) -
14 Busacker,Holger (1½) - Ophoven,Hermann (1½) -
15 Riek,Wolfgang (1½) - Hielscher,Klaus-Pete (1½) -
16 Rother,Josef (1½) - Uebing,Burkhart,Dr. (1½) -
17 Szymaniak,Horst (1) - Hasselbeck,Rolf (1½) -
18 Artz,Klaus (1) - Bock,Oswin (1) -
19 Barth,Hans-Joachim (1) - Gritzan,Ulrich (1) -
20 Mayeres,Hans-Christi (1) - Schmitthöfer,Herbert (1) -
21 Buchal,Werner (1) - Wickenfeld,Udo (1) -
22 Lebioda-Dette,Kordul (1) - Westermann,Walter (1) -
23 Hauser,Bernd (1) - Krüger,Wilhelm (1) -
24 Lohaus,Herbert (½) - Dicks,Friedrich (½) -
25 Rühle,Gerd,Dr. (½) - Hait,Simon (½) -
26 Lohmar,Hermann (½) - Streier,Wilhelm (½) -
27 Seifert,Detlef (0) - Goldmann,Eberhard (0) -

Tabelle nach der 3. Runde

Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort Pu BH BS
1. Schorra,Helmut   2035 SF Buer 3.0 7.0 17.5
2. Rosen,Willy FM 2084 SF Essen-Katern 3.0 6.5 19.5
3. Krüger,Erich   2018 SF Essen-Katern 3.0 6.5 15.0
4. Hassenrück,Helmut   2093 SG-Gladbeck 2.5 7.0 18.0
5. Krüger,Norbert   1958 Ratinger SK 2.5 7.0 17.0
6. Thiel,Kuno FM 2088 SC Bayer Leverk 2.5 6.5 17.5
7. Burchert,Wolfgang   2008 SC Hansa Dortmu 2.5 6.0 18.0
8. Karpenko,Nikolaj   1875 SV Hattingen 2.5 5.0 18.0
9. Hart,Theo   1795 Bochumer SV 2.5 4.5 16.0
10. Gierse,Heinz-Diet   1945 SV Bottrop 2.0 7.5 16.5
11. Tochtrop,Lothar   1830 SV Bottrop 2.0 6.0 17.0
12. Kucki,Hermann   1749 SC Mülheim 2.0 6.0 17.0
13. Klüting,Reiner   1926 SV Hemer 2.0 6.0 16.5
13. Andersen,Knut   1919 SF Buer 2.0 6.0 16.5
15. Böcker,Jürgen,Dr.   1772 SW Oberhausen 2.0 6.0 16.0
16. Nölle,Volker   1945 Vereinslos 2.0 6.0 15.5
16. Nebel,Uwe   1836 SG Drewer 2.0 6.0 15.5
18. Deflieze,Ulrich   1756 SV Unser Fritz 2.0 5.5 16.5
19. Hagermann,Hermann   1724 SV Erkenschwick 2.0 5.5 16.0
20. Meyer,Friedel   1765 SC Mülheim 2.0 5.0 16.5
21. Hoppe,Udo   1842 SV Ardeyhöhe 2.0 4.0 16.0
22. Tolksdorf,Jürgen   1605 SG Höntrop 1.5 6.5 14.5
23. Vasiljev,Jurij   1971 SF Moers 1.5 6.0 16.0
24. Busacker,Holger   1845 Vereinslos 1.5 6.0 15.5
25. Wille,Thomas   2013 Velberter SG 1.5 5.5 17.5
26. Ophoven,Hermann   1718 Rochade Steele/ 1.5 5.5 16.5
27. Rother,Josef   1767 SF Essen-Werden 1.5 5.5 15.5
28. Armbrüster,Jürgen   1849 SF Essen-Katern 1.5 5.5 15.0
29. Uebing,Burkhart,D   1682 SF Buer 1.5 5.5 14.0
30. Hielscher,Klaus-P   1664 SV Wattenscheid 1.5 5.0 17.5
31. Winter,Reinhold   1623 SF Neuenkirchen 1.5 5.0 15.5
32. Hasselbeck,Rolf   1573 Kettwiger SG 1.5 4.0 15.5
33. Riek,Wolfgang   1786 SC Mülheim 1.5 3.5 16.0
34. Mayeres,Hans-Chri   1740 SC Recklinghaus 1.0 6.0 13.5
35. Buchal,Werner   1715 Düsseldorfer SV 1.0 5.5 16.0
36. Lebioda-Dette,Kor   1542 SF Essen-Werden 1.0 5.5 12.5
37. Krüger,Wilhelm   1608 SC Rochade Rütt 1.0 5.0 16.0
38. Westermann,Walter   1626 SV Hilden 1.0 5.0 15.5
38. Schmitthöfer,Herb   1597 SF Essen-Katern 1.0 5.0 15.5
40. Wickenfeld,Udo   1243 SC Recklinghaus 1.0 5.0 13.0
41. Barth,Hans-Joachi   1679 SG Höntrop 1.0 4.5 15.5
41. Bock,Oswin   1375 SG Höntrop 1.0 4.5 15.5
43. Szymaniak,Horst   1938 Velberter SG 1.0 4.5 14.0
44. Hauser,Bernd   1449 Krefelder SK Tu 1.0 4.5 13.0
45. Gritzan,Ulrich   1793 SF Gelsenkirche 1.0 3.5 16.5
46. Artz,Klaus   1854 SV Bochum-Linde 1.0 3.5 15.0
47. Dicks,Friedrich   1449 SF Essen-Katern 0.5 5.5 14.0
48. Hait,Simon   1443 Rochade Steele/ 0.5 5.0 11.5
49. Lohmar,Hermann   1494 SC Mülheim 0.5 4.5 15.0
50. Streier,Wilhelm   1269 SV Wattenscheid 0.5 4.0 12.0
51. Lohaus,Herbert   1648 SF Essen-Werden 0.5 3.5 15.0
52. Rühle,Gerd,Dr.   1581 Kettwiger SG 0.5 3.0 15.5
53. Seifert,Detlef   1395 Kettwiger SG 0.0 4.5 16.0
54. Goldmann,Eberhard   1537 SC Mülheim 0.0 4.0 16.0
55. Skara,Milenko   1718 SV Bochum-Linde 0.0 3.0 6.5

Zurück