Durchmarsch für den Titelverteidiger

Geschrieben am 30.09.2019 von Jan Dette

SFK-Pokal: 1. Wertungsturnier

Titelverteidiger Bernd Rosen schaffte auch beim 1. Wertungsturnier dieser Spielzeit einen klaren Sieg: Mit dem Maximum von 5 Punkten aus 5 Runden setzte er sich sofort wieder an die Spitze. Auf dem 2. Platz landete Karl-Heinz Hüttemann (4), dahinter lagen Maximilian Heldt und Marcus Bee mit je 3,5 Punkten. Insgesamt war das Turnier mit 21 Teilnehmern gut besucht

Einen Achtungserfolg konnte Jonas Wessendorf verbuchen, der als vereinsloser Spieler immerhin 2 Punkte holte und drei erfahrene Spieler hinter sich lassen konnte.

Rangliste nach der 5. Runde

Rang TNr Teilnehmer Titel TWZ Verein Pu BH SB
1. 1. Rosen,Bernd FM 2300 SFK 5.0 14.5 14.50
2. 9. Hüttemann,Karl-Heinz   2013 Dortmunder SV 4.0 11.5 8.50
3. 7. Heldt,Maximilian   2078 SFK 3.5 15.5 8.50
4. 3. Bee,Marcus   2169 SFK 3.5 11.0 6.75
5. 5. Rosen,Willy FM 2096 SFK 3.0 16.5 8.50
6. 6. Dette,Jan   2083 SFK 3.0 15.0 6.00
7. 4. Schimnatkowski,Lukas   2161 SFK 3.0 14.0 8.00
8. 12. Mamikonyan,Davit   1832 SFK 3.0 13.0 7.50
9. 11. Armbrüster,Jürgen   1838 SFK 3.0 12.5 4.50
10. 15. Humkamp,Berthold   1707 SFK 3.0 12.0 5.50
11. 2. Wessendorf,Thomas,Dr. FM 2197 SFK 2.5 14.0 5.50
12. 10. Schmitz,Edgar   1880 SFK 2.5 13.5 5.75
13. 13. Liszka,Günter   1752 SFK 2.5 10.5 3.75
14. 14. Wolff,Michael   1729 SFK 2.5 10.5 3.25
15. 8. Stremmel,Ralf,Dr.   2045 SFK 2.0 13.0 1.00
16. 19. Sternemann,Gregor   1275 SFK 2.0 12.0 3.50
17. 16. Payes Kanders,Valentin   1491 SFK 2.0 12.0 3.00
18. 21. Wessendorf, Jonas       2.0 8.5 2.00
19. 20. Rasch,Lukas   1258 SFK 1.0 11.5 1.00
20. 17. Cremerius,Axel   1441 SFK 1.0 11.5 0.50
21. 18. Dicks,Friedrich   1418 SFK 1.0 10.5 0.00

Zurück