Entscheidung im Fernduell

Geschrieben am 08.04.2014 von Heinz-Jürgen Losch

Willi-Knebel-Gedenkturnier: Willy Rosen und Jurij Vasiljev führen vor der letzten Runde mit je 6,5 Punkten

In der vorletzten Runde kamen Willy Rosen und Jurij Vasiljev zu vollen Punkten. Da sie in der 7. Runde bereits gegeneinander gespielt haben, hängt ihre Platzierung im Falle eines Sieges von den Ergebnissen der anderen Spieler ab. Dabei hat Willy Rosen aufgrund seiner besseren Buchholzzahl aktuell die besseren Chancen.

Ihre Siege gegen Helmut Hassenrück und Erich Krüger wurden in der 4. Stunde durch Freibauern errungen, deren Umwandlung nur durch entscheidenden Materialverlust verhindert werden konnnte.

Einfacher hatten es Manfred Achenbach und Dr. Dieter Gierse an den Brettern 3 und 4. Beide führten die weißen Steine, und beide kamen nach gegnerischen Schnitzern in der Eröffnung früh in materiellen Vorteil. Peter Heinzel stellte zwei Bauern ein und gab bereits im 14. Zug auf, Friedhelm Dahlhaus vergaß den schwarzen e-Bauern vorzuschieben und verlor im 10. Zug seinen Königsspringer.

Beachten Sie auch die Rangliste nach der 8. Runde.

Ergebnisse der 8. Runde

Tisch TNr Weiß Ti Pu - TNr Schwarz Ti Pu Erg
1 6. Krueger,Erich   (5½) - 5. Vasiljev,Jurij   (5½) 0 - 1
2 1. Rosen,Willy FM (5½) - 3. Hassenrück,Helmu   (5) 1 - 0
3 7. Achenbach,Manfre   (5) - 12. Heinzel,Peter   (5) 1 - 0
4 11. Gierse,Heinz-Die   (5) - 10. Dahlhaus,Friedhe   (5) 1 - 0
5 9. Szymaniak,Horst   (5) - 8. Schlefing,Heinz   (4½) 0 - 1
6 13. Mann,Klaus-Diete   (4½) - 2. Schippan,Bernhar FM (4½) 0 - 1
7 17. Tochtrop,Lothar   (4½) - 25. Rivinius,Otto   (4½) 1 - 0
8 26. Vovchik,Vladimir   (4) - 4. Müller-Closterma   (4) 0 - 1
9 30. Krebs,Hans   (4) - 16. Kucki,Hermann   (4) ½ - ½
10 19. Hagermann,Herman   (4) - 34. Oberste,Norbert   (4) ½ - ½
11 18. Pennekamp,Manfre   (3½) - 27. Mayeres,Hans-Chr   (3½) ½ - ½
12 38. Dicks,Friedrich   (3½) - 20. Noelle,Volker   (3½) 0 - 1
13 49. Dulovic,Tomislav   (3½) - 22. Riek,Wolfgang   (3½) 1 - 0
14 29. Barth,Hans-Joach   (3½) - 15. Armbrüster,Jürge   (3) 1 - 0
15 32. Ishar,Bing   (3) - 14. Rother,Josef   (3) 0 - 1
16 21. Kotzem,Ernst   (3) - 33. Grunwald,Günther   (3) - - +
17 35. Lange,Hans-Werne   (3) - 23. Lorenz,Dietmar   (3) 1 - 0
18 39. Hasselbeck,Rolf   (3) - 24. Bieberle,Gerhart   (3) 0 - 1
19 41. Bovermann,Günthe   (3) - 31. Richter,Siegmar   (3) 0 - 1
20 40. Boden,Peter   (3) - 37. Mader,Josef   (2½) ½ - ½
21 42. Lohmar,Hermann   (2½) - 46. Rühle,Gerd,Dr.   (2½) ½ - ½
22 48. Seifert,Detlef   (2½) - 36. Kuehn,Hans-Joach   (2) 0 - 1
23 45. Streier,Wilhelm   (2) - 47. Wickenfeld,Udo   (2) ½ - ½
24 44. Volkau,Dzmitry   (1) - 28. Schmitthöfer,Her   (2) + - -
25 43. Daebel,Hasso,Dr.   (1½) - 50. spielfrei   (0) + - -

Rangliste nach der 8. Runde

Rang TNr Teilnehmer Pu BH BS At
1. 1. Rosen,Willy 6.5 42.5 299.5 1
2. 5. Vasiljev,Jurij 6.5 35.5 298.5 1
3. 11. Gierse,Heinz-Dieter,Dr. 6.0 42.0 297.0 1
4. 7. Achenbach,Manfred 6.0 40.0 282.0 1
5. 6. Krueger,Erich 5.5 41.5 297.0 1
6. 2. Schippan,Bernhard 5.5 37.5 294.5 1
7. 17. Tochtrop,Lothar 5.5 36.0 278.0 2
8. 8. Schlefing,Heinz 5.5 31.0 258.0 1
9. 3. Hassenrück,Helmut 5.0 40.5 292.5 1
10. 4. Müller-Clostermann,Bruno Pr 5.0 36.0 266.5 1
11. 12. Heinzel,Peter 5.0 35.5 279.5 1
12. 10. Dahlhaus,Friedhelm 5.0 35.0 288.5 1
13. 9. Szymaniak,Horst 5.0 32.5 252.0 1
14. 19. Hagermann,Hermann 4.5 38.5 281.5 2
15. 13. Mann,Klaus-Dieter 4.5 35.0 258.0 1
16. 16. Kucki,Hermann 4.5 33.5 271.0 1
17. 20. Noelle,Volker 4.5 33.5 264.0 2
18. 25. Rivinius,Otto 4.5 33.5 263.0 2
19. 30. Krebs,Hans 4.5 33.0 273.5 2
20. 49. Dulovic,Tomislav 4.5 30.0 255.5 2
21. 29. Barth,Hans-Joachim 4.5 29.5 266.0 2
22. 34. Oberste,Norbert 4.5 29.5 260.0 3
23. 18. Pennekamp,Manfred 4.0 33.0 228.0 2
24. 35. Lange,Hans-Werner 4.0 32.5 256.0 3
25. 27. Mayeres,Hans-Christian 4.0 31.0 269.0 2
26. 26. Vovchik,Vladimir 4.0 30.0 260.0 2
27. 14. Rother,Josef 4.0 29.5 246.0 1
28. 33. Grunwald,Günther 4.0 28.0 235.0 3
29. 24. Bieberle,Gerhart 4.0 27.0 245.0 2
30. 31. Richter,Siegmar 4.0 24.0 224.5 2
31. 22. Riek,Wolfgang 3.5 33.5 254.5 2
32. 38. Dicks,Friedrich 3.5 33.0 246.0 3
33. 40. Boden,Peter 3.5 29.5 232.0 3
34. 15. Armbrüster,Jürgen 3.0 37.0 258.0 1
35. 21. Kotzem,Ernst 3.0 36.5 248.0 2
36. 23. Lorenz,Dietmar 3.0 35.0 252.0 2
37. 41. Bovermann,Günther 3.0 30.0 233.0 3
38. 42. Lohmar,Hermann 3.0 30.0 230.5 3
39. 37. Mader,Josef 3.0 28.0 236.5 3
40. 39. Hasselbeck,Rolf 3.0 27.5 228.0 3
41. 32. Ishar,Bing 3.0 25.5 223.0 3
42. 46. Rühle,Gerd,Dr. 3.0 24.5 223.5 3
43. 36. Kuehn,Hans-Joachim 3.0 24.0 233.0 3
44. 48. Seifert,Detlef 2.5 31.0 238.0 3
45. 43. Daebel,Hasso,Dr. 2.5 28.0 232.5 3
46. 47. Wickenfeld,Udo 2.5 23.0 226.5 3
47. 45. Streier,Wilhelm 2.5 22.0 205.5 3
48. 28. Schmitthöfer,Herbert 2.0 31.0 229.5 *
49. 44. Volkau,Dzmitry 2.0 21.0 211.0 3

Auslosung der 9. Runde

Tisch TNr Weiß Ti Pu - TNr Schwarz Ti Pu Erg
1 7. Achenbach,Manfre   (6) - 1. Rosen,Willy FM (6½) -
2 5. Vasiljev,Jurij   (6½) - 17. Tochtrop,Lothar   (5½) -
3 8. Schlefing,Heinz   (5½) - 11. Gierse,Heinz-Die   (6) -
4 2. Schippan,Bernhar FM (5½) - 6. Krueger,Erich   (5½) -
5 3. Hassenrück,Helmu   (5) - 9. Szymaniak,Horst   (5) -
6 4. Müller-Closterma   (5) - 10. Dahlhaus,Friedhe   (5) -
7 12. Heinzel,Peter   (5) - 13. Mann,Klaus-Diete   (4½) -
8 16. Kucki,Hermann   (4½) - 49. Dulovic,Tomislav   (4½) -
9 25. Rivinius,Otto   (4½) - 19. Hagermann,Herman   (4½) -
10 20. Noelle,Volker   (4½) - 30. Krebs,Hans   (4½) -
11 34. Oberste,Norbert   (4½) - 29. Barth,Hans-Joach   (4½) -
12 14. Rother,Josef   (4) - 33. Grunwald,Günther   (4) -
13 31. Richter,Siegmar   (4) - 18. Pennekamp,Manfre   (4) -
14 24. Bieberle,Gerhart   (4) - 35. Lange,Hans-Werne   (4) -
15 27. Mayeres,Hans-Chr   (4) - 26. Vovchik,Vladimir   (4) -
16 22. Riek,Wolfgang   (3½) - 40. Boden,Peter   (3½) -
17 21. Kotzem,Ernst   (3) - 38. Dicks,Friedrich   (3½) -
18 15. Armbrüster,Jürge   (3) - 41. Bovermann,Günthe   (3) -
19 23. Lorenz,Dietmar   (3) - 42. Lohmar,Hermann   (3) -
20 36. Kuehn,Hans-Joach   (3) - 32. Ishar,Bing   (3) -
21 46. Rühle,Gerd,Dr.   (3) - 39. Hasselbeck,Rolf   (3) -
22 37. Mader,Josef   (3) - 45. Streier,Wilhelm   (2½) -
23 47. Wickenfeld,Udo   (2½) - 48. Seifert,Detlef   (2½) -
24 43. Daebel,Hasso,Dr.   (2½) - 44. Volkau,Dzmitry   (2) -

Zurück