Führungsduo

Geschrieben am 01.04.2019 von Bernd Rosen

12. Willi-Knebel-Gedenkturnier, 4. Runde

Zunächst muss sich Ihr Webmaster entschuldigen, dass er Ergebnisse und Auslosung wegen familiärer Verpflichtungen erst so spät veröffentlicht. Nun aber zu  Geschehen im Turnier, das mit einer Gedenkminute für den verstorbenen Bruno Müller-Clostermann begann. Vielen Teilnehmern war es ja persönlich bekannt, zählte er doch als Teilnehmer und Organisator zum harten Kern des Turniers.

Die Partie am Spitzenbrett zwischen Helmit Schorra und Willy Rosen war zugleich die längste des Tages - Schorra gewann im Endspiel, als Willy Rosen in komplizierter Stellung die Zeit überschritt. Die Begegnung der beiden Krügers an Brett 2 endete mit einem schnellen Sieg von "Sir" Erich, der somit der zweite Spieler mit 4 Punkten ist. Dahinter folgen Helmut Hassenrück und Wolfgang Burchert, der dem Mitfavoriten Kuno Thiel überraschend eine Niederlage beibrachte. Hier alle Ergebnisse und die neue Auslosung:

Ergebnisse der 4. Runde

Tisch Weiß Pu - Schwarz Pu Erg.
1 Schorra,Helmut (3) - Rosen,Willy (3) 1 - 0
2 Krüger,Norbert (2½) - Krüger,Erich (3) 0 - 1
3 Hart,Theo (2½) - Hassenrück,Helmut (2½) 0 - 1
4 Thiel,Kuno (2½) - Burchert,Wolfgang (2½) 0 - 1
5 Gierse,Heinz-Dieter, (2) - Karpenko,Nikolaj (2½) ½ - ½
6 Tochtrop,Lothar (2) - Nölle,Volker (2) ½ - ½
7 Böcker,Jürgen,Dr. (2) - Klüting,Reiner (2) ½ - ½
8 Andersen,Knut (2) - Meyer,Friedel (2) ½ - ½
9 Deflieze,Ulrich (2) - Hoppe,Udo (2) ½ - ½
10 Nebel,Uwe (2) - Kucki,Hermann (2) - - +
11 Vasiljev,Jurij (1½) - Hagermann,Hermann (2) 1 - 0
12 Winter,Reinhold (1½) - Wille,Thomas (1½) 0 - 1
13 Tolksdorf,Jürgen (1½) - Armbrüster,Jürgen (1½) ½ - ½
14 Busacker,Holger (1½) - Ophoven,Hermann (1½) 1 - 0
15 Riek,Wolfgang (1½) - Hielscher,Klaus-Pete (1½) ½ - ½
16 Rother,Josef (1½) - Uebing,Burkhart,Dr. (1½) ½ - ½
17 Szymaniak,Horst (1) - Hasselbeck,Rolf (1½) 1 - 0
18 Artz,Klaus (1) - Bock,Oswin (1) 1 - 0
19 Barth,Hans-Joachim (1) - Gritzan,Ulrich (1) 0 - 1
20 Mayeres,Hans-Christi (1) - Schmitthöfer,Herbert (1) 1 - 0
21 Buchal,Werner (1) - Wickenfeld,Udo (1) 1 - 0
22 Lebioda-Dette,Kordul (1) - Westermann,Walter (1) 0 - 1
23 Hauser,Bernd (1) - Krüger,Wilhelm (1) ½ - ½
24 Lohaus,Herbert (½) - Dicks,Friedrich (½) 1 - 0
25 Rühle,Gerd,Dr. (½) - Hait,Simon (½) 0 - 1
26 Lohmar,Hermann (½) - Streier,Wilhelm (½) 1 - 0
27 Seifert,Detlef (0) - Goldmann,Eberhard (0) 1 - 0

Rangliste nach der 4. Runde

Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort Pu BH BS
1. Schorra,Helmut   2035 SF Buer 4.0 8.0 26.0
2. Krüger,Erich   2018 SF Essen-Katern 4.0 7.0 25.5
3. Hassenrück,Helmut   2093 SG-Gladbeck 3.5 7.5 24.5
4. Burchert,Wolfgang   2008 SC Hansa Dortmu 3.5 7.0 26.0
5. Rosen,Willy FM 2084 SF Essen-Katern 3.0 9.0 23.0
6. Karpenko,Nikolaj   1875 SV Hattingen 3.0 7.0 24.5
6. Kucki,Hermann   1749 SC Mülheim 3.0 7.0 24.5
8. Krüger,Norbert   1958 Ratinger SK 2.5 9.5 20.5
9. Thiel,Kuno FM 2088 SC Bayer Leverk 2.5 9.0 21.5
10. Nölle,Volker   1945 Vereinslos 2.5 8.5 23.5
10. Tochtrop,Lothar   1830 SV Bottrop 2.5 8.5 23.5
12. Gierse,Heinz-Diet   1945 SV Bottrop 2.5 8.5 23.0
13. Böcker,Jürgen,Dr.   1772 SW Oberhausen 2.5 8.5 20.5
14. Andersen,Knut   1919 SF Buer 2.5 8.0 20.5
15. Deflieze,Ulrich   1756 SV Unser Fritz 2.5 7.5 20.5
16. Meyer,Friedel   1765 SC Mülheim 2.5 7.0 23.5
17. Wille,Thomas   2013 Velberter SG 2.5 7.0 23.5
18. Vasiljev,Jurij   1971 SF Moers 2.5 7.0 22.5
19. Hart,Theo   1795 Bochumer SV 2.5 7.0 21.5
20. Klüting,Reiner   1926 SV Hemer 2.5 6.5 25.0
21. Busacker,Holger   1845 Vereinslos 2.5 6.0 24.0
22. Hoppe,Udo   1842 SV Ardeyhöhe 2.5 6.0 21.5
23. Tolksdorf,Jürgen   1605 SG Höntrop 2.0 8.5 21.5
24. Hagermann,Hermann   1724 SV Erkenschwick 2.0 8.5 21.0
25. Nebel,Uwe   1836 SG Drewer 2.0 8.0 20.5
26. Armbrüster,Jürgen   1849 SF Essen-Katern 2.0 7.5 22.5
27. Buchal,Werner   1715 Düsseldorfer SV 2.0 7.0 23.0
27. Westermann,Walter   1626 SV Hilden 2.0 7.0 23.0
29. Uebing,Burkhart,D   1682 SF Buer 2.0 7.0 20.0
30. Hielscher,Klaus-P   1664 SV Wattenscheid 2.0 6.5 22.0
31. Mayeres,Hans-Chri   1740 SC Recklinghaus 2.0 6.5 21.5
32. Rother,Josef   1767 SF Essen-Werden 2.0 6.0 23.0
33. Szymaniak,Horst   1938 Velberter SG 2.0 5.5 22.0
34. Riek,Wolfgang   1786 SC Mülheim 2.0 5.5 20.5
35. Gritzan,Ulrich   1793 SF Gelsenkirche 2.0 4.5 22.0
36. Artz,Klaus   1854 SV Bochum-Linde 2.0 4.0 20.5
37. Ophoven,Hermann   1718 Rochade Steele/ 1.5 7.5 22.0
38. Winter,Reinhold   1623 SF Neuenkirchen 1.5 7.5 19.5
39. Krüger,Wilhelm   1608 SC Rochade Rütt 1.5 6.5 21.5
40. Hait,Simon   1443 Rochade Steele/ 1.5 6.5 18.0
41. Hasselbeck,Rolf   1573 Kettwiger SG 1.5 6.5 17.5
42. Lohmar,Hermann   1494 SC Mülheim 1.5 6.0 23.0
43. Lohaus,Herbert   1648 SF Essen-Werden 1.5 6.0 21.5
44. Hauser,Bernd   1449 Krefelder SK Tu 1.5 6.0 20.0
45. Wickenfeld,Udo   1243 SC Recklinghaus 1.0 7.5 20.5
46. Lebioda-Dette,Kor   1542 SF Essen-Werden 1.0 7.5 20.0
47. Schmitthöfer,Herb   1597 SF Essen-Katern 1.0 6.5 22.5
48. Bock,Oswin   1375 SG Höntrop 1.0 6.5 19.0
49. Seifert,Detlef   1395 Kettwiger SG 1.0 6.0 21.5
50. Barth,Hans-Joachi   1679 SG Höntrop 1.0 5.5 21.0
51. Dicks,Friedrich   1449 SF Essen-Katern 0.5 7.0 20.0
52. Rühle,Gerd,Dr.   1581 Kettwiger SG 0.5 5.5 20.5
53. Streier,Wilhelm   1269 SV Wattenscheid 0.5 5.5 19.5
54. Goldmann,Eberhard   1537 SC Mülheim 0.0 5.0 21.0
55. Skara,Milenko   1718 SV Bochum-Linde 0.0 4.0 7.0

Paarungen der 5. Runde

Tisch Weiß Pu - Schwarz Pu
1 Krüger,Erich (4) - Schorra,Helmut (4)
2 Hassenrück,Helmut (3½) - Burchert,Wolfgang (3½)
3 Karpenko,Nikolaj (3) - Kucki,Hermann (3)
4 Rosen,Willy (3) - Andersen,Knut (2½)
5 Busacker,Holger (2½) - Thiel,Kuno (2½)
6 Wille,Thomas (2½) - Tochtrop,Lothar (2½)
7 Hoppe,Udo (2½) - Vasiljev,Jurij (2½)
8 Meyer,Friedel (2½) - Krüger,Norbert (2½)
9 Hart,Theo (2½) - Gierse,Heinz-Dieter, (2½)
10 Nölle,Volker (2½) - Böcker,Jürgen,Dr. (2½)
11 Klüting,Reiner (2½) - Deflieze,Ulrich (2½)
12 Uebing,Burkhart,Dr. (2) - Szymaniak,Horst (2)
13 Hagermann,Hermann (2) - Artz,Klaus (2)
14 Armbrüster,Jürgen (2) - Mayeres,Hans-Christi (2)
15 Nebel,Uwe (2) - Tolksdorf,Jürgen (2)
16 Gritzan,Ulrich (2) - Buchal,Werner (2)
17 Westermann,Walter (2) - Riek,Wolfgang (2)
18 Hielscher,Klaus-Pete (2) - Rother,Josef (2)
19 Ophoven,Hermann (1½) - Lohmar,Hermann (1½)
20 Krüger,Wilhelm (1½) - Lohaus,Herbert (1½)
21 Hait,Simon (1½) - Winter,Reinhold (1½)
22 Hasselbeck,Rolf (1½) - Hauser,Bernd (1½)
23 Wickenfeld,Udo (1) - Barth,Hans-Joachim (1)
24 Schmitthöfer,Herbert (1) - Seifert,Detlef (1)
25 Bock,Oswin (1) - Lebioda-Dette,Kordul (1)
26 Dicks,Friedrich (½) - Rühle,Gerd,Dr. (½)
27 Streier,Wilhelm (½) - spielfrei (0)

Zurück