Habemus Willem

Geschrieben am 02.07.2012 von Bernd Rosen

Totes Rennen bei der Vereinsmeisterschaft

In der Spitzenparung der letzten Runde hielt Überraschungsmann Prof. Dr. Ralf Stremmel auch gegen Erich Krüger stand und erreichte mit zäher Verteidigung Remis. Da auch Willy Rosen mit Jürgen Riesenbeck die Punkte teilten, konnte Dr. Volker Gassmann durch seinen Sieg über Prof. Dr. Müller-Clostermann noch zu den Führenden aufschließen. Die beste Buchholzwertung in diesem Quartett wies aber Willy Rosen auf, der damit neuer Vereinsmeister ist. Prof. Dr. Ralf Stremmel sicherte sich gleich bei seinem ersten Start die Silbermedaille, Bronze ging an Dr. Volker Gassmann. Bester Jugendspieler wurde Maximilian Heldt, der in der letzten Runde überraschend gegen Karlheinz Bachmann gewann und 5 Punkte erzielte - nur einen halben Zähler weniger als das Führungsquartett. Hier die Abschlusstabelle:

Abschlusstabelle VM 2012

Rang Name DWZ Pu. BH
1 FM Willy Rosen 2222 5,5 29,5
2 Dr. Ralf Stremmel 2060 5,5 27
3 Dr. Volker Gassmann 2133 5,5 26,5
4 Erich Krüger 2053 5,5 25,5
5 FM Bernd Rosen 2319 5 26,5
6 Jürgen Riesenbeck 1918 5 24,5
7 Maximilian Heldt 1606 5 22,5
8 FM Dr. Thomas Wessendorf 2224 4,5 28,5
9 Prof. Dr. Bruno Müller Clostermann 1953 4,5 27
10 FM Werner Nautsch 2080 4,5 24,5
11 Dr. Jürgen Kraft 1500 4,5 23,5
12 FM Karlheinz Bachmann 2210 4 25,5
  Martin Valkyser 2170 4 25,5
  Heinrich Heldt 1814 4 25,5
15 Holger Stratmann 1973 4 24,5
16 Jürgen Armbrüster 1936 4 23,5
17 Herbert Schmitthöfer 1708 4 22
18 Axel Cremerius 1550 4 19
19 Heinz Jürgen Losch 1814 3,5 26
20 Edgar Schmitz 1900 3,5 24
21 Stefan Krückhans 1605 3,5 20,5
22 Jan Dette 1757 3 25
23 Dr. Reinhard Kennemann 1620 3 21,5
  Friedrich Dicks 1514 3 21,5
  Anna B. Döpper 1205 3 21,5
26 Günter Liszka 1750 3 20,5
27 Peter Schmidt 1521 3 20
28 Henrik Kennemann 1132 3 19,5
29 Hans Joachim Kühn 1451 2,5 24
30 Josef Mader 1471 2,5 23,5
31 Andreas Struschka 1940 2,5 20,5
32 Julian Knorr 825 2,5 17
33 Jonas Griebel   2,5 16
34 Cem Celik 999 2 17,5
35 Michael Dohmen 1207 1,5 18,5
36 Tim Scholten   1,5 16,5
37 Olga Faltermann 869 1 18,5

Zurück