Hassenrück übernimmt die Führung

Geschrieben am 08.04.2019 von Bernd Rosen

Willi-Knebel-Turnier, Runde 7

Die 7. Runde brachte ein Kurzremis an Tisch 2 (Vasiljev - Schorra) und zwei schnelle Siege von Helmut Hassenrück (gegen Erich Krüger) und Willy Rosen (gegen Norbert Krüger). Wilhelm Krüger verhinderte mit einem Sieg an Tisch 19 das totale Fiasko der Krügers am heutigen Tag! Die längste Partie spielten an Brett 11 Thomas Wille gegen Werner Buchal. Ein Springerendspiel mit einem Mehrbauern. Den Sieg für Thomas Wille kommentierte der Turnierleiter mit den Worten: Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.

Mit seinem Sieg setzte sich Helmut Hassenrück (6 aus 7) allein an die Tabellenspitze, ihm folgen Helmut Schorra und Willy Rosen (je 5,5). Der morgigen Spitzenpaarung Rosen - Hassenrück kommt somit bereits vorentscheidende Bedeutung bei.

Nachstehend alle Ergebnisse, die aktuelle Tabelle und die Auslosung der 8. Runde, die Morgen wieder zur gewohnten Zeit um 10:00 Uhr beginnt.

Ergebnisse der 7. Runde

Tisch Weiß Pu - Schwarz Pu Erg
1 Hassenrück,Helmut (5) - Krüger,Erich (5) 1 - 0
2 Vasiljev,Jurij (4½) - Schorra,Helmut (5) ½ - ½
3 Gierse,Heinz-Dieter, (4½) - Thiel,Kuno (4½) ½ - ½
4 Krüger,Norbert (4½) - Rosen,Willy (4½) 0 - 1
5 Karpenko,Nikolaj (4) - Artz,Klaus (4) 0 - 1
6 Nebel,Uwe (4) - Burchert,Wolfgang (3½) 0 - 1
7 Nölle,Volker (3½) - Riek,Wolfgang (3½) ½ - ½
8 Hart,Theo (3½) - Szymaniak,Horst (3½) 1 - 0
9 Tochtrop,Lothar (3½) - Klüting,Reiner (3½) ½ - ½
10 Busacker,Holger (3½) - Deflieze,Ulrich (3½) ½ - ½
11 Wille,Thomas (3) - Buchal,Werner (3) 1 - 0
12 Uebing,Burkhart,Dr. (3) - Andersen,Knut (3) 0 - 1
13 Armbrüster,Jürgen (3) - Barth,Hans-Joachim (3) ½ - ½
14 Hoppe,Udo (3) - Winter,Reinhold (3) 1 - 0
15 Gritzan,Ulrich (3) - Lohaus,Herbert (3) ½ - ½
16 Böcker,Jürgen,Dr. (3) - Tolksdorf,Jürgen (3) 1 - 0
17 Hielscher,Klaus-Pete (3) - Kucki,Hermann (3) ½ - ½
18 Westermann,Walter (2½) - Rother,Josef (2½) 0 - 1
19 Krüger,Wilhelm (2½) - Meyer,Friedel (2½) 1 - 0
20 Lebioda-Dette,Kordul (2½) - Mayeres,Hans-Christi (2½) 0 - 1
21 Ophoven,Hermann (2½) - Hait,Simon (2½) 1 - 0
22 Hagermann,Hermann (2) - Bock,Oswin (2) 1 - 0
23 Schmitthöfer,Herbert (2) - Lohmar,Hermann (2) 1 - 0
24 Hasselbeck,Rolf (2) - Rühle,Gerd,Dr. (2) ½ - ½
25 Streier,Wilhelm (1½) - Seifert,Detlef (1½) 1 - 0
26 Wickenfeld,Udo (1) - Dicks,Friedrich (1½) 0 - 1

Tabelle nach der 7. Runde

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Pu BH BS
1. Hassenrück,Helmut   2093   SG-Gladbeck 6.0 28.0 162.0
2. Schorra,Helmut   2035   SF Buer 5.5 29.5 159.5
3. Rosen,Willy FM 2084   SF Essen-Katern 5.5 28.0 161.0
4. Krüger,Erich   2018   SF Essen-Katern 5.0 29.5 160.0
5. Gierse,Heinz-Diet   1945   SV Bottrop 5.0 26.5 151.0
6. Thiel,Kuno FM 2088   SC Bayer Leverk 5.0 25.0 151.5
7. Vasiljev,Jurij   1971   SF Moers 5.0 23.5 151.5
8. Artz,Klaus   1854   SV Bochum-Linde 5.0 19.0 144.0
9. Krüger,Norbert   1958   Ratinger SK 4.5 28.0 155.0
10. Burchert,Wolfgang   2008   SC Hansa Dortmu 4.5 26.5 150.5
11. Hart,Theo   1795   Bochumer SV 4.5 23.5 145.5
12. Karpenko,Nikolaj   1875   SV Hattingen 4.0 26.5 144.0
13. Nölle,Volker   1945   Vereinslos 4.0 26.0 140.0
14. Deflieze,Ulrich   1756   SV Unser Fritz 4.0 25.0 141.5
15. Andersen,Knut   1919   SF Buer 4.0 24.0 151.0
16. Tochtrop,Lothar   1830   SV Bottrop 4.0 24.0 144.0
17. Klüting,Reiner   1926   SV Hemer 4.0 24.0 141.5
18. Böcker,Jürgen,Dr.   1772   SW Oberhausen 4.0 23.5 147.0
19. Busacker,Holger   1845   Vereinslos 4.0 23.5 146.5
20. Wille,Thomas   2013   Velberter SG 4.0 23.0 144.0
21. Nebel,Uwe   1836   SG Drewer 4.0 22.5 150.5
22. Hoppe,Udo   1842   SV Ardeyhöhe 4.0 21.0 138.0
23. Riek,Wolfgang   1786   SC Mülheim 4.0 19.5 142.5
24. Kucki,Hermann   1749   SC Mülheim 3.5 24.5 144.0
25. Hielscher,Klaus-P   1664   SV Wattenscheid 3.5 24.5 132.5
26. Armbrüster,Jürgen   1849   SF Essen-Katern 3.5 23.5 141.5
27. Mayeres,Hans-Chri   1740   SC Recklinghaus 3.5 23.0 139.0
28. Szymaniak,Horst   1938   Velberter SG 3.5 20.5 135.5
29. Ophoven,Hermann   1718   Rochade Steele/ 3.5 20.5 135.0
30. Krüger,Wilhelm   1608   SC Rochade Rütt 3.5 20.0 131.0
31. Rother,Josef   1767   SF Essen-Werden 3.5 19.5 138.5
32. Lohaus,Herbert   1648   SF Essen-Werden 3.5 19.5 127.0
33. Gritzan,Ulrich   1793   SF Gelsenkirche 3.5 18.5 129.0
34. Barth,Hans-Joachi   1679   SG Höntrop 3.5 17.5 132.5
35. Winter,Reinhold   1623   SF Neuenkirchen 3.0 24.5 133.0
36. Uebing,Burkhart,D   1682   SF Buer 3.0 24.5 131.0
37. Hagermann,Hermann   1724   SV Erkenschwick 3.0 24.0 138.5
38. Tolksdorf,Jürgen   1605   SG Höntrop 3.0 23.5 146.5
39. Schmitthöfer,Herb   1597   SF Essen-Katern 3.0 22.0 127.5
40. Buchal,Werner   1715   Düsseldorfer SV 3.0 21.0 132.0
41. Meyer,Friedel   1765   SC Mülheim 2.5 23.5 142.0
42. Hait,Simon   1443   Rochade Steele/ 2.5 22.5 124.0
43. Lebioda-Dette,Kor   1542 W SF Essen-Werden 2.5 21.0 132.5
44. Dicks,Friedrich   1449   SF Essen-Katern 2.5 21.0 124.0
45. Westermann,Walter   1626   SV Hilden 2.5 20.0 130.0
46. Hasselbeck,Rolf   1573   Kettwiger SG 2.5 19.5 119.5
47. Hauser,Bernd   1449 * Krefelder SK Tu 2.5 19.5 119.5
48. Rühle,Gerd,Dr.   1581   Kettwiger SG 2.5 17.0 128.5
49. Streier,Wilhelm   1269   SV Wattenscheid 2.5 13.5 121.5
50. Bock,Oswin   1375   SG Höntrop 2.0 21.5 126.0
51. Lohmar,Hermann   1494   SC Mülheim 2.0 20.0 134.5
52. Seifert,Detlef   1395   Kettwiger SG 1.5 19.0 124.5
53. Wickenfeld,Udo   1243   SC Recklinghaus 1.0 19.0 125.0
54. Goldmann,Eberhard   1537 * SC Mülheim 0.0 12.0 80.0
55. Skara,Milenko   1718 * SV Bochum-Linde 0.0 5.0 29.5

Paarungen der 8. Runde

Tisch Weiß Pu - Schwarz Pu Erg
1 Rosen,Willy (5½) - Hassenrück,Helmut (6) -
2 Schorra,Helmut (5½) - Gierse,Heinz-Dieter, (5) -
3 Thiel,Kuno (5) - Vasiljev,Jurij (5) -
4 Krüger,Erich (5) - Artz,Klaus (5) -
5 Burchert,Wolfgang (4½) - Hart,Theo (4½) -
6 Krüger,Norbert (4½) - Nölle,Volker (4) -
7 Nebel,Uwe (4) - Wille,Thomas (4) -
8 Klüting,Reiner (4) - Hoppe,Udo (4) -
9 Andersen,Knut (4) - Tochtrop,Lothar (4) -
10 Deflieze,Ulrich (4) - Karpenko,Nikolaj (4) -
11 Riek,Wolfgang (4) - Busacker,Holger (4) -
12 Szymaniak,Horst (3½) - Böcker,Jürgen,Dr. (4) -
13 Lohaus,Herbert (3½) - Armbrüster,Jürgen (3½) -
14 Mayeres,Hans-Christi (3½) - Gritzan,Ulrich (3½) -
15 Rother,Josef (3½) - Ophoven,Hermann (3½) -
16 Kucki,Hermann (3½) - Krüger,Wilhelm (3½) -
17 Barth,Hans-Joachim (3½) - Hielscher,Klaus-Pete (3½) -
18 Winter,Reinhold (3) - Hagermann,Hermann (3) -
19 Buchal,Werner (3) - Schmitthöfer,Herbert (3) -
20 Tolksdorf,Jürgen (3) - Uebing,Burkhart,Dr. (3) -
21 Dicks,Friedrich (2½) - Meyer,Friedel (2½) -
22 Streier,Wilhelm (2½) - Westermann,Walter (2½) -
23 Rühle,Gerd,Dr. (2½) - Lebioda-Dette,Kordul (2½) -
24 Hait,Simon (2½) - Hasselbeck,Rolf (2½) -
25 Lohmar,Hermann (2) - Bock,Oswin (2) -
26 Seifert,Detlef (1½) - Wickenfeld,Udo (1) -

Zurück