Helmut Hassenrück gewinnt das 12. Willi-Knebel-Gedenkturnier

Geschrieben am 10.04.2019 von Bernd Rosen

In einer spannenden Schlussrunde behauptete Helmut Hassenrück mit einem Sieg gegen Jurij Vasiljev den Platz an der Tabellenspitze und gewann das 12. Willi-Knebel-Gedenkturnier. Das war auch erforderlich, denn in den Verfolgerduellen an den Tischen 2 und 3 wurden die Punkte ebenfalls nicht geteilt: Willy Rosen setzte sich gegen Wolfgng Burchert durch, und Erich Krüger behielt gegen Dr. Dieter Gierse die Oberhand. Erich Krüger errang somit den 2. Platz vor Willy Rosen, dem Bronze blieb. Ebenfalls "im Geld" landeten Helmut Schorra und Jurij Vasiljev auf den Plätzen 4 und 5.

Die Ratingpreise gingen an Uwe Nebel, Josef Rother und Ulrich Gritzan (Ratinggruppe 1) sowie an Walter Westermann, Reinhold Winter und Jürgen Tolksdorf.

Versehentlich haben wir zunächst eine fehlerhafte Abschlusstabelle veröffentlicht - nachstehend die korrigierte Fassung. Wir bitten das Versehen zu entschuldigen!

Ergebnisse der 9. Runde

Tisch Weiß Pu - Schwarz Pu Erg.
1 Hassenrück,Helmut (6½) - Vasiljev,Jurij (6) 1 - 0
2 Burchert,Wolfgang (5½) - Rosen,Willy (6) 0 - 1
3 Gierse,Heinz-Dieter, (5½) - Krüger,Erich (6) 0 - 1
4 Thiel,Kuno (5) - Schorra,Helmut (6) ½ - ½
5 Andersen,Knut (5) - Krüger,Norbert (5) ½ - ½
6 Artz,Klaus (5) - Klüting,Reiner (5) ½ - ½
7 Wille,Thomas (4½) - Riek,Wolfgang (5) 1 - 0
8 Nölle,Volker (4½) - Deflieze,Ulrich (4½) ½ - ½
9 Gritzan,Ulrich (4½) - Szymaniak,Horst (4½) 1 - 0
10 Karpenko,Nikolaj (4½) - Rother,Josef (4½) 0 - 1
11 Armbrüster,Jürgen (4½) - Kucki,Hermann (4½) ½ - ½
12 Hart,Theo (4½) - Nebel,Uwe (4½) 0 - 1
13 Busacker,Holger (4) - Buchal,Werner (4) ½ - ½
14 Hoppe,Udo (4) - Uebing,Burkhart,Dr. (4) ½ - ½
15 Tochtrop,Lothar (4) - Barth,Hans-Joachim (4) 0 - 1
16 Böcker,Jürgen,Dr. (4) - Winter,Reinhold (4) 1 - 0
17 Hielscher,Klaus-Pete (4) - Mayeres,Hans-Christi (3½) ½ - ½
18 Ophoven,Hermann (3½) - Krüger,Wilhelm (3½) ½ - ½
19 Lebioda-Dette,Kordul (3½) - Lohaus,Herbert (3½) ½ - ½
20 Westermann,Walter (3½) - Hasselbeck,Rolf (3½) 1 - 0
21 Meyer,Friedel (3) - Schmitthöfer,Herbert (3) 0 - 1
22 Hagermann,Hermann (3) - Dicks,Friedrich (3) 1 - 0
23 Bock,Oswin (3) - Tolksdorf,Jürgen (3) 0 - 1
24 Hait,Simon (2½) - Streier,Wilhelm (2½) 1 - 0
25 Seifert,Detlef (1½) - Rühle,Gerd,Dr. (2½) 0 - 1
26 Wickenfeld,Udo (2) - Lohmar,Hermann (2) 0 - 1

Rangliste nach der 9. Runde (korrigiert)

Rang TNr Teilnehmer Titel TWZ A Verein/Ort Pu BH BS
1. 1. Hassenrück,Helmut   2093   SG-Gladbeck 7.5 47.5 359.5
2. 5. Krüger,Erich   2018   SF Essen-Katernberg 7.0 48.5 354.0
3. 3. Rosen,Willy FM 2084   SF Essen-Katernberg 7.0 47.5 361.5
4. 4. Schorra,Helmut   2035   SF Buer 6.5 47.5 357.0
5. 8. Vasiljev,Jurij   1971   SF Moers 6.0 42.0 335.0
6. 9. Krüger,Norbert   1958   Ratinger SK 5.5 48.0 342.5
7. 10. Gierse,Heinz-Dieter,   1945   SV Bottrop 5.5 45.0 348.0
8. 7. Burchert,Wolfgang   2008   SC Hansa Dortmund 5.5 45.0 346.0
9. 2. Thiel,Kuno FM 2088   SC Bayer Leverkusen 5.5 43.0 338.5
10. 14. Andersen,Knut   1919   SF Buer 5.5 41.0 337.5
11. 20. Nebel,Uwe   1836 1 SG Drewer 5.5 40.5 328.0
12. 6. Wille,Thomas   2013   Velberter SG 5.5 38.5 320.0
13. 13. Klüting,Reiner   1926   SV Hemer 5.5 38.5 317.0
14. 16. Artz,Klaus   1854   SV Bochum-Linden 5.5 37.0 318.0
15. 26. Rother,Josef   1767 1 SF Essen-Werden 5.5 35.0 309.0
16. 23. Gritzan,Ulrich   1793 1 SF Gelsenkirchen 5.5 34.0 292.5
17. 11. Nölle,Volker   1945   Vereinslos 5.0 41.5 331.5
18. 28. Deflieze,Ulrich   1756 1 SV Unser Fritz 5.0 40.5 320.5
19. 29. Kucki,Hermann   1749 1 SC Mülheim 5.0 40.0 318.5
20. 25. Böcker,Jürgen,Dr.   1772 1 SW Oberhausen 5.0 39.5 320.0
21. 17. Armbrüster,Jürgen   1849   SF Essen-Katernberg 5.0 39.0 315.0
22. 24. Riek,Wolfgang   1786 1 SC Mülheim 5.0 37.5 302.5
23. 36. Barth,Hans-Joachim   1679 1 SG Höntrop 5.0 33.5 306.5
24. 15. Karpenko,Nikolaj   1875   SV Hattingen 4.5 42.0 322.0
25. 22. Hart,Theo   1795 1 Bochumer SV 4.5 40.5 325.0
26. 37. Hielscher,Klaus-Pete   1664 1 SV Wattenscheid 4.5 40.5 306.0
27. 35. Uebing,Burkhart,Dr.   1682 1 SF Buer 4.5 39.5 309.0
28. 18. Busacker,Holger   1845   Vereinslos 4.5 38.5 316.0
29. 19. Hoppe,Udo   1842 1 SV Ardeyhöhe 4.5 37.5 309.5
30. 12. Szymaniak,Horst   1938   Velberter SG 4.5 36.0 299.5
31. 34. Buchal,Werner   1715 1 Düsseldorfer SV 4.5 35.5 302.5
32. 39. Westermann,Walter   1626 2 SV Hilden 4.5 33.0 279.5
33. 21. Tochtrop,Lothar   1830 1 SV Bottrop 4.0 42.0 312.0
34. 40. Winter,Reinhold   1623 2 SF Neuenkirchen 4.0 40.0 300.0
35. 42. Tolksdorf,Jürgen   1605 2 SG Höntrop 4.0 39.5 318.0
36. 30. Mayeres,Hans-Christi   1740 1 SC Recklinghausen Al 4.0 39.0 309.5
37. 31. Hagermann,Hermann   1724 1 SV Erkenschwick 4.0 36.5 310.0
38. 43. Schmitthöfer,Herbert   1597 2 SF Essen-Katernberg 4.0 36.0 293.0
39. 33. Ophoven,Hermann   1718 1 Rochade Steele/Kray 4.0 35.5 286.5
40. 41. Krüger,Wilhelm   1608 2 SC Rochade Rüttensch 4.0 34.5 291.5
40. 46. Lebioda-Dette,Kordul   1542 2 SF Essen-Werden 4.0 34.5 291.5
42. 38. Lohaus,Herbert   1648 2 SF Essen-Werden 4.0 34.5 284.0
43. 51. Hait,Simon   1443 2 Rochade Steele/Kray 3.5 32.5 276.5
44. 45. Hasselbeck,Rolf   1573 2 Kettwiger SG 3.5 32.5 263.0
45. 44. Rühle,Gerd,Dr.   1581 2 Kettwiger SG 3.5 27.5 269.0
46. 27. Meyer,Friedel   1765 1 SC Mülheim 3.0 36.5 308.0
47. 53. Bock,Oswin   1375 2 SG Höntrop 3.0 36.0 286.5
48. 49. Dicks,Friedrich   1449 2 SF Essen-Katernberg 3.0 32.0 287.0
49. 48. Lohmar,Hermann   1494 2 SC Mülheim 3.0 30.0 291.0
50. 54. Streier,Wilhelm   1269 2 SV Wattenscheid 2.5 26.0 253.0
51. 50. Hauser,Bernd   1449 * Krefelder SK Turm 2.5 26.0 207.0
52. 55. Wickenfeld,Udo   1243 2 SC Recklinghausen Al 2.0 31.0 265.5
53. 52. Seifert,Detlef   1395 2 Kettwiger SG 1.5 28.5 267.0
54. 47. Goldmann,Eberhard   1537 * SC Mülheim 0.0 16.5 138.0
55. 32. Skara,Milenko   1718 * SV Bochum-Linden 0.0 7.0 48.5

Zurück