3. Kinderturnier

Geschrieben am 24.08.2008 von Bernd Rosen

SFK-Erfolge beim 3. Kinderturnier des SC Listiger Bauer

Mit einer starken Delegation beteiligte sich unser Verein am 3. Kinderturnier des Listigen Bauern: Neun Kinder kämpften sieben Runden lang um Punkte, Urkunden und Pokale. Am Ende konnten sich Tim Dette über einen 3. Platz im Gesamtturnier und Anna Bérénice Döpper über den Pokal für das beste Mädchen freuen. Beide kamen auf ausgezeichnete 5 Punkte.

Aber auch die übrigen SFK-Teilnehmer konnten mit ihren Leistungen überwiegend zufrieden sein. Lukas Schimnatkowski, Adrian Schiel, Tim Scholten und Alexander Tipp (7 Jahre) kamen auf 3 Punkte, Arman Marvani erreichte 4,5 Zähler. Mounir Asrih (8 Jahre) erzielte bei seinem ersten Schachturnier 2,5 Punkte, und auch Iman Solal freute sich: Immerhin 2 Punkte bei seinem ersten Schachturnier!

Tabelle und SFK - Ergebnisse

1. Simanowski,Mio   1494 SV MH-Nord 6.5 33.0 27.0
2. Kremer,Moritz U10 1177 SV MH-Nord 6.0 30.5 25.5
3. Dette,Tim   968 SFK 5.0 34.0 24.0
4. Schüler,Daniel U10   sclb 5.0 31.5 23.0
5. Kölz,Niklas U8   SC Schalksmühle 5.0 31.5 22.0
6. Schumacher,Timo   1230 TV Bruckhausen 5.0 30.0 19.0
7. Gallinnis,Patrik   832 SG Ennepe-Ruhr 5.0 26.5 19.0
8. Döpper,Anna Bere w 812 SFK 5.0 23.0 18.0
9. Gallinnis,Sebast U10 790 SG Ennepe-Ruhr 4.5 29.5 19.0
10. Walker,Julia w   OSV1887 4.5 27.5 20.0
11. Marvani,Arman   818 SFK 4.5 25.5 18.0
12. Kleiner,Tom   1021 SG RE Läufer/Os 4.5 25.0 19.5
13. Bruder,Florian   818 SG RE Läufer/Os 4.0 31.0 20.0
14. Hardt,Nikolas U8   Germania Kupfer 4.0 27.5 13.0
15. Hofmann,Nicolas U10   SG RE Läufer/Os 4.0 25.5 12.0
16. Zhuk,Margarita w   SF Gerresheim 4.0 25.0 17.0
17. Schaller,Bettina w 791 SV Welper 4.0 24.5 14.0
18. Jondral,Luis     sclb 4.0 24.5 12.0
19. Mertens,Yannick U8   SF Heinsberg 4.0 23.5 14.0
20. Stennes,Lukas     Germania Kupfer 3.5 26.5 17.0
21. Gallinnis,Veroni w   SG Ennepe-Ruhr 3.0 28.5 13.0
22. Schiel,Adrian   772 SFK 3.0 28.0 14.0
23. Tipp,Alexander U8   SFK 3.0 25.5 15.0
24. Schimnatkowski,L U10 860 SFK 3.0 24.5 16.0
25. Scholten,Tim U10   SFK 3.0 24.0 14.0
26. Oezdemir,Edwin U8   vereinslos 3.0 23.5 13.0
27. Reiter,Stephan   850 SV MH-Nord 3.0 22.5 11.0
28. Römer,Yannick U10   sclb 3.0 20.0 7.0
29. Briehl,Saskia w   SV MH-Nord 3.0 19.0 9.0
30. Schaller,Kai U8   SV Welper 3.0 18.5 10.0
31. Asrih,Mounir U8   SFK 2.5 21.0 8.0
32. Spreitzer,Jan-Ni     sclb 2.5 17.0 8.0
33. Beer,Christopher     SC RE-Altstadt 2.0 22.5 11.0
34. Borschel-Jahns,F U10   sclb 2.0 22.0 8.0
35. Sohal, Imam     SFK 2.0 19.0 6.5
36. Gallinnis,Damian U8   SG Ennepe-Ruhr 2.0 18.5 7.0
37. Langenickel,Hend     sclb 2.0 18.5 5.0
38. Jiang,Shuokai U10   vereinslos 1.0 19.5 4.0
39. Kilka,Keanu U8   sclb 1.0 17.0 4.0
40. Reiter,Michael U8   vereinslos 1.0 15.5 3.5

 

Zurück