Jugendblitz Essen / Mülheim

Geschrieben am 12.01.2019 von Bernd Rosen

Erfolgreiche Turnierpremiere

Die Idee, nach vielen Jahren erstmals wieder eine Blitzmeisterschaft der Essener Schachjugend auszuspielen, war auf Anhieb ein voller Erfolg: 41 Spieler*innen aus Essen und Mülheim kämpften um Punkte, Pokale und Medaillen. Bei allem Ehrgeiz blieben die Akteure vorbildlich fair: Das Turnier ging ohne einen einzigen Protest zu Ende.

Sowohl das Turnier u8 bis 14 als auch die Gruppe der Älteren war hart umkämpft, dieFeinwertung müsste über die Medaillenvergabe entscheiden. Gesamtsieger der U16-U15 wurde Jan Oltmanns (Mülheim Nord, U18) vor Nikita Gorainow (SFK, U18) und Cem Celik (SFK, U25). Diese drei Spieler erreichten 9 Punkte aus 11 Runden. Bei den Jüngeren gewann Sabir Khanzadayev (Mülheim Nord, U14) vor Gergely Mann (SF Werden, U14) - beide mi 9 Punkten aus 11 Runden. Lukas Rasch (SFK) kam hier mit 8,5 Punkten auf Platz 3. Alle Platzierungen können den nachfolgenden Tabellen entnommen werden:

Essener Jugendblitz 2019, U8 - U14

Rang Teilnehmer TWZ Verein AK PU BH SB
1. Khanzadayev,Sabir 1508 SV Mülheim-Nord U14 9.5 70.5 60.50
2. Mann,Gergely 1455 SF Essen-Werden U14 9.5 69.5 56.25
3. Rasch,Lukas 1004 SFK U14 8.5 65.5 43.50
4. Berresheim,Nils 1342 SFK U12 7.5 72.0 43.75
5. Payes Kanders,Val 1351 SF Essen-Werden U14 7.0 69.0 37.50
6. Becker,Samuel 1177 SFK U12 6.0 68.0 29.00
7. Koperek,Mathis 1147 SF Essen Überruhr U14 6.0 62.0 26.00
8. Karl,René 790 SFK U14 5.5 59.5 20.00
9. Gasenzer,Bruno 839 SF Essen-Werden U10 5.5 57.0 19.50
10. Goldkuhle,Collin 1075 SK Germania Kupferdreh U10 5.0 72.0 24.50
11. Klaus,Daniel 839 SFK U12 5.0 59.5 15.50
12. Bekker,Viktoria 1139 SV Mülheim-Nord U14w 5.0 56.5 14.00
13. Stolzmann,Konstan 784 SFK U12 5.0 52.5 19.00
14. Vorwerg,Nils   SK Germania Kupferdreh U10 5.0 51.0 14.00
15. Hauses,Jonathan   SFK U12 4.0 50.0 10.00
16. Limbourg,Alexande   SV Mülheim-Nord U8 3.0 49.0 7.50
17. Wettstein,Robin   Rochade Steele/Kray U8 1.0 54.5 5.00
18. Rasch,Bastian   ohne U8 1.0 51.0 1.00

Essener Jugendblitz 2019, U16 - U25

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort AK PU BH SB
1. Oltmanns,Jan 1951 SV Mülheim-Nord U18 9.0 68.0 57.50
2. Gorainow,Nikita 1935 SFK U18 9.0 67.5 56.50
3. Celik,Cem 1639 SFK U25 9.0 67.5 53.50
4. Jahrke,Jonas 1835 SFK U16 8.0 68.0 46.50
5. Dette,Jan 2079 SFK U25 7.0 69.5 44.00
6. Gallas,Noel 1871 SFK U16 6.5 66.5 34.25
7. Schäfer,Johannes 1667 SK Germania Kupferdreh U25 6.0 69.5 33.00
8. Bartelt,Max Peter 1711 SV Mülheim-Nord U16 6.0 67.5 26.50
9. Mann,Boldizsár 1395 SF Essen-Werden U16 6.0 59.0 28.50
10. Rudi,Lion 1067 SV Mülheim-Nord U18 6.0 54.0 28.00
11. Mark,Lukas 1187 SV Mülheim-Nord U18 6.0 47.0 19.50
12. Atkins,David 1629 Kettwiger SG U25 5.5 67.0 26.25
13. Dette,Tim 1791 SFK U25 5.5 60.0 24.50
14. Grisanov,Ivan 1209 SV Mülheim-Nord U25 5.5 55.5 24.25
15. Eggebrecht,Jan 1513 SF Essen-Werden U18 5.0 60.5 22.00
16. Braun,Joshua 1591 Weiße Dame Borbeck U25 5.0 52.5 18.50
17. Oetelshofen,Joel 1217 SV Mülheim-Nord U25 5.0 47.5 17.00
18. Krisam,Marc 1325 SF Essen Überruhr U25 4.5 50.5 13.00
19. Berger,Benedikt 1147 SF Essen-Werden U18 4.5 49.0 14.50
20. Karras,Luke 1200 Kettwiger SG U18 4.0 48.0 13.50
21. Barthelmes,Venice 1222 SF Essen-Werden U16w 4.0 46.5 11.50
22. Kallies,Paul 741 SF Essen-Werden U16 3.5 48.5 14.00
23. Brodersen,Justin 898 Rochade Steele/Kray U16 1.5 45.5 6.00

Zurück