Keine Überraschungen

Geschrieben am 11.01.2020 von Jan Dette

Vereinsmeisterschaft: Favoriten setzen sich in Runde 2 durch

In der zweiten Runde der Vereinsmeisterschaft wurden wieder spannende Partien gespielt und so mancher Favorit musste um seinen Sieg bangen. Trotzdem setzten sie sich alle durch und die Tabelle wird nun von einem Quartett angeführt, dem neben dem Titelverteidiger Willy Rosen auch Bernd Rosen, Volker Gassmann und Lukas Schimnatkowski angehören. In der nächsten Runde kommt es daher erneut zum Duell Rosen vs. Rosen. Nachstehend finden Sie alle Paarungen sowie die Ergebnisse und der aktuelle Tabellenstand. Außerdem hat Bernd Rosen seinen äußerst glücklichen Sieg gegen Werner Nautsch kommenitert:

Paarungen der 3. Runde (bis zum 31.01.)

Tisch Weiß Pu - Schwarz Pu Erg.
1 Rosen,Willy (2) - Rosen,Bernd (2) -
2 Gassmann,Volker,Dr. (2) - Schimnatkowski,Lukas (2) -
3 Dette,Jan (1) - Schmitz,Edgar (1½) -
4 Nautsch,Werner (1) - Fattah,Samir (1) -
5 Mamikonyan,Davit (1) - Kudelka,Josua (1) -
6 Wolff,Michael (½) - Losch,Heinz-Jürgen (1) -
7 Liszka,Günter (0) - Otremba,Edwin (0) -
8 Humkamp,Berthold (0) - Sternemann,Gregor (0) -

Rangliste nach der 2. Runde

Rang Teilnehmer Titel TWZ Pu BH PS
1. Rosen,Bernd FM 2293 2.0 4.5 5.0
1. Gassmann,Volker,Dr.   2229 2.0 4.5 5.0
1. Rosen,Willy FM 2106 2.0 4.5 5.0
4. Schimnatkowski,Lukas   2147 2.0 4.0 5.0
5. Schmitz,Edgar   1880 1.5 3.5 3.5
6. Dette,Jan   2083 1.0 4.5 3.0
6. Nautsch,Werner FM 2016 1.0 4.5 3.0
6. Kudelka,Josua   1977 1.0 4.5 3.0
9. Mamikonyan,Davit   1827 1.0 4.5 2.0
9. Fattah,Samir   1792 1.0 4.5 2.0
9. Losch,Heinz-Jürgen   1738 1.0 4.5 2.0
12. Wolff,Michael   1750 0.5 4.5 1.5
13. Liszka,Günter   1752 0.0 4.5 0.0
14. Humkamp,Berthold   1707 0.0 3.0 0.0
14. Otremba,Edwin   1671 0.0 3.0 0.0
14. Sternemann,Gregor   1275 0.0 3.0 0.0

Ergebnisse der 2. Runde

Tisch Weiß Pu - Schwarz Pu Erg.
1 Rosen,Bernd (1) - Nautsch,Werner (1) 1 – 0
2 Dette,Jan (1) - Gassmann,Volker,Dr. (1) 0 – 1
3 Kudelka,Josua (1) - Rosen,Willy (1) 0 – 1
4 Schimnatkowski,Lukas (1) - Wolff,Michael (½) 1 – 0
5 Schmitz,Edgar (½) - Liszka,Günter (0) 1 – 0
6 Otremba,Edwin (0) - Mamikonyan,Davit (0) 0 – 1
7 Fattah,Samir (0) - Humkamp,Berthold (0) 1 – 0
8 Losch,Heinz-Jürgen (0) - Sternemann,Gregor (0) 1 – 0

Ergebnisse der 1. Runde

Tisch Weiß Pu - Schwarz Pu Erg.
1 Mamikonyan,Davit () - Rosen,Bernd () 0-1
2 Gassmann,Volker,Dr. () - Fattah,Samir () 1-0
3 Liszka,Günter () - Schimnatkowski,Lukas () ½-½
4 Rosen,Willy () - Losch,Heinz-Jürgen () 1-0
5 Humkamp,Berthold () - Dette,Jan () 0-1
6 Nautsch,Werner () - Otremba,Edwin () 1-0
7 Sternemann,Gregor () - Kudelka,Josua () 0-1
8 Wolff,Michael () - Schmitz,Edgar () ½-½

Eine Freitagspartie

<<  <  >  >>
-

Zurück