Knappes Rennen
Geschrieben am 11.08.2026 von Bernd Rosen
Folge 2 beim SFK-Sommerschach
Mit 14 Teilnehmern war das zweite Thematurnier unserer Sommerschach-Reihe, bei dem erneut eine Variante der englischen Eröffnung einer praktischen Erprobung unterzogen wurde, ausgezeichnet besetzt. Besonders stark vertreten war SFK 1 mit 6 Spielern. Entsprechend hart wurde um den Turniersieg gekämpft, den am Ende Noel Gallas (Foto vom Schachgipfle in Dresden) mit 4,5 Punkten errang. Direkt dahinter folgte mit Maximilian Heldt ein Spieler unserer Zweiten. Ein starkes Comeback nach längerer Turnierpause zeigte Berthold Humkamp, der auf 3 Punkte kam. Bester Jugendspieler war Ruban Naveenanayan (2 Punkte).
Ab dem nächsten Freitag widmet sich Referent Bernd Rosen den offenen Spielen. Nachdem er im Jugendtraining über viele Jahre hinweg vor allem Gambiteröffnungen für Weiß empfohlen hat, stehen diesmal andere Fortsetzungen im Fokus. Zu Beginn wird er am 14.07. das Schottische Vierspringerspiel analysieren. Gäste sind wie immer herzlich wilkommen!
Nachstehen die Abschlusstabelle des zweiten Turniers der Serie:
Abschlusstabelle nach 5 Runden
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | PU | BH | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gallas,Noel | 2208 | SFK | 4.5 | 14.0 | 12.75 | |
| 2. | Heldt,Maximilian | 2029 | SFK | 4.0 | 11.5 | 8.50 | |
| 3. | Wessendorf,Thomas | FM | 2193 | SFK | 3.5 | 15.5 | 9.25 |
| 4. | Bee,Marcus | 2142 | SFK | 3.5 | 12.5 | 6.25 | |
| 5. | Humkamp,Berthold | 1666 | SFK | 3.0 | 14.0 | 5.50 | |
| 6. | Mamikonyan,Davit | 1854 | SFK | 3.0 | 12.0 | 6.00 | |
| 7. | Schimnatkowski,Lukas | 2236 | SFK | 3.0 | 11.5 | 5.50 | |
| 8. | Rosen,Bernd | FM | 2157 | SFK | 2.5 | 16.5 | 7.25 |
| 9. | Dette,Jan | 2142 | SFK | 2.0 | 12.5 | 1.50 | |
| 10. | Klas,Friedrich Günther | 1428 | SFK | 2.0 | 11.5 | 2.00 | |
| 11. | Ruban,Naveenayan | 1574 | SFK | 2.0 | 11.5 | 1.00 | |
| 12. | Humkamp,Leonas | 976 | SFK | 1.0 | 12.5 | 1.00 | |
| 13. | Stenert,Bernd | 1296 | SC Weiße Dame Borbeck | 1.0 | 9.0 | 0.50 | |
| 14. | Yadav,Aarav | SFK | 0.0 | 10.5 | 0.00 |
