Langer Turniertag in St. Bonifatius

Geschrieben am 15.03.2018 von Bruno Müller-Clostermann

Willi-Knebel-Turnier - Runde 6

In Runde 6 gab es am Spitzentisch ein relativ schnelles Remis zwischen Jurij Vasiljev (SF Moers) und dem führenden Bernd Rosen (SF Essen-Katernberg); bei noch gut gefülltem Brett war dem besser stehenden Vasiljev der Spatz in der Hand (halber Punkt) lieber als die Taube auf dem Dach (eine aussichtsreiche Stellung weiter auf Gewinn spielen)! Dadurch konnte Kuno Thiel (Bayer Leverkusen) durch einen kampflosen Punkt gegen den erkrankten und bedauerlicher Weise vom Turnier zurück getretenen Heinrich von Bünau (Düsseldorfer SK) zur Spitze aufschließen. Die Spitzenpaarung in Runde 7 lautet daher Bernd Rosen (5) - Kuno Thiel (5).  

Mit einem halben Punkt Rückstand folgt auf den Plätzen 2-7 etwas überraschend ein gemischtes Quintett von Geheimfavoriten und Außenseitern, die in der Startrangliste auf den Plätzen 8, 9, 16, 18 und 22 rangieren. In langen Partien haben Klaus Artz (eigentlich fast auf Verlust stehend) und Uwe Nebel (ein remisträchtiges Damenendspiel übend) späte Siege eingefahren und sich in der o.g. Spitzengruppe etabliert. Gratulation! 

Das Bild bekommt Horst Szymaniak (Velberter SG), dem gegen Willy Rosen (SF Essen-Katernberg) ein "Lucky Punch" gelang, d.h. ein etwas überraschendes und sofortiges Ende, das Willy nur die Wahl zwischen Matt oder Damenverlust ließ. 

Die Runde 7 findet statt am Montag, den 19.3.2018, 10 Uhr.  Kiebitze sind willkommen (Moltkestraße 160 in Essen). Unten die Ergebnisse von Runde 6, die neuen Paarungen und diverse Listen. Genießt bitte die Galerie mit den photografischen Impressionen!

Ergebnisse

Ergebnisse der Runde 6

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebni A
1 Vasiljev, Jurij (4) - Rosen, Bernd (4½) ½ - ½  
2 von Bünau, Heinrich (4) - Thiel, Kuno (4) - - +  
3 Szymaniak, Horst (3½) - Rosen, Willy (3½) 1 - 0  
4 Partenheimer, Axel (3½) - Gierse, Dr., Heinz-D (3½) ½ - ½  
5 Artz, Klaus (3½) - Hassenrück, Helmut (3½) 1 - 0  
6 Kotlar, Alfred (3½) - Riesenbeck, Jürgen (3) 1 - 0  
7 Görtz, Hans (3) - Klüting, Reiner (3) ½ - ½  
8 Bieberle, Gerhart (3½) - Müller-Clostermann, (3½) 0 - 1  
9 Nebel, Uwe (3) - Seibert, Adalbert (3) 1 - 0  
10 Ophoven, Hermann (2½) - Krüger, Erich (2½) 0 - 1  
11 Achenbach, Manfred (2½) - Meyer, Friedel (2½) 1 - 0  
12 Kucki, Hermann (2½) - Rother, Josef (2½) ½ - ½  
13 Buchal, Werner (2½) - Fehmers, Werner (2½) 0 - 1  
14 Wulf, Adalbert (2½) - Hart, Theo (2½) 1 - 0  
15 Armbrüster, Jürgen (3) - Dahlhaus, Friedhelm (3) ½ - ½  
16 Böcker, Dr., Jürgen (2½) - Barth, Hans-Joachim (2½) ½ - ½  
17 Westermann, Walter (2½) - Riek, Wolfgang (2½) 1 - 0  
18 Hielscher, Klaus-Pet (2) - Nölle, Volker (2) ½ - ½  
19 Rivinius, Otto (2) - Tochtrop, Lothar (2) ½ - ½  
20 Uebing, Dr., Burkhar (2) - Mittelbachert,Ulrich (2) 0 - 1  
21 Andersen, Knut (1½) - Schmitthöfer, Herber (1½) 1 - 0  
22 Langhammer, Jörg (2) - Nikolic, Djuro (2) 0 - 1  
23 Rühle, Dr., Gerd (1½) - Deflieze, Ulrich (1½) 0 - 1  
24 Hagermann, Hermann (1½) - Dicks, Friedrich (1½) 1 - 0  
25 Mayeres, Hans-Christ (1½) - Streier, Wilhelm (1½) 1 - 0  
26 Lebioda-Dette, Dr., (1) - Hait, Simon (1) ½ - ½  
27 Lohmar, Hermann (1) - spielfrei (0) + - -  
Neue Paarungen

Paarungen der Runde 7

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebni A
1 Rosen, Bernd (5) - Thiel, Kuno (5) -  
2 Müller-Clostermann, (4½) - Vasiljev, Jurij (4½) -  
3 Artz, Klaus (4½) - Kotlar, Alfred (4½) -  
4 Gierse, Dr., Heinz-D (4) - Szymaniak, Horst (4½) -  
5 Nebel, Uwe (4) - Partenheimer, Axel (4) -  
6 Rosen, Willy (3½) - Armbrüster, Jürgen (3½) -  
7 Krüger, Erich (3½) - Görtz, Hans (3½) -  
8 Hassenrück, Helmut (3½) - Bieberle, Gerhart (3½) -  
9 Fehmers, Werner (3½) - Achenbach, Manfred (3½) -  
10 Dahlhaus, Friedhelm (3½) - Wulf, Adalbert (3½) -  
11 Klüting, Reiner (3½) - Westermann, Walter (3½) -  
12 Riesenbeck, Jürgen (3) - Kucki, Hermann (3) -  
13 Rother, Josef (3) - Nikolic, Djuro (3) -  
14 Mittelbachert,Ulrich (3) - Barth, Hans-Joachim (3) -  
15 Seibert, Adalbert (3) - Böcker, Dr., Jürgen (3) -  
16 Meyer, Friedel (2½) - Andersen, Knut (2½) -  
17 Nölle, Volker (2½) - Buchal, Werner (2½) -  
18 Tochtrop, Lothar (2½) - Hagermann, Hermann (2½) -  
19 Hart, Theo (2½) - Mayeres, Hans-Christ (2½) -  
20 Riek, Wolfgang (2½) - Hielscher, Klaus-Pet (2½) -  
21 Deflieze, Ulrich (2½) - Ophoven, Hermann (2½) -  
22 Lohmar, Hermann (2) - Langhammer, Jörg (2) -  
23 Uebing, Dr., Burkhar (2) - Rivinius, Otto (2½) -  
24 Schmitthöfer, Herber (1½) - Daebel, Dr., Hasso (2) -  
25 Dicks, Friedrich (1½) - Lebioda-Dette, Dr., (1½) -  
26 Streier, Wilhelm (1½) - Rühle, Dr., Gerd (1½) -  
27 Hait, Simon (1½) - spielfrei (0) + - -  
Rangliste gesamt

Rangliste nach Runde 6 (N=Nestor, * = inaktiv)

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Rosen, Bernd FM 2245   SF Essen-Katern GER 4 2 0 5.0 21.5 98.0
2. Thiel, Kuno FM 2091   SC Bayer Leverk GER 4 2 0 5.0 20.0 98.5
3. Müller-Closterman   1991   SF Essen-Katern GER 3 3 0 4.5 20.5 91.5
4. Szymaniak, Horst   1903 N Velberter SG GER 4 1 1 4.5 20.0 97.0
5. Kotlar, Alfred   1889 N SC Recklinghaus GER 4 1 1 4.5 17.0 94.5
6. Vasiljev, Jurij   2026   SF Moers GER 3 3 0 4.5 17.0 94.5
7. Artz, Klaus   1844   SG Höntrop GER 4 1 1 4.5 16.5 95.5
8. von Bünau, Heinri   2182 * Düsseldorfer SK GER 4 0 2 4.0 20.5 97.5
9. Partenheimer, Axe   2064   Düsseldorfer SK GER 2 4 0 4.0 20.5 95.5
10. Gierse, Dr., Hein   1938 N SV Bottrop GER 3 2 1 4.0 19.0 93.5
11. Nebel, Uwe   1849   SG Drewer GER 3 2 1 4.0 19.0 92.0
12. Hassenrück, Helmu   2044   SG-Gladbeck GER 3 1 2 3.5 19.0 93.0
13. Rosen, Willy FM 2084 N SF Essen-Katern GER 3 1 2 3.5 19.0 92.5
14. Bieberle, Gerhart   1805   PTSVAachen GER 3 1 2 3.5 18.5 91.5
15. Dahlhaus, Friedhe   1938 N DJK Wacker Berg GER 3 1 2 3.5 18.0 89.0
16. Klüting, Reiner   1891   SV Wattenscheid GER 1 5 0 3.5 17.5 86.0
17. Görtz, Hans   1811 N DJK Wacker Berg GER 2 3 1 3.5 17.0 82.0
18. Krüger, Erich   2071 N SF Essen-Katern GER 3 1 2 3.5 16.0 82.5
19. Wulf, Adalbert   1714 N SV Ennigerloh-O GER 2 3 1 3.5 15.0 85.5
20. Westermann, Walte   1635   SV Hilden GER 3 1 2 3.5 15.0 85.0
21. Achenbach, Manfre   1979 N SC Mülheim GER 3 1 2 3.5 15.0 79.5
22. Armbrüster, Jürge   1836   SF Essen-Katern GER 1 5 0 3.5 14.0 83.0
23. Fehmers, Werner   1838   OSC Rheinhausen GER 1 5 0 3.5 12.5 74.0
24. Riesenbeck, Jürge   1968   SF Essen-Katern GER 2 2 2 3.0 20.5 84.5
25. Böcker, Dr., Jürg   1789 N SW Oberhausen GER 2 2 2 3.0 18.0 86.5
26. Seibert, Adalbert   1601   SC Rochade Rütt GER 3 0 3 3.0 18.0 83.0
27. Rother, Josef   1849 N SF Essen-Werden GER 2 2 2 3.0 16.5 86.5
28. Nikolic, Djuro   1695 N DJK Wacker Berg GER 3 0 3 3.0 16.5 81.5
29. Kucki, Hermann   1720   SC Mülheim GER 1 4 1 3.0 16.0 81.0
30. Mittelbachert,Ulr   1834   SK Sodingen/Cas GER 1 2 1 3.0 16.0 60.5
31. Barth, Hans-Joach   1677   SG Höntrop GER 2 2 2 3.0 15.5 81.0
32. Hart, Theo   1800 N Bochumer SV GER 2 1 3 2.5 18.5 84.0
33. Nölle, Volker   1945   vereinslos (Elo GER 1 3 2 2.5 17.5 80.5
34. Hielscher, Klaus-   1695   SV Wattenscheid GER 1 3 2 2.5 16.5 85.5
35. Rivinius, Otto   1668   SF Moers GER 1 3 2 2.5 16.0 81.0
36. Ophoven, Hermann   1732   Rochade Steele/ GER 2 1 3 2.5 15.5 84.5
37. Riek, Wolfgang   1763 N SC Mülheim GER 2 1 3 2.5 15.5 77.0
38. Andersen, Knut   1968   SF Buer GER 2 1 3 2.5 15.0 79.0
39. Tochtrop, Lothar   1844 N SV Bottrop GER 2 1 3 2.5 14.5 87.0
40. Buchal, Werner   1699 N Düsseldorfer SV GER 2 1 3 2.5 14.5 71.0
41. Deflieze, Ulrich   1707   SV Unser Fritz GER 2 1 3 2.5 13.5 79.5
42. Hagermann, Herman   1691   SV Erkenschwick GER 2 1 3 2.5 13.0 83.5
43. Meyer, Friedel   1708 N SC Mülheim GER 1 3 2 2.5 13.0 74.5
44. Mayeres, Hans-Chr   1680   SC Recklinghaus GER 1 3 2 2.5 12.5 77.0
45. Langhammer, Jörg   1560   SF Kirchhellen GER 1 2 3 2.0 15.0 79.5
46. Uebing, Dr., Burk   1617 N SF Buer GER 1 2 3 2.0 14.5 79.5
47. Daebel, Dr., Hass   1389 N SG Drewer GER 2 0 3 2.0 14.5 72.0
48. Lohmar, Hermann   1488 N SC Mülheim GER 1 2 3 2.0 14.0 75.0
49. Dicks, Friedrich   1453   SF Essen-Katern GER 0 3 3 1.5 14.5 72.0
50. Rühle, Dr., Gerd   1529   Kettwiger SG GER 0 3 3 1.5 14.0 77.0
51. Hait, Simon   1470   Rochade Steele/ GER 0 3 3 1.5 13.0 69.0
52. Streier, Wilhelm   1332 N SV Wattenscheid GER 1 1 4 1.5 12.5 72.5
53. Lebioda-Dette, Dr   1540 W SC Jolly Jumper GER 0 3 3 1.5 12.0 72.5
54. Schmitthöfer, Her   1599 N SF Essen-Katern GER 0 3 3 1.5 12.0 72.0
55. Krebs, Hans   1683 * SC Rochade Rütt GER 1 0 3 1.0 14.0 61.0
Rangliste Rating B

Rangliste Ratinggruppe B nach Runde 6

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Artz, Klaus   1844   SG Höntrop GER 4 1 1 4.5 16.5 95.5
2. Nebel, Uwe   1849   SG Drewer GER 3 2 1 4.0 19.0 92.0
3. Bieberle, Gerhart   1805   PTSVAachen GER 3 1 2 3.5 18.5 91.5
4. Görtz, Hans   1811 N DJK Wacker Berg GER 2 3 1 3.5 17.0 82.0
5. Wulf, Adalbert   1714 N SV Ennigerloh-O GER 2 3 1 3.5 15.0 85.5
6. Armbrüster, Jürge   1836   SF Essen-Katern GER 1 5 0 3.5 14.0 83.0
7. Fehmers, Werner   1838   OSC Rheinhausen GER 1 5 0 3.5 12.5 74.0
8. Böcker, Dr., Jürg   1789 N SW Oberhausen GER 2 2 2 3.0 18.0 86.5
9. Rother, Josef   1849 N SF Essen-Werden GER 2 2 2 3.0 16.5 86.5
10. Kucki, Hermann   1720   SC Mülheim GER 1 4 1 3.0 16.0 81.0
11. Mittelbachert,Ulr   1834   SK Sodingen/Cas GER 1 2 1 3.0 16.0 60.5
12. Hart, Theo   1800 N Bochumer SV GER 2 1 3 2.5 18.5 84.0
13. Ophoven, Hermann   1732   Rochade Steele/ GER 2 1 3 2.5 15.5 84.5
14. Riek, Wolfgang   1763 N SC Mülheim GER 2 1 3 2.5 15.5 77.0
15. Tochtrop, Lothar   1844 N SV Bottrop GER 2 1 3 2.5 14.5 87.0
16. Buchal, Werner   1699 N Düsseldorfer SV GER 2 1 3 2.5 14.5 71.0
17. Deflieze, Ulrich   1707   SV Unser Fritz GER 2 1 3 2.5 13.5 79.5
18. Meyer, Friedel   1708 N SC Mülheim GER 1 3 2 2.5 13.0 74.5
Rangliste Rating C

Rangliste Ratinggruppe C nach Runde 6

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Westermann, Walte   1635   SV Hilden GER 3 1 2 3.5 15.0 85.0
2. Seibert, Adalbert   1601   SC Rochade Rütt GER 3 0 3 3.0 18.0 83.0
3. Nikolic, Djuro   1695 N DJK Wacker Berg GER 3 0 3 3.0 16.5 81.5
4. Barth, Hans-Joach   1677   SG Höntrop GER 2 2 2 3.0 15.5 81.0
5. Hielscher, Klaus-   1695   SV Wattenscheid GER 1 3 2 2.5 16.5 85.5
6. Rivinius, Otto   1668   SF Moers GER 1 3 2 2.5 16.0 81.0
7. Hagermann, Herman   1691   SV Erkenschwick GER 2 1 3 2.5 13.0 83.5
8. Mayeres, Hans-Chr   1680   SC Recklinghaus GER 1 3 2 2.5 12.5 77.0
9. Langhammer, Jörg   1560   SF Kirchhellen GER 1 2 3 2.0 15.0 79.5
10. Uebing, Dr., Burk   1617 N SF Buer GER 1 2 3 2.0 14.5 79.5
11. Daebel, Dr., Hass   1389 N SG Drewer GER 2 0 3 2.0 14.5 72.0
12. Lohmar, Hermann   1488 N SC Mülheim GER 1 2 3 2.0 14.0 75.0
13. Dicks, Friedrich   1453   SF Essen-Katern GER 0 3 3 1.5 14.5 72.0
14. Rühle, Dr., Gerd   1529   Kettwiger SG GER 0 3 3 1.5 14.0 77.0
15. Hait, Simon   1470   Rochade Steele/ GER 0 3 3 1.5 13.0 69.0
16. Streier, Wilhelm   1332 N SV Wattenscheid GER 1 1 4 1.5 12.5 72.5
17. Lebioda-Dette, Dr   1540 W SC Jolly Jumper GER 0 3 3 1.5 12.0 72.5
18. Schmitthöfer, Her   1599 N SF Essen-Katern GER 0 3 3 1.5 12.0 72.0
19. Krebs, Hans   1683 * SC Rochade Rütt GER 1 0 3 1.0 14.0 61.0
Rangliste Nestoren (Ü75)

Rangliste Nestoren nach Runde 6

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Szymaniak, Horst   1903 N Velberter SG GER 4 1 1 4.5 20.0 97.0
2. Kotlar, Alfred   1889 N SC Recklinghaus GER 4 1 1 4.5 17.0 94.5
3. Gierse, Dr., Hein   1938 N SV Bottrop GER 3 2 1 4.0 19.0 93.5
4. Rosen, Willy FM 2084 N SF Essen-Katern GER 3 1 2 3.5 19.0 92.5
5. Dahlhaus, Friedhe   1938 N DJK Wacker Berg GER 3 1 2 3.5 18.0 89.0
6. Görtz, Hans   1811 N DJK Wacker Berg GER 2 3 1 3.5 17.0 82.0
7. Krüger, Erich   2071 N SF Essen-Katern GER 3 1 2 3.5 16.0 82.5
8. Wulf, Adalbert   1714 N SV Ennigerloh-O GER 2 3 1 3.5 15.0 85.5
9. Achenbach, Manfre   1979 N SC Mülheim GER 3 1 2 3.5 15.0 79.5
10. Böcker, Dr., Jürg   1789 N SW Oberhausen GER 2 2 2 3.0 18.0 86.5
11. Rother, Josef   1849 N SF Essen-Werden GER 2 2 2 3.0 16.5 86.5
12. Nikolic, Djuro   1695 N DJK Wacker Berg GER 3 0 3 3.0 16.5 81.5
13. Hart, Theo   1800 N Bochumer SV GER 2 1 3 2.5 18.5 84.0
14. Riek, Wolfgang   1763 N SC Mülheim GER 2 1 3 2.5 15.5 77.0
15. Tochtrop, Lothar   1844 N SV Bottrop GER 2 1 3 2.5 14.5 87.0
16. Buchal, Werner   1699 N Düsseldorfer SV GER 2 1 3 2.5 14.5 71.0
17. Meyer, Friedel   1708 N SC Mülheim GER 1 3 2 2.5 13.0 74.5
18. Uebing, Dr., Burk   1617 N SF Buer GER 1 2 3 2.0 14.5 79.5
19. Daebel, Dr., Hass   1389 N SG Drewer GER 2 0 3 2.0 14.5 72.0
20. Lohmar, Hermann   1488 N SC Mülheim GER 1 2 3 2.0 14.0 75.0
21. Streier, Wilhelm   1332 N SV Wattenscheid GER 1 1 4 1.5 12.5 72.5
22. Schmitthöfer, Her   1599 N SF Essen-Katern GER 0 3 3 1.5 12.0 72.0
Preisgelder

Preisgelder

Preise
[Euro]
Hauptgruppe
(>1880)
Rating B
(1880-1699)
Rating C
(<1699)
Nestoren
(Ü75)
 
1. 200 100 100 100  
2. 150 75 75 75  
3. 120 50 50 50  
4. 100        
5. 80        
Summen 620 225 225 225 1325

Zurück