Munteres Favoritenstürzen

Geschrieben am 07.11.2016 von Jan Dette

SFK - Vereinsmeisterschaft startet mit vielen Überraschungen

Die Vereinsmeisterschaft bleibt ein Turnier, bei dem die Favoriten nichts geschenkt bekommen. Auch die aktuelle Auflage startete mit faustdicken Überraschungen: Titelverteidiger Bernd Rosen lehnt gegen Neumitglied Samir Fattah ein Remisangebot ab, stellt kurz darauf eine Figur ein und verliert. Edgar Schmitz lehnt in besserer Stellung ein Remisangebot von Jonas Jahrke ab und überschreitet kurz darauf die Zeit. Werner Nautsch (gegen Davit Mamikonyan) und Bruno Müller-Clostermann (gegen Cem Celik) müssen sich mit Remis begnügen. Somit konnte sich also an 4 von 13 Brettern der Favorit nicht durchsetzen - keine schlechte Quote für eine erste Runde im Schweizer System!

Hier alle Ergebnisse und die Auslosung der 2. Runde:

Ergebnisse der 1. Runde

Tisch TNr Weiß Pu - TNr Schwarz Pu Erg.
1 14. Fattah,Samir () - 1. Rosen,Bernd () 1-0
2 2. Rosen,Willy () - 15. Kraft,Jürgen,Dr. () 1-0
3 16. Wolff,Michael () - 3. Krüger,Erich () 0-1
4 4. Gassmann,Volker,Dr. () - 17. Liszka,Günter () 1-0
5 18. Boden,Peter () - 5. Bee,Marcus () 0-1
6 6. Nautsch,Werner () - 19. Mamikonyan,Davit () ½-½
7 20. Celik,Cem () - 7. Müller-Clostermann,Bruno,Prof. D () ½-½
8 8. Heldt,Maximilian () - 21. Kennemann,Henrik Jan () 1-0
9 22. Kennemann,Reinhard () - 9. Küppers,Timo () 0-1
10 10. Schmitz,Edgar () - 23. Jahrke,Jonas () 0-1
11 24. Hubert,Winfried () - 11. Dette,Jan () 0-1
12 12. Armbrüster,Jürgen () - 25. Sternemann,Gregor () 1-0
13 26. Knorr,Julian () - 13. Kudelka,Josua () 0-1

Paarungen der 2. Runde

Tisch Weiß Pu - Schwarz Pu Erg.
1 Küppers,Timo (1) - Rosen,Willy (1) 0-1
2 Krüger,Erich (1) - Armbrüster,Jürgen (1) 1-0
3 Dette,Jan (1) - Gassmann,Volker,Dr. (1) 0-1
4 Bee,Marcus (1) - Fattah,Samir (1) 1-0
5 Kudelka,Josua (1) - Heldt,Maximilian (1) 0-1
6 Jahrke,Jonas (1) - Nautsch,Werner (½) 0-1
7 Mamikonyan,Davit (½) - Celik,Cem (½) 0-1
8 Müller-Clostermann,Bruno,Prof. D (½) - Schmitz,Edgar (0) 0-1
9 Rosen,Bernd (0) - Kennemann,Reinhard (0) 1-0
10 Kraft,Jürgen,Dr. (0) - Hubert,Winfried (0) 1-0
11 Kennemann,Henrik Jan (0) - Wolff,Michael (0) 0-1
12 Liszka,Günter (0) - Knorr,Julian (0) 1-0
13 Sternemann,Gregor (0) - Boden,Peter (0) 1-0

Letzter Spieltermin: 09.12.2016

Zurück