Neuer Spitzenreiter

Geschrieben am 01.04.2014 von Heinz-Jürgen Losch

Erich Krüger übernimmt die Führung beim Willi-Knebel-Gedenkturnier

Nach fast 5 Stunden Spieldauer und 64 Zügen erreichte Erich Krüger die Spitzenposition in der 5. Runde des Willi-Knebel-Gedenkturniers. Er spielte eine lange Kampfpartie gegen Hermann Hagermann, der mit 4 Punkten auf dem 1. Platz stand. Krüger holte mit den weißen Steinen einen leichten Vorteil aus der königsindischen Eröffnung heraus, den er später zu einem Bauerngewinn verdichten konnte. Es entstand ein Turmendspiel mit zwei Vorteilen für Weiß: Ein Mehrbauer und ein aktiver König. Das reichte zu einem überzeugenden Gewinn.

Durch die Ergebnisse an den anderen Brettern rückten die Favoriten näher zusammen. Nur Bernhard Schippan, dreimaliger Gewinner des Willi-Knebel-Gedenkturniers, und Helmut Hassenrück gerieten durch ihre Niederlagen gegen Manfred Achenbach bzw. Dr. Heinz-Dieter Gierse etwas ins Hintertreffen. Aber es sind ja noch 4 Runden zu spielen.

Ergebnisse der 5. Runde

Tisch TNr Weiß Ti Pu - TNr Schwarz Ti Pu Erg
1 6. Krueger,Erich   (3½) - 19. Hagermann,Herman   (4) 1 - 0
2 12. Heinzel,Peter   (3) - 1. Rosen,Willy FM (3) 0 - 1
3 2. Schippan,Bernhar FM (3) - 7. Achenbach,Manfre   (3) 0 - 1
4 11. Gierse,Heinz-Die   (3) - 3. Hassenrück,Helmu   (3) 1 - 0
5 15. Armbrüster,Jürge   (3) - 5. Vasiljev,Jurij   (3) 0 - 1
6 4. Müller-Closterma   (2½) - 17. Tochtrop,Lothar   (3) ½ - ½
7 8. Schlefing,Heinz   (2½) - 21. Kotzem,Ernst   (2½) 1 - 0
8 10. Dahlhaus,Friedhe   (2½) - 23. Lorenz,Dietmar   (2½) 1 - 0
9 25. Rivinius,Otto   (2½) - 13. Mann,Klaus-Diete   (2½) 1 - 0
10 16. Kucki,Hermann   (2½) - 22. Riek,Wolfgang   (2½) ½ - ½
11 34. Oberste,Norbert   (2) - 9. Szymaniak,Horst   (2) 0 - 1
12 33. Grunwald,Günther   (2) - 18. Pennekamp,Manfre   (2) 0 - 1
13 20. Noelle,Volker   (2) - 49. Dulovic,Tomislav   (2) 1 - 0
14 24. Bieberle,Gerhart   (2) - 38. Dicks,Friedrich   (2) ½ - ½
15 41. Bovermann,Günthe   (2) - 26. Vovchik,Vladimir   (2) 0 - 1
16 35. Lange,Hans-Werne   (2) - 30. Krebs,Hans   (2) 0 - 1
17 27. Mayeres,Hans-Chr   (1½) - 42. Lohmar,Hermann   (1½) 1 - 0
18 43. Daebel,Hasso,Dr.   (1½) - 29. Barth,Hans-Joach   (1½) 0 - 1
19 40. Boden,Peter   (1½) - 48. Seifert,Detlef   (1½) ½ - ½
20 37. Mader,Josef   (1) - 14. Rother,Josef   (1) 0 - 1
21 28. Schmitthöfer,Her   (1) - 36. Kuehn,Hans-Joach   (1) 1 - 0
22 31. Richter,Siegmar   (1) - 39. Hasselbeck,Rolf   (1) 0 - 1
23 46. Rühle,Gerd,Dr.   (1) - 32. Ishar,Bing   (1) ½ - ½
24 47. Wickenfeld,Udo   (1) - 44. Volkau,Dzmitry   (0) 1 - 0
25 45. Streier,Wilhelm   (0) - 50. spielfrei   (0) + - -

Auslosung der 6. Runde

Tisch TNr Weiß Ti Pu - TNr Schwarz Ti Pu Erg
1 1. Rosen,Willy FM (4) - 6. Krueger,Erich   (4½) -
2 5. Vasiljev,Jurij   (4) - 19. Hagermann,Herman   (4) -
3 7. Achenbach,Manfre   (4) - 11. Gierse,Heinz-Die   (4) -
4 17. Tochtrop,Lothar   (3½) - 8. Schlefing,Heinz   (3½) -
5 25. Rivinius,Otto   (3½) - 10. Dahlhaus,Friedhe   (3½) -
6 18. Pennekamp,Manfre   (3) - 2. Schippan,Bernhar FM (3) -
7 3. Hassenrück,Helmu   (3) - 16. Kucki,Hermann   (3) -
8 20. Noelle,Volker   (3) - 4. Müller-Closterma   (3) -
9 9. Szymaniak,Horst   (3) - 22. Riek,Wolfgang   (3) -
10 26. Vovchik,Vladimir   (3) - 12. Heinzel,Peter   (3) -
11 30. Krebs,Hans   (3) - 15. Armbrüster,Jürge   (3) -
12 13. Mann,Klaus-Diete   (2½) - 24. Bieberle,Gerhart   (2½) -
13 21. Kotzem,Ernst   (2½) - 27. Mayeres,Hans-Chr   (2½) -
14 23. Lorenz,Dietmar   (2½) - 29. Barth,Hans-Joach   (2½) -
15 38. Dicks,Friedrich   (2½) - 28. Schmitthöfer,Her   (2) -
16 14. Rother,Josef   (2) - 41. Bovermann,Günthe   (2) -
17 40. Boden,Peter   (2) - 33. Grunwald,Günther   (2) -
18 48. Seifert,Detlef   (2) - 34. Oberste,Norbert   (2) -
19 49. Dulovic,Tomislav   (2) - 35. Lange,Hans-Werne   (2) -
20 39. Hasselbeck,Rolf   (2) - 47. Wickenfeld,Udo   (2) -
21 32. Ishar,Bing   (1½) - 42. Lohmar,Hermann   (1½) -
22 46. Rühle,Gerd,Dr.   (1½) - 43. Daebel,Hasso,Dr.   (1½) -
23 45. Streier,Wilhelm   (1) - 31. Richter,Siegmar   (1) -
24 36. Kuehn,Hans-Joach   (1) - 37. Mader,Josef   (1) -
25 44. Volkau,Dzmitry   (0) - 50. spielfrei   (0) + - -

Zurück