Neujahrsblitz 2024 - Ergebnisse

Geschrieben am 07.01.2024 von Jan Dette

Mykola gewinnt das Neujahrsblitzturnier

Der erste Vereinsabend im Jahr 2024 startete mit unserem traditionellen Neujahrsblitz. Letztes Jahr noch auf dem 11. Platz setzte sich Mykola Korchynskyi dieses Mal klar gegen die anderen 34 Spieler durch und gewann das Turnier deutlich mit 12,5 aus 13 Punkten. Auf dem zweiten Platz folgte Horst Sinnwell (SF Kirchhellen) vor Sven-Holger Hortolani (SW Oberhausen). Der beste U18-Spieler, abgesehen von Mykola, war Nils Berresheim auf dem vierten Platz.

Hier der Endstand sowie ein paar Fotos:

Abschlusstabelle nach 13 Runden

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort Pu BH SB
1. Korchynskyi,Mykola 2199 SFK 12,5 97 93
2. Sinnwell,Horst 1954 SF Kirchhellen 10 99,5 71,75
3. Hortolani,Sven-Holger 2027 SW Oberhausen 8,5 100,5 59,5
4. Berresheim,Nils 1848 SFK 8,5 98,5 55,75
5. Ciornei,Dragos,Dr. 2033 Oberhausener SV 8 101 57
6. Struck,Lasse 2154 SFK 8 100 58,75
7. Dette,Jan 2087 SFK 7,5 98 51,25
8. Krüger, André 1901 Oberhausener SV 7 103 49
9. Wessendorf,Thomas,Dr. 2253 SFK 7 98,5 47,5
10. Gallas,Noel 1972 SFK 7 97,5 43
11. Gorainow,Nikita 2019 SFK 7 88,5 45,5
12. Celik,Cem 1671 SFK 7 87 41
13. Dahm,Bernd 2110 SFK 7 85 40
14. Nebel,Jens,Dr. 2141 Velberter SG 6,5 95,5 42,5
15. Alonso,Jose Antonio 1792 Rheydter SV 6,5 82,5 37,25
16. Greifenberg,Daniel 2033 Turm Raesfeld/Erle 6,5 82,5 36,75
17. Villwock,Martin 2106 SFK 6 79 32
18. Sikorski,Thomas 1728 SFK 6 77 29,5
19. Mamikonyan,Davit 1913 SFK 6 75,5 25,75
20. Bergemann,Martin 1877 Turm Raesfeld/Erle 6 74,5 30,25
21. Zimmer,Javier Miguel 1742 SW Oberhausen 6 74 27,75
22. Wolff,Michael 1708 SFK 6 74 26,5
23. Hüttemann, Karl-Heinz 1973 SFK 5,5 92,5 36,25
24. Gajda,Peter 1811 SF Kirchhellen 5,5 82,5 27,75
25. Kennemann,Reinhard 1569 SFK 5,5 79 27
26. Fasselt,Hendrik 1853 Turm Raesfeld/Erle 5,5 78,5 26,5
27. Schriewer,Thomas 1874 SK Sodingen/Castrop 5 86,5 26,25
28. Cremerius,Axel 1513 SFK 5 65,5 22,5
29. Klas,Friedrich Günther 1410 SFK 4,5 72 18,5
30. Knorr,Julian 1467 SFK 4 70,5 17
31. Kennemann,Henrik Jan 1614 SFK 3 68 10
32. Mahaniya, Advik     1 59,5 4
33. Prakash, Anugrah     1 59,5 2,5
34. Jondral, Luis     1 58 3

Zurück