Ralf Kotter gewinnt das Willi-Knebel-Turnier
Geschrieben am 20.10.2026 von Volker Gassmann
Erfolgreiche Wiederaufnahme des Traditionsturniers
Zu Beginn der Corona-Epidemie hatten wir 2020 das 13. Willi-Knebel Turnier absagen müssen, und erst jetzt gelang Axel Cremerius in Zusammenarbeit mit dem SV Horst-Emscher 1931 die Wiederaufnahme des Turniers, an dem sich 24 Schachspieler beteiligten. Willy Rosen als langjährige Organisator des Turniers ließ es sich nicht nehmen, zu Turnierbeginn zahlreiche alte Bekannter und einige neue Teilnehmer zu begrüßen und ließ dabei auch die Geschichte des Turniers Revue passieren. Axel Cremerius überreichte ihm bei diesem Anlass die Ehrenurkunde des Schachbundes NRW für 80jährige (!) Mitgliedschaft. Nach der letzten Runde führte Willy Rosen auch die Siegerehrung durch.
Ralf Kotter (SV Horst Emscher) wackelte in der ersten Runde in der Partie gegen Michael Wolff, führte danach aber das Klassement an und gewann souverän mit 6 Punkten aus 7 Runden. Dahinter rangierten Thomas Peter (SV Wattenscheid, 5,5), Helmut Schorra (SV Horst Emscher, 5) und Helmut Hassenrück (SG Gladbeck, 5). Das Foto zeigt Willy Rosen, Ralf Kotter und Turnierleiter Olaf Arndt bei der Siegerehrung.
Auch ich startete bei meiner ersten Teilnahme an dem Turnier gut, verpasste eine bessere Platzierung aber, weil ich in dieser Stellung mit Schwarz ein Remisangebot akzeptierte:

Geschockt vom letzten Zug meines Gegners (68. c6+) glaubte ich, meine beiden letzten Bauern zu verlieren, wonach das Remis unvermeidlich wäre. Dabei vergab ich jedoch einen studienartigen Gewinn nach: 68...Kc7! und nun a) 69.cxb7 Lxb5+ 70.Kc2 a4, b) 69.Lxa5+ b6 oder c) 69.Lf4+ Kc8 70.cxb7+ Kxb7 71.Ld2 Kb6.
Andererseits hatte ich in der 2. Runde Glück, dass ich gegen Helmut Hassenrück (der damit eine bessere Platzierung vergab) aus einer Verluststellung sogar noch einen ganzen Punkt realisieren konnte.
Die Organisation zusammen mit dem SV Horst Emscher funktionierte ausgezeichnet. Der Spielort ist hervorragend an den ÖPNV angebunden und auch vom Essener Zentrum aus gut zu erreichen. Daher hoffen wir bei der nächsten, dann 15. Auflage des Traditionsturniers, auf eine deutlich höhere Beteiligung. Der Termin steht bereits fest: Gespielt werden die ersten vier Runden vom 13. - 16.09.2027, danach folgen die Runden 5 bis 7 vom 20. - 22.09.2027.
Abschlusstabelle nach 7 Runden
| Rg. | Titel | Name | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Kotter, Ralf | 2216 | SV Horst-Emscher | 6 | 24,5 | 2343 |
| 2 | Peter, Thomas | 2048 | SV Wattenscheid | 5,5 | 23 | 2278 | |
| 3 | Schorra, Helmut | 2108 | SV Horst-Emscher | 5 | 22 | 2150 | |
| 4 | Hassenrück, Helmut | 2159 | SG Gladbeck | 5 | 19 | 2213 | |
| 5 | Gassmann, Volker,Dr. | 2075 | SFK | 4,5 | 19 | 2130 | |
| 6 | Heikaus, Frank | 2089 | Schachfüchse Kempen | 4 | 18 | 2065 | |
| 7 | Steingrobe, Udo | 2012 | Schachfüchse Kempen | 4 | 16,5 | 2046 | |
| 8 | Ponto, Michael | 1777 | SV Horst-Emscher | 4 | 11 | 1819 | |
| 9 | Krüger, Norbert | 1934 | Ratinger SK | 3,5 | 16,5 | 1945 | |
| 10 | Wiechen, Ulrich | 2096 | SC Buer-Hassel | 3,5 | 14,5 | 1900 | |
| 11 | Wolff, Michael | 1917 | SFK | 3,5 | 14 | 1968 | |
| 12 | Mayeres, Hans-Christian | 1762 | SC RE-Altstadt 06 | 3,5 | 13,5 | 1858 | |
| 13 | Samisch, Romuald | 1809 | SC RE-Altstadt 06 | 3,5 | 13 | 1894 | |
| 14 | Lorenz, Dietmar | 1997 | SF Essen-Werden | 3 | 16,5 | 1940 | |
| 15 | Czarnik, Jozef | 1907 | SV Königsspringer Haltern | 3 | 11,5 | 1799 | |
| 16 | Karpenko, Nikolaj | 1873 | SV Hattingen | 3 | 11 | 1887 | |
| 17 | Adam, Uwe | - | - | 2,5 | 10,5 | 1663 | |
| 18 | Böcker, Jürgen,Dr. | 1805 | SV SW Oberhausen | 2 | 10 | 1682 | |
| 19 | Griese, Andreas | 1571 | SC Scharnhorst 2002 | 2 | 8 | 956 | |
| 20 | Czarnik, Stanislaw | 1701 | SV Königsspringer Haltern | 2 | 7,5 | 1739 | |
| 21 | Dicks, Friedrich | 1821 | SFK | 2 | 6,5 | 1502 | |
| 22 | Steinke, Hans-Jörg | 1721 | SV Erkenschwick | 1,5 | 7 | 1687 | |
| 23 | Woller, Rainer | 2149 | SV Rochade Eving | 1 | 7 | 2071 | |
| 24 | Grothuesmann, Heinz | 1880 | SC RE-Altstadt 06 | 0,5 | 3 | 1670 |
Alle Einzelergebnisse gibt es bei Chess Results.
