Riesenerfolg für die SFK - Senioren

Geschrieben am 03.03.2003 von Bernd Rosen

Europameisterschaft: Bronzemdaille um einen halben Brettpunkt verpasst

Mit zwei Kantersiegen (jeweils 3½:½ gegen Leipzig und Den Haag) katapultierte sich die SFK-Auswahl in den beiden Schlußrunden noch in die absolute Spitzengruppe der zum 5. Male in Dresden ausgetragenen Europäischen Seniorenmannschaftsmeisterschaft. Höhepunkt des Turniers war aber das Unentschieden gegen die deutsche Nationalmannschaft in der 2. Runde. Die reine Vereinsmannschaft mußte sich nur gegen Norwegen knapp geschlagen geben, das am Ende mit ½ Brettpunkt Vorsprung die Bronzemedaille gewann. Die zahlreichen Nationalmannschaften im geschlagenen Feld sind Beweis dafür, wie stark das Turnier besetzt war und wie hoch der Erfolg der SFK-Auswahl einzuschätzen ist.

Die Stärke des SFK-Teams war traditionell die mannschaftliche Geschlossenheit. Willy Rosen am Spitzenbrett und Ersatzmann HaJo Neese kamen auf 3 Punkte, Werner Nautsch (Brett 2), Karlheinz Bachmann (3) und Erich Krüger (4) erzielten je 4 Punkte.

Abschlusstabelle

Rang Mannschaft TWZ MP BrP Buchh
1. Schachak. Moskau 2404 12-2 19.5 56.0
2. Deutschland 2356 11-3 18.5 60.0
3. Norwegen I 2270 10-4 18.5 58.0
4. SF Katernberg 2274 10-4 18.0 59.0
5. St. Petersburg 2288 10-4 17.5 55.0
6. Berlin 2284 10-4 16.0 62.0
7. Österreich 2307 9-5 16.0 56.0
8. Salzburg 2090 9-5 14.5 66.0
9. Schweiz 2318 8-6 16.5 48.0
10. Mecklenburg-Vorp. 2074 8-6 16.5 43.0
11. DBAG /BSW I 2085 8-6 15.0 53.0
12. KSDD Den Haag 2145 8-6 14.5 49.0
13. Sachsen-Anhalt 2062 8-6 14.5 40.0
14. England II 2052 7-7 15.5 45.0
15. England I 2212 7-7 14.5 57.0
16. Dresdner SC 1898 2090 6-8 14.0 46.0
17. DBAG/BSW II 1951 6-8 13.5 43.0
18. BSW Lok Dresden 2149 6-8 13.0 58.0
19. Baden 2198 6-8 13.0 57.0
20. Sachsen I 2180 6-8 12.0 57.0
21. Alte Sfrde Leipzi 2083 6-8 12.0 47.0
22. Rheno Palatinat 2114 6-8 12.0 33.0
23. Sachsen II 2000 5-9 13.5 41.0
24. Hamburg 2070 5-9 13.0 43.0
25. Rheinland-Pfalz 2018 5-9 11.0 38.0
26. Großröhrsdf/BSW 1759 5-9 9.5 45.0
27. Norwegen II 1884 5-9 9.5 44.0
28. Wroclaw 2032 4-10 10.0 38.0
29. DBAG/BSW III 1746 3-11 9.5 34.0
30. England III 1835 1-13 9.0 39.0

Zurück