Ruhrgebietsmeisterschaft 2002

Geschrieben am 12.05.2002 von Bernd Rosen

Martin Villwock verpasst den Titel nur knapp

Durch eine Niederlage in der Schlußrunde gegen Olaf Wegener (SF Dortmund-Brackel) verpasste Martin Villwock den greifbar nahen Titel des Ruhrgebietsmeisters und fiel noch auf den dritten Platz zurück. Dennoch spielte er ein starkes Turnier, wie der Gewinn von 54 (!) DWZ-Punkten eindrucksvoll unterstreicht. Für Wegener, der nur gegen den Essener Pokalmeister Uwe Ritter (SF Werden 24) verlor, bedeutete dieser Erfolg gleichzeitig den Turniersieg. Peter Schwalen verlor ebenfalls nur gegen den Turniersieger und belegte mit 4:3 Punkten den 7. Platz.

Abschlusstabelle mit inoff. DWZ-Auswertung

Nr. Teilnehmer Tit. Pkt. We n Rh Rn Diff
1. Wegener,Olaf FM 6.0 5.45 7 2361 2292 11
2. Müller,Michael FM 5.5 4.29 7 2329 2217 26
3. Villwock,Martin   5.0 2.63 7 2316 2118 54
4. Kartsev,Soel   5.0 4.66 7 2166 2142 7
5. Eismont,Igor   4.5 5.31 7 2177 2271 -17
6. Peter,Thomas   4.0 3.94 7 2172 2170 1
7. Schwalen,Peter   4.0 3.74 7 2144 2132 5
8. Müller,Herbert   4.0 3.08 7 2107 2030 19
9. Schmedders,Hans-G   4.0 4.64 7 2059 2123 -13
10. Rumpf,Thomas   4.0 4.24 7 2049 2076 -5
11. Böhm,Ingo   4.0 4.41 7 2056 2095 -8
12. Heinicke,Wenke   4.0 1.14 7 2158 1902 81
13. Landau,Christian   4.0 4.02 7 2017 2021 0
14. Naundorf,Maik   3.5 2.84 7 2074 2019 15
15. Grewe,Ludger   3.5 4.83 7 2038 2162 -28
16. Labuda,Markus   3.5 2.56 7 2059 1979 20
17. Hassenrück,Helmut   3.5 4.32 7 2038 2116 -17
18. Büchle,Manfred   3.5 3.23 7 1983 1959 5
19. Matrisch,Gerd   3.0 1.76 7 2027 1896 29
20. Ritter,Uwe   3.0 3.03 7 2030 2027 0
21. Kunisch,Siegfried   3.0 4.08 7 1956 2047 -23
22. Starp,Klaus   3.0 2.61 7 1966 1917 8
23. Borger,Alexander   3.0 2.84 7 2020 2004 3
24. Nattermüller,Irin   3.0 3.55 7 1916 1959 -11
25. Czarnik,Josef   3.0 2.32 7 1950 1888 15
26. Terwey,Matthias   3.0 2.62 7 1899 1868 13
27. Konietzka,Lutz   2.5 3.52 7 1919 1999 -21
28. Woestmann,Ulrich   2.5 4.06 7 1876 2005 -33
29. Berg,Dietmar   2.5 3.38 7 1855 1925 -19
30. Büchle,Regina   2.0 2.66 7 1811 1861 -15
31. Nebel,Uwe   2.0 1.91 7 1806 1791 2
32. Pusch,Hermann,Dr.   1.0 4.33 7 1616 1946 -71

Zurück