SFK - Neujahrsblitz auf dem Weg zum Kult

Geschrieben am 09.01.2016 von Bernd Rosen

Sebastian Siebrecht siegt beim Neujahrsblitz 2016

15 Mitspieler beim Jugendturnier und sage und schreibe 53 Aktive im Hauptturnier sorgten für einen neuen Teilnehmerrekord bei unserem traditionellen Neujahrsturnier. Der große Seminarraum der Zeche Helene wurde bis an seine Grenzen ausgereizt, die Bretter standen so dicht, dass kaum noch Platz für die geschlagenen Figuren blieb. Die 27 Katernberger stellten noch ganz knapp die Mehrheit der Teilnehmer, setzten sich an der Tabellenspitze aber deutlich durch: Nach 15 Runden siegte GM Sebastian Siebrecht mit 13 Punkten vor FM Bernd Rosen (11,5) und Andreas Walter (SV Dinslaken, 10,5). Während Lukas Schimnatkowski das Jugendturnier mit 6,5 aus 7 überlegen gewonnen hatte, lief im Hauptturnier Timo Küppers zu großer Form auf: Er belegte in dem Klassefeld mit 9,5 Punkten Rang 8 und ließ dabei sogar die Blitzlegende Werner Nautsch hinter sich.

Der Turnierverlauf war von einem Kopf- an Kopf-Rennen zwischen Sebastian Siebrecht und dem Berichterstatter geprägt: Ich konnte Sebastian in der 7. Runde im direkten Vergleich besiegen und gab auch danach überraschend wenig halbe Punkte ab. Erst in der 14. Runde spielte ich gegen Sarah Hoolt Remis, um dann in der 15. Runde gegen Martin Villwock die einzige Niederlage zu kassieren.

Der Ausfall des Druckers führte dazu, dass die Ansage der Runden meine Stimmbänder doch arg strapazierte, aber die disziplinierten Teilnehmer machten mir die Turnierleitung leicht. Einzig der Spieler, der den ganzen Punkt reklamierte, weil sein Gegner bei der Bauernumwandlung einen umgedrehten Turm als Dame nutzte, sorgte für einen winzigen Missklang in dem ansonsten wie üblich sehr harmonischen Turnier: Ehrgeiz an der falschen Stelle!

Außer dem schon erwähnten Timo Küppers, der bei einer DWZ-Auswertung des Turniers 171 Punkte gewonnen hätte, überraschten auch Cem Celik (+170) und Michael Wolff (+102) mit sehr guten Platzierungen.

Begeistert zeigte sich Torsten Linnenbrink, der schon länger mit dem Besuch unseres Vereinsabends geliebäugelt hatte: "Hier sind ja wirklich nicht nur Meisterspieler vertreten, gegen die ich keine Chance habe. Es hat total Spaß gemacht, hier mitzuspielen - Ich werde bestimmt wiederkommen!"

Am zuvor ausgetragenen Jugendturnier beteilgten sich 15 Spieler, die 7 Runden Schweizer System spielten. Neben dem Sieger Lukas Schimnatkowski bewies vor allem Tim Dette, dass seine Erfolge der letzten Zeit keine Eintagsfliege waren, sondern er zu alter Stärke zurückfindet: Mit 5,5 Punkten belegte er Platz 2 vor Timo Küppers, ebenfalls 5,5 aber schlechtere Buchholzwertung. Von jüngeren Spielern überzeugten vor allem Noel Gallas und Luca Zamhöfer mit jeweils 4 Punkten.

Hier die Abschlusstabellen der beiden Turniere sowie viele Fotos von einem tollen Schach-Abend:

Abschlusstabelle Jugendturnier

Rang Teilnehmer TWZ S R V Pu BH
1. Schimnatkowski,Lu 1703 6 1 0 6.5 26.5
2. Dette,Tim 1607 5 1 1 5.5 29.0
3. Küppers,Timo 1792 5 1 1 5.5 28.5
4. Dette,Jan 1939 4 0 3 4.0 29.0
5. Celik,Cem 1495 4 0 3 4.0 27.5
6. Gallas,Noel 1056 4 0 3 4.0 25.0
7. Kennemann,Henrik 1703 4 0 3 4.0 23.0
8. Zamhöfer,Luca 1065 4 0 3 4.0 20.0
9. Heldt,Maximilian 1898 3 1 3 3.5 29.0
10. Wolf,Jan 874 3 0 4 3.0 22.0
11. Knorr,Julian 1374 3 0 4 3.0 21.5
12. Tennagels,Justin 851 3 0 4 3.0 21.0
13. Tipp,Alexander   3 0 4 3.0 20.5
14. Corak,Bugrahan 1017 2 0 5 2.0 22.0
15. Kovac,Tim 774 1 0 6 1.0 23.0

Abschlusstabelle nach 15 Runden

Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein S R V Pu. BH SB
1. Siebrecht,Sebastian GM 2419 SF Katernberg 12 2 1 13.0 137.5 116.75
2. Rosen,Bernd FM 2253 SF Katernberg 9 5 1 11.5 140.0 107.00
3. Walter,Andreas   2142 SV Dinslaken 9 3 3 10.5 131.5 86.75
4. Kaufeld,Jürgen FM 2261 Oberhausener SV 6 7 2 9.5 138.0 81.75
5. Ciornei,Dragos,Dr   2133 Oberhausener SV 8 3 4 9.5 135.5 79.25
6. Limberg,Martin   2102 SW Oberhausen 6 7 2 9.5 134.0 81.50
7. Villwock,Martin   2100 SF Katernberg 9 1 5 9.5 133.0 78.75
8. Küppers,Timo   1792 SF Katernberg 7 5 3 9.5 130.0 78.00
9. Bee,Marcus   2175 SF Katernberg 7 4 4 9.0 139.0 77.50
10. Nautsch,Werner FM 2067 SF Katernberg 7 4 4 9.0 137.5 76.25
11. Dahm,Bernd   2154 SF Katernberg 6 6 3 9.0 135.5 77.50
12. Fuhrmann,Max   2115 SK Kelheim 6 6 3 9.0 132.5 75.00
13. Schiefelbusch,Dirk   2075 SC Hansa Dortmu 8 2 5 9.0 126.5 72.50
14. Sinnwell,Horst   1995 SF Kirchhellen 8 2 5 9.0 121.5 63.50
15. Hoolt,Sarah WGM 2224 SF Katernberg 6 5 4 8.5 131.0 67.75
16. Gassmann,Volker,Dr.   2104 SF Katernberg 6 5 4 8.5 131.0 67.25
17. Sauer,Bernd   1876 SF Katernberg 8 1 6 8.5 112.0 53.75
18. Schüppel,Werner   1954 SF Kirchhellen 8 1 6 8.5 106.5 51.75
19. Heimsoth,Holger   2051 - 6 4 5 8.0 135.0 65.50
20. Prass,Marian   2026 SV Rot-Weiß-Alt 7 2 6 8.0 120.5 59.00
21. Wolff,Michael   1691 SF Katernberg 8 0 7 8.0 118.5 58.00
22. Dette,Jan   1939 SF Katernberg 8 0 7 8.0 110.0 54.00
23. Kraft,Jürgen,Dr.   1707 SF Katernberg 8 0 7 8.0 96.0 42.00
24. Birdaini,Becir   1998 SV Rot-Weiß-Alt 7 1 7 7.5 123.0 58.25
25. Krüger,Andre   2060 SV Mülheim-Nord 6 3 6 7.5 121.5 57.75
26. Müller-Clostermann, Br   2014 SF Katernberg 6 3 6 7.5 117.0 55.25
27. Gajda,Peter   1757 SF Kirchhellen 7 1 7 7.5 113.0 49.25
28. Bensch,Arnold   1810 Schwarze Dame O 7 1 7 7.5 113.0 47.75
29. Celik,Cem   1495 SF Katernberg 7 1 7 7.5 112.0 50.75
30. Schimnatkowski,Lukas   1703 SF Katernberg 5 5 5 7.5 110.0 52.00
31. Armbrüster,Jürgen   1833 SF Katernberg 7 1 7 7.5 105.5 45.00
32. Hufnagel,Markus   1506 SW Oberhausen 7 1 7 7.5 103.5 45.00
33. Kennemann,Reinhard   1651 SF Katernberg 7 1 7 7.5 103.0 46.25
34. Kudelka,Josua     SF Katernberg 6 2 7 7.0 118.0 51.50
35. Raygrotzki,Norbert   1874 SV Dinslaken 7 0 8 7.0 116.5 49.50
36. Abendroth,Günter   2135 SF Katernberg 6 2 7 7.0 108.5 45.25
37. Schicktanz,Florian   1717 SV Erkenschwick 7 0 8 7.0 103.0 37.50
38. Schmitz,Edgar   1872 SF Katernberg 7 0 8 7.0 94.0 37.50
39. Klas,Günther   1441 Oberbilker SV 7 0 8 7.0 90.5 28.50
40. Jahrke,Jonas   1406 Rochade Steele/ 7 0 8 7.0 87.0 28.50
41. Dubberke,Alexander   1406 ESK WD Wedau 7 0 8 7.0 85.5 28.00
42. Grunwald,Günther   1583 SW Oberhausen 6 1 8 6.5 93.5 29.25
43. Zimmer,Miguel sen.     SW Oberhausen 6 1 8 6.5 89.0 28.00
44. Kontny,Markus   1464 SF Katernberg 6 1 8 6.5 80.0 23.75
45. Rohloff,Markus   1861 SV Rot-Weiß-Alt 5 2 8 6.0 108.5 39.50
46. Holdsch,Peter-Michael   1637 SW Oberhausen 5 2 8 6.0 104.5 37.75
47. Kennemann,Henrik   1703 SF Katernberg 6 0 9 6.0 87.5 19.50
48. Knorr,Julian   1374 SF Katernberg 5 0 10 5.0 84.0 14.00
49. Linnenbrink,Torsten     ohne 4 1 10 4.5 82.5 12.50
50. Akcapinar,Yavuz   1695 Rochade Steele/ 2 1 2 2.5 101.0 17.75
51. Werth,Marco   1074 SF Katernberg 2 0 13 2.0 89.0 1.50
52. Schimnatkowski,Marius   831 SF Katernberg 1 0 14 1.0 88.5 0.50
53. Zimmer,Miguel jun.     SW Oberhausen 1 0 14 1.0 86.5 5.00

Zurück