U25-Open - Runde 5

Geschrieben am 24.10.2019 von Bernd Rosen

In der 5. Runde konnte an den drei Spitzenbrettern nur Timo Küppers (gegen Raphael Kracht) einen ganzen Punkt verbuchen und sich damit allein an die Spitze setzen. Hier die Ergebnisse der 5. Runde und die aktuelle Auslosung:

Ergebnisse der 5. Runde

Tisch TNr Weiß   Pu - TNr Schwarz   Pu Erg.
1 1. Gschnitzer,Adrian FM (3½) - 3. Baerwolf,Steven   (3½) ½ – ½
2 9. Kracht,Raphael   (3½) - 2. Küppers,Timo FM (3½) 0 – 1
3 4. Schimnatkowski,Lukas   (3½) - 8. Gutkin,Ilya   (3) ½ – ½
4 12. Kudelka,Josua   (3) - 5. Wichtrup,Jan-Louis   (3) 0 – 1
5 19. Jahrke,Jonas   (3) - 6. Dette,Jan   (3) 0 – 1
6 11. Müdder,Melanie   (2½) - 14. Skabs,Denis   (3) ½ – ½
7 27. Schelhorn,Paul   (2½) - 10. Arakelian,Aik   (2½) ½ – ½
8 13. Gallas,Noel   (2½) - 30. Spriestersbach,Kai   (2½) 1 – 0
9 15. Gluma,Christian   (2½) - 22. Atali,Dogukan   (2½) ½ – ½
10 25. Orlova,Alicia   (2½) - 16. Klugstedt,Vincent C.   (2½) 0 – 1
11 17. Bungarten,Jona   (2½) - 31. Cordes,Jule   (2½) ½ – ½
12 29. Payes Kanders,Valentin   (2½) - 20. Besou,Hussain   (2½) 0 – 1
13 21. Sobeck,Oskar   (2) - 37. Chennamangalam,Ashutosh   (2) 0 – 1
14 23. Zamhöfer,Luca   (2) - 38. Mann,Boldizsár   (2) ½ – ½
15 34. Schmidt,Boris   (2) - 24. Schäfer,Johannes   (2) 0 – 1
16 36. Berresheim,Nils   (2) - 28. Menai,Nick   (2) ½ – ½
17 32. Mukovskiy,Peter   (2) - 52. Goldkuhle,Collin   (2) 1 – 0
18 33. Khanzadayev,Sabir   (2) - 53. Hoffknecht,Philipp   (2) 0 – 1
19 39. Hofmann,Benjamin   (2) - 35. Mann,Gergely   (1½) ½ – ½
20 55. Orlova,Anna-Daria   (1½) - 41. Karras,Luke   (1½) 0 – 1
21 42. Rasch,Lukas   (1½) - 47. Benz,Leon   (1½) 0 – 1
22 44. Conrad,Janis   (1½) - 50. Bekker,Viktoria   (1½) 1 – 0
23 40. Sharma,Aarush   (1) - 49. Cheng,Noah   (1) 0 – 1
24 48. Aufermann,Kevin   (1) - 43. Nashir,Ramin   (1) 0 – 1
25 58. Ait Khouya,Muhammad   (1) - 45. Kommessin,Felix   (1) 0 – 1
26 46. Badur,Hannes   (1) - 60. Allen,Phillipp   (1) ½ – ½
27 56. Zaika,Konstantin   (½) - 51. Becker,Samuel   (1) 0 – 1
28 54. Manoj,Medha   (0) - 61. Nopper,Leander   (½) 1 – 0
29 57. Xue,Jiashu   (0) - 62. spielfrei   (0) + – -

Paarungen der 6. Runde

Tisch TNr Weiß Ti Pu - TNr Schwarz Ti Pu Erg.
1 2. Küppers,Timo FM (4½) - 1. Gschnitzer,Adrian FM (4) -
2 3. Baerwolf,Steven   (4) - 5. Wichtrup,Jan-Louis   (4) -
3 6. Dette,Jan   (4) - 4. Schimnatkowski,Lukas   (4) -
4 8. Gutkin,Ilya   (3½) - 18. Bartelt,Max Peter   (3½) -
5 14. Skabs,Denis   (3½) - 9. Kracht,Raphael   (3½) -
6 16. Klugstedt,Vincent C.   (3½) - 13. Gallas,Noel   (3½) -
7 20. Besou,Hussain   (3½) - 12. Kudelka,Josua   (3) -
8 7. Heldt,Maximilian   (3) - 27. Schelhorn,Paul   (3) -
9 10. Arakelian,Aik   (3) - 32. Mukovskiy,Peter   (3) -
10 22. Atali,Dogukan   (3) - 11. Müdder,Melanie   (3) -
11 31. Cordes,Jule   (3) - 15. Gluma,Christian   (3) -
12 24. Schäfer,Johannes   (3) - 17. Bungarten,Jona   (3) -
13 53. Hoffknecht,Philipp   (3) - 19. Jahrke,Jonas   (3) -
14 37. Chennamangalam,Ashutosh   (3) - 23. Zamhöfer,Luca   (2½) -
15 38. Mann,Boldizsár   (2½) - 25. Orlova,Alicia   (2½) -
16 28. Menai,Nick   (2½) - 39. Hofmann,Benjamin   (2½) -
17 41. Karras,Luke   (2½) - 29. Payes Kanders,Valentin   (2½) -
18 30. Spriestersbach,Kai   (2½) - 44. Conrad,Janis   (2½) -
19 43. Nashir,Ramin   (2½) - 36. Berresheim,Nils   (2½) -
20 47. Benz,Leon   (2½) - 21. Sobeck,Oskar   (2) -
21 49. Cheng,Noah   (2) - 34. Schmidt,Boris   (2) -
22 35. Mann,Gergely   (2) - 51. Becker,Samuel   (2) -
23 45. Kommessin,Felix   (2) - 52. Goldkuhle,Collin   (2) -
24 50. Bekker,Viktoria   (1½) - 33. Khanzadayev,Sabir   (1½) -
25 60. Allen,Phillipp   (1½) - 42. Rasch,Lukass   (1½) -
26 55. Orlova,Anna-Daria   (1½) - 46. Badur,Hannes   (1½) -
27 54. Manoj,Medha   (1) - 40. Sharma,Aarush   (1) -
28 57. Xue,Jiashu   (1) - 48. Aufermann,Kevin   (1) -
29 61. Nopper,Leander   (½) - 58. Ait Khouya,Muhammad   (1) -
30 56. Zaika,Konstantin   (½) - 62. spielfrei   (0) + – -

Zurück