Spannung bis zum Schluss

Geschrieben am 24.10.2019 von Bernd Rosen

Die Zuschauer dürfen sich auf eine spannende Schlussrunde beim U25-Open freuen: Erneut gab es an den drei Spitzenbrettern nur einen Sieger: Lukas Schimnatkowski setzte sich im vereinsinternen SFK-Duell gegen Jan Dette durch, während die beiden FM's Timo Küppers und Adrian Gschnitzer sich ebenso neutralisierten wie Steven Baerwolf und Jan-Louis Wichtrup. Somit gehen Timo Küppers und Lukas Schimnatkowski mit je 5 aus 6 in die letzte Runde, dahinter folgen fünf Spieler mit 4,5 Zählern, unter denen sich neben Adrian Gschnitzer, Steven Baerwolf und Jan-Louis Wichtrup mit Raphael Kracht und Ilya Gutkin auch die beiden Sieger des Vorjahres befinden. Hier alle Ergebnisse, die aktuelle Tabelle und die Auslosung der 7. Runde, die morgen um 11 Uhr in der Zeche Helene startet:

Ergebnisse der 6. Runde

Tisch TNr Weiß Ti Pu - TNr Schwarz Ti Pu Erg.
1 2. Küppers,Timo FM (4½) - 1. Gschnitzer,Adrian FM (4) ½ – ½
2 3. Baerwolf,Steven   (4) - 5. Wichtrup,Jan-Louis   (4) ½ – ½
3 6. Dette,Jan   (4) - 4. Schimnatkowski,Lukas   (4) 0 – 1
4 8. Gutkin,Ilya   (3½) - 18. Bartelt,Max Peter   (3½) 1 – 0
5 14. Skabs,Denis   (3½) - 9. Kracht,Raphael   (3½) 0 – 1
6 16. Klugstedt,Vincent C.   (3½) - 13. Gallas,Noel   (3½) ½ – ½
7 20. Besou,Hussain   (3½) - 12. Kudelka,Josua   (3) ½ – ½
8 7. Heldt,Maximilian   (3) - 27. Schelhorn,Paul   (3) 1 – 0
9 10. Arakelian,Aik   (3) - 32. Mukovskiy,Peter   (3) 1 – 0
10 22. Atali,Dogukan   (3) - 11. Müdder,Melanie   (3) ½ – ½
11 31. Cordes,Jule   (3) - 15. Gluma,Christian   (3) 0 – 1
12 24. Schäfer,Johannes   (3) - 17. Bungarten,Jona   (3) ½ – ½
13 53. Hoffknecht,Philipp   (3) - 19. Jahrke,Jonas   (3) 1 – 0
14 37. Chennamangalam,Ashutosh   (3) - 23. Zamhöfer,Luca   (2½) ½ – ½
15 38. Mann,Boldizsár   (2½) - 25. Orlova,Alicia   (2½) 0 – 1
16 28. Menai,Nick   (2½) - 39. Hofmann,Benjamin   (2½) 1 – 0
17 41. Karras,Luke   (2½) - 29. Payes Kanders,Valentin   (2½) 0 – 1
18 30. Spriestersbach,Kai   (2½) - 44. Conrad,Janis   (2½) 1 – 0
19 43. Nashir,Ramin   (2½) - 36. Berresheim,Nils   (2½) 0 – 1
20 47. Benz,Leon   (2½) - 21. Sobeck,Oskar   (2) 0 – 1
21 49. Cheng,Noah   (2) - 34. Schmidt,Boris   (2) 0 – 1
22 35. Mann,Gergely   (2) - 51. Becker,Samuel   (2) 1 – 0
23 45. Kommessin,Felix   (2) - 52. Goldkuhle,Collin   (2) 0 – 1
24 50. Bekker,Viktoria   (1½) - 33. Khanzadayev,Sabir   (1½) 0 – 1
25 60. Allen,Phillipp   (1½) - 42. Rasch,Lukas   (1½) 1 – 0
26 55. Orlova,Anna-Daria   (1½) - 46. Badur,Hannes   (1½) 0 – 1
27 54. Manoj,Medha   (1) - 40. Sharma,Aarush   (1) 0 – 1
28 57. Xue,Jiashu   (1) - 48. Aufermann,Kevin   (1) 1 – 0
29 61. Nopper,Leander   (½) - 58. Ait Khouya,Muhammad   (1) 1 – 0
30 56. Zaika,Konstantin   (½) - 62. spielfrei   (0) + – -

Rangliste nach der 6. Runde

Rang Teilnehmer Ti TWZ Attr. Verein/Ort Pu BH BS
1. Küppers,Timo FM 2233   SF Essen-Katernberg 5.0 23.0 130.0
2. Schimnatkowski,Lukas   2147   SF Essen-Katernberg 5.0 22.5 100.5
3. Baerwolf,Steven   2192   SV Horst-Emscher 4.5 24.0 127.0
4. Gschnitzer,Adrian FM 2410   SV Walldorf 4.5 23.5 125.0
5. Wichtrup,Jan-Louis   2117   Dortmunder SV 4.5 22.5 103.5
6. Kracht,Raphael   2035   SF Brackel 4.5 21.0 120.0
7. Gutkin,Ilya   2060   Krefelder SK Turm 4.5 19.0 115.5
8. Dette,Jan   2083   SF Essen-Katernberg 4.0 22.5 122.0
9. Heldt,Maximilian   2078   SF Essen-Katernberg 4.0 21.5 100.5
10. Klugstedt,Vincent C.   1880   TV Borken 4.0 21.0 117.0
11. Gallas,Noel   1916   SF Essen-Katernberg 4.0 21.0 116.5
12. Arakelian,Aik   2022   SG Ennepe-Ruhr-Süd 4.0 20.5 121.5
13. Besou,Hussain   1818   LSV Turm Lippstadt 4.0 20.5 116.5
14. Gluma,Christian   1896   SG Bochum 4.0 18.5 110.5
15. Hoffknecht,Philipp   1057   SF Heinsberg 4.0 16.0 109.0
16. Müdder,Melanie   1978 W SG Solingen 3.5 21.5 113.5
17. Spriestersbach,Kai   1647   SV Erkenschwick 3.5 20.5 116.0
18. Atali,Dogukan   1815   SV Waltrop 3.5 20.5 115.5
19. Kudelka,Josua   1977   SF Essen-Katernberg 3.5 19.5 117.5
20. Bungarten,Jona   1863   SF Brackel 3.5 19.5 112.5
21. Berresheim,Nils   1550   SF Essen-Katernberg 3.5 19.5 107.5
22. Skabs,Denis   1896   SF Brackel 3.5 19.0 119.0
23. Menai,Nick   1659   Düsseldorfer SV 3.5 19.0 115.0
24. Bartelt,Max Peter   1857   SF Brackel 3.5 19.0 91.5
25. Orlova,Alicia   1725 W SF Gerresheim 3.5 18.0 112.5
26. Schäfer,Johannes   1739   SK Germania Kupferdreh 3.5 18.0 108.0
27. Payes Kanders,Valentin   1652   SF Essen-Katernberg 3.5 17.5 103.5
28. Chennamangalam,Ashutosh   1476   Düsseldorfer SV 3.5 16.5 113.0
29. Jahrke,Jonas   1840 * SF Essen-Katernberg 3.0 21.0 112.5
30. Schelhorn,Paul   1691   SF Heinsberg 3.0 20.5 112.5
31. Zamhöfer,Luca   1768   SF Essen-Katernberg 3.0 20.0 107.5
32. Sobeck,Oskar   1816   OSC Rheinhausen 3.0 20.0 105.0
33. Schmidt,Boris   1612   Düsseldorfer SV 3.0 19.5 105.5
34. Mukovskiy,Peter   1644   Düsseldorfer SK 3.0 19.0 108.5
35. Mann,Gergely   1598   SF Essen-Werden 3.0 18.0 104.5
36. Cordes,Jule   1645 W Bielefelder SK 3.0 17.5 107.0
37. Goldkuhle,Collin   1104   SK Germania Kupferdreh 3.0 15.5 98.0
38. Mann,Boldizsár   1445   SF Essen-Werden 2.5 20.0 110.0
39. Khanzadayev,Sabir   1635 * SV Mülheim-Nord 2.5 18.0 101.5
40. Hofmann,Benjamin   1439   SG Bochum 2.5 17.5 106.5
41. Conrad,Janis   1250   SV Welper 2.5 17.0 102.5
42. Benz,Leon   1228 * SF Heinsberg 2.5 16.0 101.5
43. Badur,Hannes   1238   SG Witten 2.5 16.0 95.0
44. Karras,Luke   1360   Kettwiger SG 2.5 15.5 99.5
45. Nashir,Ramin   1257   Hervest-Dorstener SK 2.5 15.0 106.5
46. Allen,Phillipp       SV Erkenschwick 2.5 14.5 98.0
47. Kommessin,Felix   1240   SF Brackel 2.0 16.0 102.0
48. Sharma,Aarush   1411   Düsseldorfer SV 2.0 16.0 96.5
49. Cheng,Noah   1177   SV Erftstadt 2.0 14.5 106.5
50. Becker,Samuel   1128   SF Essen-Katernberg 2.0 12.0 98.5
51. Xue,Jiashu   887   Düsseldorfer SV 2.0 11.0 94.5
52. Rasch,Lukas   1358   SF Essen-Katernberg 1.5 16.0 95.0
53. Schmidt,Sebastian   1718 * SV Waltrop 1.5 15.0 65.5
54. Bekker,Viktoria   1145 W SV Mülheim-Nord 1.5 14.5 86.0
55. Orlova,Anna-Daria   975 W SF Gerresheim 1.5 14.0 78.5
56. Zaika,Konstantin   890   Düsseldorfer SV 1.5 12.5 88.0
57. Nopper,Leander       SV Mülheim-Nord 1.5 11.0 77.5
58. Ait Khouya,Muhammad   990   SF Brackel 1.0 15.0 89.5
59. Manoj,Medha   982 W Düsseldorfer SV 1.0 13.5 89.0
60. Aufermann,Kevin   1204 * SV Welper 1.0 13.0 88.0
61. Dorani,Yunus     * SF Essen-Katernberg 0.0 13.5 34.5

Paarungen der 7. Runde

Tisch TNr Weiß   Pu - TNr Schwarz   Pu Erg.
1 4. Schimnatkowski,Lukas   (5) - 2. Küppers,Timo FM (5) ½ - ½
2 1. Gschnitzer,Adrian FM (4½) - 8. Gutkin,Ilya   (4½) 0 - 1
3 9. Kracht,Raphael   (4½) - 3. Baerwolf,Steven   (4½) 0 - 1
4 5. Wichtrup,Jan-Louis   (4½) - 6. Dette,Jan   (4) ½ - ½
5 15. Gluma,Christian   (4) - 7. Heldt,Maximilian   (4) 0 - 1
6 20. Besou,Hussain   (4) - 10. Arakelian,Aik   (4) ½ - ½
7 13. Gallas,Noel   (4) - 53. Hoffknecht,Philipp   (4) 1 - 0
8 17. Bungarten,Jona   (3½) - 16. Klugstedt,Vincent C.   (4) ½ - ½
9 11. Müdder,Melanie   (3½) - 28. Menai,Nick   (3½) 1 - 0-
10 12. Kudelka,Josua   (3½) - 30. Spriestersbach,Kai   (3½) ½ - ½
11 25. Orlova,Alicia   (3½) - 14. Skabs,Denis   (3½) 0 - 1
12 18. Bartelt,Max Peter   (3½) - 37. Chennamangalam,Ashutosh   (3½) 1 - 0
13 29. Payes Kanders,Valentin   (3½) - 22. Atali,Dogukan   (3½) 0 - 1
14 36. Berresheim,Nils   (3½) - 24. Schäfer,Johannes   (3½) ½ - ½
15 21. Sobeck,Oskar   (3) - 32. Mukovskiy,Peter   (3) 1 - 0
16 23. Zamhöfer,Luca   (3) - 34. Schmidt,Boris   (3) 1 - 0
17 27. Schelhorn,Paul   (3) - 35. Mann,Gergely   (3) 1 - 0
18 52. Goldkuhle,Collin   (3) - 31. Cordes,Jule   (3) 0 - 1
19 46. Badur,Hannes   (2½) - 38. Mann,Boldizsár   (2½) ½ - ½
20 39. Hofmann,Benjamin   (2½) - 43. Nashir,Ramin   (2½) ½ - ½
21 44. Conrad,Janis   (2½) - 41. Karras,Luke   (2½) ½ - ½
22 40. Sharma,Aarush   (2) - 60. Allen,Phillipp   (2½) 1 - 0
23 51. Becker,Samuel   (2) - 45. Kommessin,Felix   (2) 1 - 0
24 49. Cheng,Noah   (2) - 57. Xue,Jiashu   (2) 1 - 0
25 42. Rasch,Lukas   (1½) - 56. Zaika,Konstantin   (1½) ½ - ½
26 61. Nopper,Leander   (1½) - 50. Bekker,Viktoria   (1½) ½ - ½
27 58. Ait Khouya,Muhammad   (1) - 55. Orlova,Anna-Daria   (1½) 0 - 1
28 54. Manoj,Medha   (1) - 62. spielfrei   (0) + -

Zurück