U25-Open: Tag 2

Geschrieben am 23.10.2018 von Bernd Rosen

Auch der 2. Tag brachte viele interessante Partien und war von großem Kampfgeist geprägt: Erst nach 21 Uhr sah Christian Gluma ein, dass sein Mehrbauer im Turmendspiel nicht zum Sieg gegen Noel Gallas reichen würde und willigte in die Punkteteilung ein. Damit bleibt Noel ungeschlagen, denn nach seinem gestrigen "Big Point" an Brett 1 erreichte er heute vormittag ein klares Remis gege Jan Oltmanns. Seinen Höhenflug setzt auch Lasse Struck fort, der am Vormittag zwar gegen Robert Prieb verlor, am Nachmittag jedoch Melanie Müdder in einer stark geführten Partie bezwang.

Die Spitze teilen sich aktuell die beiden Mitfavoriten Andreas Walter und Peter Winkel mit 3 aus 3. Das Bild zeigt sie bei ihren Partien der 2. Runde gegen Christian Gluma und Melanie Müdder. Morgen sitzen sie sich dann an Brett 1 gegenüber - um 15 Uhr geht's weiter. Hier alle Ergebnisse, eine aktuelle Tabelle und die neue Auslosung:

Ergebnisse der 2. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Pu - TNr Teilnehmer Pu Erg.
1 2. Walter,Andreas 1 - 17. Gluma,Christian 1 1-0
2 18. Müdder,Melanie 1 - 3. Winkel,Peter 1 0-1
3 4. Tayyar,Alptug 1 - 19. Homfeldt,Christopher 1 1-0
4 20. Rohfleisch,Daniel 1 - 5. Wübker,Paul-Luca 1 0-1
5 6. Rebentisch,Tom 1 - 21. Klugstedt,Vincent C. 1 ½-½
6 22. Jahrke,Jonas 1 - 7. Wichtrup,Jan-Louis 1 ½-½
7 24. Skoerys,Fabian 1 - 9. Elier,Ali 1 ½-½
8 10. Kracht,Raphael 1 - 23. Marchenko,Dimitrij 1 1-0
9 26. Berelowitsch,Dana 1 - 11. Gutkin,Ilya 1 0-1
10 12. Arakelian,Aik 1 - 25. Schmidt,Sebastian 1 ½-½
11 14. Gorainow,Nikita 1 - 27. Atali,Dogukan 1 1-0
12 28. Gallas,Noel 1 - 15. Oltmanns,Jan 1 ½-½
13 16. Prieb,Robert 1 - 35. Struck,Lasse 1 1-0
14 8. Schimnatkowski,Lukas 0 - 13. Nasoyan,Maksim ½ 1-0
15 40. Payes Kanders,Valentin ½ - 1. Zolfagharian,Kevin 0 0-1
16 42. Aufermann,Kevin 0 - 29. Zamhöfer,Luca 0 0-1
17 30. Tipp,Alexander 0 - 43. Dursun,Ali Berk 0 1-0
18 44. Becker,Samuel 0 - 31. Bochynek,Josua Peter 0 1-0
19 32. Fobel,Simon 0 - 47. Hirsch,Dominik 0 ½-½
20 46. Goldkuhle,Collin 0 - 33. Mukovskiy,Peter 0 0-1
21 34. Spriestersbach,Kai 0 - 49. Wübker,Theo-Marius 0 1-0
22 36. Mann,Gergely 0 - 51. Illner,Ben 0 1-0
23 48. Gülcan,Batuhan 0 - 37. Mann,Boldizsár 0 0-1
24 38. Schmidt,Boris 0 - 53. Rasch,Lukas 0 1-0
25 50. Hofmann,Diego 0 - 39. Hofmann,Benjamin 0 1-0
26 52. Turzynski,Florian 0 - 41. Rogagé,Marcel 0 1-0
27 54. Conrad,Janis 0 - 55. spielfrei 0 +-

Ergebnisse der 3. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Pu - TNr Teilnehmer Pu Erg.
1 5. Wübker,Paul-Luca 2 - 2. Walter,Andreas 2 0-1
2 3. Winkel,Peter 2 - 10. Kracht,Raphael 2 1-0
3 11. Gutkin,Ilya 2 - 4. Tayyar,Alptug 2 ½-½
4 7. Wichtrup,Jan-Louis - 14. Gorainow,Nikita 2 ½-½
5 25. Schmidt,Sebastian - 6. Rebentisch,Tom 0-1
6 9. Elier,Ali - 22. Jahrke,Jonas 0-1
7 21. Klugstedt,Vincent C. - 12. Arakelian,Aik 1-0
8 15. Oltmanns,Jan - 24. Skoerys,Fabian 1-0
9 17. Gluma,Christian 1 - 28. Gallas,Noel ½-½
10 1. Zolfagharian,Kevin 1 - 34. Spriestersbach,Kai 1 1-0
11 33. Mukovskiy,Peter 1 - 8. Schimnatkowski,Lukas 1 0-1
12 35. Struck,Lasse 1 - 18. Müdder,Melanie 1 1-0
13 19. Homfeldt,Christopher 1 - 36. Mann,Gergely 1 1-0
14 37. Mann,Boldizsár 1 - 20. Rohfleisch,Daniel 1 0-1
15 23. Marchenko,Dimitrij 1 - 38. Schmidt,Boris 1 1-0
16 44. Becker,Samuel 1 - 26. Berelowitsch,Dana 1 0-1
17 27. Atali,Dogukan 1 - 50. Hofmann,Diego 1 1-0
18 29. Zamhöfer,Luca 1 - 52. Turzynski,Florian 1 1-0
19 54. Conrad,Janis 1 - 30. Tipp,Alexander 1 0-1
20 13. Nasoyan,Maksim ½ - 32. Fobel,Simon ½ 1-0
21 47. Hirsch,Dominik ½ - 40. Payes Kanders,Valentin ½ 0-1
22 31. Bochynek,Josua Peter 0 - 46. Goldkuhle,Collin 0 1-0
23 39. Hofmann,Benjamin 0 - 48. Gülcan,Batuhan 0 1-0
24 41. Rogagé,Marcel 0 - 49. Wübker,Theo-Marius 0 1-0
25 51. Illner,Ben 0 - 42. Aufermann,Kevin 0 1-0
26 43. Dursun,Ali Berk 0 - 53. Rasch,Lukas 0 0-1

Rangliste nach der 3. Runde

Rang Teilnehmer Titel TWZ Attr. Verein S R V Pu BH PS
1. Walter,Andreas   2170   SV Mülheim-Nord 3 0 0 3.0 5.5 6.0
2. Winkel,Peter   2140   Krefelder SK Turm 3 0 0 3.0 5.0 6.0
3. Tayyar,Alptug   2004   SF Düsseldorf-Süd 2 1 0 2.5 5.5 5.5
3. Gutkin,Ilya   2039   Krefelder SK Turm 2 1 0 2.5 5.5 5.5
5. Gorainow,Nikita   1859   SF Essen-Katernberg 2 1 0 2.5 5.0 5.5
6. Rebentisch,Tom   1924   SV Horst-Emscher 2 1 0 2.5 5.0 5.0
7. Prieb,Robert CM 1733   SG Bochum 2 0 0 2.5 4.5 5.5
8. Klugstedt,Vincent C.   1821   TV Borken 2 1 0 2.5 4.0 5.0
9. Oltmanns,Jan   2028   SV Mülheim-Nord 2 1 0 2.5 3.5 5.0
9. Jahrke,Jonas   1744   SF Essen-Katernberg 2 1 0 2.5 3.5 5.0
11. Gallas,Noel   1620   SF Essen-Katernberg 1 2 0 2.0 6.0 5.0
12. Wichtrup,Jan-Louis   2170   Dortmunder SV 1 2 0 2.0 6.0 4.5
13. Kracht,Raphael   1996   SF Brackel 2 0 1 2.0 6.0 4.5
14. Struck,Lasse   1665   SF Essen-Katernberg 2 0 1 2.0 4.5 5.0
15. Wübker,Paul-Luca   2070   SG Bochum 2 0 1 2.0 4.5 4.0
16. Zolfagharian,Kevin   2165   SG Solingen 2 0 1 2.0 4.5 4.0
16. Schimnatkowski,Lukas   2039   SF Essen-Katernberg 2 0 1 2.0 4.5 3.0
18. Berelowitsch,Dana   1702 W SG Solingen 2 0 1 2.0 4.5 3.0
19. Marchenko,Dimitrij   1788   SK Königsspringer Iserlohn 2 0 1 2.0 4.0 4.0
20. Atali,Dogukan   1665   SV Waltrop 2 0 1 2.0 4.0 4.0
21. Zamhöfer,Luca   1643   SF Essen-Katernberg 2 0 1 2.0 4.0 3.0
22. Rohfleisch,Daniel   1824   OSC Rheinhausen 2 0 1 2.0 3.5 4.0
23. Homfeldt,Christopher   1830   zweihochsechs Bielefeld 2 0 1 2.0 3.5 4.0
24. Tipp,Alexander   1596 * SF Essen-Katernberg 2 0 1 2.0 3.5 3.0
25. Gluma,Christian   1706   SG Bochum 1 1 1 1.5 6.0 3.5
26. Elier,Ali   1920   SF Brackel 1 1 1 1.5 5.0 4.0
26. Arakelian,Aik   1879   SG Ennepe-Ruhr-Süd 1 1 1 1.5 5.0 4.0
26. Skoerys,Fabian   1776   Ratinger SK 1 1 1 1.5 5.0 4.0
26. Schmidt,Sebastian   1692   SV Waltrop 1 1 1 1.5 5.0 4.0
30. Nasoyan,Maksim   1908   SG Ennepe-Ruhr-Süd 1 1 1 1.5 4.0 2.5
30. Payes Kanders,Valentin   1405   SF Essen-Werden 1 1 1 1.5 4.0 2.5
32. Müdder,Melanie   1827 W SG Solingen 1 0 2 1.0 6.0 3.0
33. Schmidt,Boris   1340   Düsseldorfer SV 1 0 2 1.0 5.5 2.0
34. Hofmann,Diego       Düsseldorfer SV 1 0 2 1.0 5.0 2.0
35. Mann,Gergely   1455   SF Essen-Werden 1 0 2 1.0 4.5 2.0
35. Becker,Samuel   1110   SF Essen-Katernberg 1 0 2 1.0 4.5 2.0
35. Turzynski,Florian       Elberfelder SG 1 0 2 1.0 4.5 2.0
38. Conrad,Janis       SV Welper 1 0 2 1.0 4.5 2.0
39. Mukovskiy,Peter   1545   Düsseldorfer SK 1 0 2 1.0 4.5 2.0
40. Spriestersbach,Kai   1689   SV Erkenschwick 1 0 2 1.0 4.0 2.0
40. Mann,Boldizsár   1448   SF Essen-Werden 1 0 2 1.0 4.0 2.0
42. Bochynek,Josua Peter   1577   SV Unna 1 0 2 1.0 3.5 1.0
42. Rogagé,Marcel   1215   LSV Turm Lippstadt 1 0 2 1.0 3.5 1.0
44. Rasch,Lukas       SF Essen-Katernberg 1 0 2 1.0 3.0 1.0
45. Hofmann,Benjamin   1254   SG Bochum 1 0 2 1.0 2.5 1.0
45. Illner,Ben       SG Bochum 1 0 2 1.0 2.5 1.0
47. Fobel,Simon   1576 * Brackweder SK 0 1 2 0.5 4.0 1.0
47. Hirsch,Dominik   1047   Elberfelder SG 0 1 2 0.5 4.0 1.0
49. Schwedhelm,Dennis   1071   SV Erkenschwick 0 0 1 0.5 3.5 1.0
50. Aufermann,Kevin   1191   SV Welper 0 0 3 0.0 5.5 0.0
50. Dursun,Ali Berk   1452   OSC Rheinhausen 0 0 3 0.0 5.5 0.0
52. Gülcan,Batuhan   1024   Elberfelder SG 0 0 3 0.0 4.5 0.0
52. Wübker,Theo-Marius   777   SG Bochum 0 0 3 0.0 4.5 0.0
54. Goldkuhle,Collin   1062   SK Germania Kupferdreh 0 0 3 0.0 4.0 0.0

Paarungen der 4. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Pu - TNr Teilnehmer Pu Erg.
1 2. Walter,Andreas 3 - 3. Winkel,Peter 3  
2 4. Tayyar,Alptug - 15. Oltmanns,Jan  
3 6. Rebentisch,Tom - 16. Prieb,Robert  
4 22. Jahrke,Jonas - 11. Gutkin,Ilya  
5 14. Gorainow,Nikita - 21. Klugstedt,Vincent C.  
6 23. Marchenko,Dimitrij 2 - 1. Zolfagharian,Kevin 2  
7 26. Berelowitsch,Dana 2 - 5. Wübker,Paul-Luca 2  
8 8. Schimnatkowski,Lukas 2 - 27. Atali,Dogukan 2  
9 10. Kracht,Raphael 2 - 29. Zamhöfer,Luca 2  
10 28. Gallas,Noel 2 - 19. Homfeldt,Christopher 2  
11 20. Rohfleisch,Daniel 2 - 35. Struck,Lasse 2  
12 40. Payes Kanders,Valentin - 9. Elier,Ali  
13 12. Arakelian,Aik - 17. Gluma,Christian  
14 24. Skoerys,Fabian - 13. Nasoyan,Maksim  
15 18. Müdder,Melanie 1 - 25. Schmidt,Sebastian  
16 50. Hofmann,Diego 1 - 31. Bochynek,Josua Peter 1  
17 52. Turzynski,Florian 1 - 33. Mukovskiy,Peter 1  
18 34. Spriestersbach,Kai 1 - 41. Rogagé,Marcel 1  
19 36. Mann,Gergely 1 - 44. Becker,Samuel 1  
20 53. Rasch,Lukas 1 - 37. Mann,Boldizsár 1  
21 38. Schmidt,Boris 1 - 51. Illner,Ben 1  
22 54. Conrad,Janis 1 - 39. Hofmann,Benjamin 1  
23 47. Hirsch,Dominik ½ - 45. Schwedhelm,Dennis ½  
24 42. Aufermann,Kevin 0 - 46. Goldkuhle,Collin 0  
25 48. Gülcan,Batuhan 0 - 43. Dursun,Ali Berk 0  
26 49. Wübker,Theo-Marius 0 - 55. spielfrei 0 +-

Zurück