Überraschungssieger beim Neujahrsblitz 2017

Geschrieben am 07.01.2017 von Bernd Rosen

Marcus Bee vor Sebastian Siebrecht und Bernd Laudage

Das Neujahrsblitzturnier entwickelt sich immer mehr zum beliebten Saisonauftakt im Ruhrgebiet: Auch ohne besondere Werbemaßnahmen fanden sich auch diesmal 53 Teilnehmer ein. Organisatorisch waren wir diesmal deutlich besser auf den Ansturm vorbereitet: Beide Seminarräume wurden genutzt, Brettnummern und ein zweiter Beamer halfen bei der reibungslosen Durchführung.

An der Spitze konnte Großmeister Sebastian Siebrecht seinen Titel diesmal nicht verteidigen, sondern musste dem großartig aufspielenden Marcus Bee den Vortritt lassen, der 11 Punkte aus 13 Runden erzielte. Bester Gastspieler war Blitzspezialist Bernd Laudage (Schwarze Dame Osterfeld) auf Rang 3.

Geradezu historisches spielte sich in der Familie Döpper / Rosen ab: Nachdem Anna schon gegen Werner Nautsch ("Zeitüberschreitung") und Opa Willy ("hat sich veropfert") gepunktet hatte, heftete sie sich auch noch meinen Skalp an den Gürtel, als ich in einem unklaren Endspiel die Zeit überschritt. In der Abschlusstabelle rangierte sie dann noch knapp hinter Vater und Opa, musste von den Jugenspielern aber nur Timo Küppers den Vortritt lassen - ein ganz starker Auftritt!

Überraschend stark spielte auch Nico Spies, der mit 6 Punkten etliche sehr erfahrene Spieler hinter sich ließ. Neumitglied Kiril Denkov, der bisher nur im Internet Schach gespielt hat und unmittelbar vor dem Turnier sein Eintrittsformular unterschrieben hatte, kam auf respektable 5 Punkte.

Natürlich gab es vorher auch wieder ein Jugend- und Kinderturnier. Hier setzte sich Lukas Schimnatkowski vor Cem Celik und Noel Gallas durch. Überraschungsspieler dieses Wettbewerbs war Konstantin Stolzmann, der gegen Maximilian Heldt einen sensationellen Punkt einfuhr.

Hier die Abschlusstabelle und einige Fotoimpressionen:

Abschlusstabelle nach 13 Runden

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Pu BH
1. Bee,Marcus   2117   SF Katernberg 11.0 101.0
2. Siebrecht,Sebastian GM 2405   SF Katernberg 9.5 105.0
3. Laudage,Bernd   2087   Schwarze Dame Osterfeld 9.5 102.5
4. Wessendorf,Thomas,Dr. FM 2218   SF Katernberg 9.0 98.5
5. Nautsch,Werner FM 2070   SF Katernberg 9.0 92.0
6. Ciornei,Dragos,Dr.   2124   Oberhausener SV 8.5 100.0
7. Küppers,Timo   2028   SF Katernberg 8.5 93.0
8. Nebel,Jens   2087   SG Drewer 8.5 86.5
9. Limberg,Martin   2103   SW Oberhausen 8.0 106.0
10. Rosen,Bernd FM 2216   SF Katernberg 8.0 92.5
11. Heinert,Eugen   2104   OSC Rheinhausen 7.5 106.5
12. Ganzer,Uwe,Dr.   2154   Dortmunder SV 7.5 100.5
13. Dahm,Bernd   2158   SF Katernberg 7.5 98.0
14. Birdaini,Becir   2035   SV Rot-Weiß-Altenessen 7.5 90.5
15. Spitzer,Erwin   1915   PSV Duisburg 7.5 89.5
16. Rosen,Willy FM 2144   SF Katernberg 7.5 88.5
17. Döpper,Anna Bérénice   1654 W SF Katernberg 7.0 95.5
18. Schimnatkowski,Lukas   1919   SF Katernberg 7.0 93.5
19. Praß,Marian   2036   SV Rot-Weiß-Altenessen 7.0 92.5
20. Heimsoth,Sven-Holger   2053   SW Oberhausen 7.0 90.5
21. Rehfeldt,Jens   1950   SF Essen-Werden 7.0 90.0
22. Sinnwell,Horst   2078   SF Kirchhellen 7.0 90.0
23. Hüttemann,Karl-Heinz   2071   Dortmunder SV 7.0 88.5
24. Dette,Tim   1729   SF Katernberg 7.0 85.5
25. Akcapinar,Yavuz   1739   SC Lünen Horstmar 7.0 84.0
26. Alonso,Jose Antonio   1800   Rheydter SV 7.0 82.0
27. Gajda,Peter   1781   SF Kirchhellen 6.5 102.0
28. Schriewer,Thomas   1963   SK Sodingen/Castrop 6.5 89.5
29. Nebel,Uwe   1840   SG Drewer 6.5 85.5
30. Sikorski,Thomas   1704   SF Katernberg 6.5 80.5
31. Heldt,Maximilian   2031   SF Katernberg 6.5 78.0
32. Dette,Jan   1967   SF Katernberg 6.0 87.5
33. Meiwald,Gerhard   1766   VHS Heide 6.0 83.0
34. Zimmer,Javier Miguel   1564   SW Oberhausen 6.0 81.0
35. Wolff,Michael   1727   SF Katernberg 6.0 75.5
36. Jondral,Luis   1451   SC Listiger Bauer Essen 6.0 73.5
37. Kennemann,Henrik Jan   1572   SF Katernberg 6.0 70.0
38. Spies,Nico   886   SF Katernberg 6.0 63.5
39. Celik,Cem   1591   SF Katernberg 5.5 88.0
40. Zell,Stefan   1738   SF Katernberg 5.5 85.5
41. Ball,Jörg   1959   SC Listiger Bauer Essen 5.5 84.0
42. Armbrüster,Jürgen   1816   SF Katernberg 5.5 76.0
43. Rohloff,Markus   1875   SV Rot-Weiß-Altenessen 5.5 74.5
44. Kennemann,Reinhard   1557   SF Katernberg 5.5 74.0
45. Kraft,Jürgen,Dr.   1732   SF Katernberg 5.5 68.0
46. Mamikonyan,Davit       SF Katernberg 5.0 78.5
47. Klas,Friedrich Günther   1370   Oberbilker SV 5.0 66.5
48. Jahrke,Jonas   1625   SF Katernberg 5.0 65.5
49. Knorr,Julian   1256   SF Katernberg 5.0 62.5
50. Denkov,Kiril       SF Katernberg 5.0 59.0
51. Zimmer,Marco Miguel       SW Oberhausen 3.0 64.5
52. Rohloff,Axel   918   SV Königsspringer Haltern 2.0 63.0
53. Dürig, Inga         1.5 61.5

Zurück

Geduld ist das einzige, was man verlieren kann, ohne es zu besitzen.

Georg Christoph Lichtenberg

Aus der Schachwelt