Volker Gassmann bleibt vorn

Geschrieben am 22.04.2013 von Bernd Rosen

SFK-Pokal: Volker Gassmann verteidigt die Führung

Das 4. Pokalturnier war mit 18 Teilnehmern (darunter 3 Gäste) stark besetzt und konnte wie schon das 3. Pokalturnier von Volker Gassmann mit 4,5 Punkten gewonnen werden. Mit 3,5 Punkten folgten auf den Plätzen 2 bis 5 Willy Rosen, Ralf Stremmel, Thomas Wessendorf und Bernd Rosen. Nach nunmehr 4 von 5 Turnieren führt in der Gesamtwertung Volker Gassmann (15,5) vor Ralf Stremmel (14), Willy Rosen und Bruno Müller-Clostermann (beide 13,5); Jan Dette (11,5) liegt als bester Jugendspieler auf Platz 5.

Das 5.-te und und über den Pokalsieg entscheidende Pokalturnier findet am 17. Mai statt. Weil für jeden Spieler nur die 4 besten Turniere für die Gesamtrechnung berücksichtigt werden, haben trotz des scheinbar deutlichen Vorsprungs von Volker Gassmann seine Verfolger auf den Plätzen 2-4 noch gute Chancen auf den Gesamtsieg.

Abschlusstabelle des 4. Wertungsturniers

Rang Name Atr. DWZ Verein Pu. BW
1 Dr. Volker Gassmann   2141 SFK 4 14
2 FM Willy Rosen   2217 SFK 3,5 15
3 Dr. Ralf Stremmel   1991 SFK 3,5 14,5
4 FM Dr. Thomas Wessendorf   2206 SFK 3,5 14,5
5 FM Bernd Rosen   2255 SFK 3,5 13,5
6 Prof. Dr. Bruno Müller-Clostermann   2074 SFK 3 13,5
7 Jan Dette J 1811 SFK 3 13
8 Edgar Schmitz   1890 SFK 3 12
9 Jürgen Armbrüster   1897 SFK 2,5 14
10 Thomas Sikorski   1629 SK Herne-Sodingen 2,5 11
11 Axel Cremerius   1522 SFK 2,5 10,5
12 FM Werner Nautsch   2077 SFK 2 13,5
13 Clemens Waidelich J 1561 SFK 2 13,5
14 Michael Wolff   1645 SFK 2 11,5
15 Maximilian Heldt J 1860 SFK 2 11,5
16 Joannis Christoforidis   1376 SFK 1,5 11
17 Günther Klas   1408 DSV 1854 1 9,5
18 Kiril Denkov     Vereinslos 0 9

Gesamtwertung nach 4 von 5 Runden

Rang Name Atr. DWZ Pu. BW
1 Dr. Volker Gassmann   2141 15,5 56
2 Dr. Ralf Stremmel   1991 14 53
3 FM Willy Rosen   2217 13,5 53
4 Prof. Dr. Bruno Müller-Clostermann   2074 13,5 51
5 Jan Dette J 1811 11,5 51
6 FM Werner Nautsch   2077 8,5 47
7 Michael Wolff   1645 8 38
8 FM Karlheinz Bachmann   2084 8 32
9 Heinrich Heldt   1763 7 38,5
10 Clemens Waidelich J 1561 7 36,5
11 FM Bernd Rosen   2255 7 23
12 FM Dr. Thomas Wessendorf   2206 6,5 29
13 Heinz Jürgen Losch   1838 6,5 25,5
14 Stefan Krückhans   1599 6 41
15 Henrik Kennemann J 1542 5,5 32,5
16 Maximilian Heldt J 1860 5 23,5
17 Dr. Reinhard Kennemann   1685 4,5 34,5
18 Jürgen Armbrüster   1897 4,5 26
19 Edgar Schmitz   1890 4,5 21,5
20 Axel Cremerius   1522 4,5 18,5
21 Julian Knorr J 1209 3 33
22 Friedrich Dicks   1393 3 23,5
23 Günter Liszka   1767 3 14,5
24 Holger Stratmann   1989 2 12,5
25 Lukas Schimnatkowski J 1480 2 11
26 Joannis Christoforidis   1376 1,5 11
27 Dr. Jürgen Kraft   1581 1,5 10,5
28 Anna Bèrenicè Döpper J 1463 1 14

Zurück